|
Матч программы (результат) | ИТОГ | ПР1 | ПР2 | Счет матча |
09.12 Вест Хэм - Челси | 1:0 | 1:2 | 1:2 | 0-0 |
09.12 Тоттенхэм - Сток Сити | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 1-1 |
09.12 Бернли - Уотфорд | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1-2 |
09.12 Хаддерсфилд - Брайтон | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2-3 |
09.12 Кристал Пэлас - Борнмут | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2-3 |
09.12 Суонси - Вест Бромвич | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2-4 |
09.12 Ньюкасл - Лестер | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2-4 |
10.12 Саутгемптон - Арсенал | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 2-4 |
10.12 Ливерпуль - Эвертон | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2-4 |
10.12 МЮ - Ман.Сити | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2-6 |
3 балла - угадан точный крупный счет матча (крупный счет - матч в котором команды забили 3 и более голов, кроме счета 2:1); 2 балла - угадан точный счет (не крупный); 1 балл - угадан исход (счет не угадан).