7й Чемпионат КФП "ЛУЧ"
 25 тур
 ==============================================
  Срок проведения тура: 20.08 - 25.08.2004
 ==============================================
 1. (21.08-Ан) Чарльтон - Портсмут        - 2:1
 2. (21.08-Ан) Кристал Пэлэс - Эвертон    - 1:3
 3. (21.08-Ан) Саутгемптон - Блэкберн     - 3:2
 4. (21.08-ВЛ) Вэст Бромвич - Астон Вилла - 1:1
 5. (21.08-Фр) Ницца  -  Марсель          - 1:1
 6. (21.08-Фр) Кан  -  Монако             - 1:0
 7. (21.08-Фр) Метц  -  Лион              - 1:1
 8. (21.08-ВЛ) Зенит - Спартак            - 2:0
 9. (21.08-ВЛ) ФК Москва - Сатурн         - 2:1
10. (22.08-ВЛ) Рубин - Торпедо            - 2:0
 ==============================================

 Подробности:

 Лучшие игроки тура: fox и Vladirus - 7 исходов

 Лучшие матчи тура:
 pfening - Samotlor_XXI - 2:1 (6-5)
 Дюдюка  - Vladirus     - 0:3 (4-7)
 11 исходов на двоих.

 Лучшие игроки сезона:
  1. Rovshen        113
  2. Small-Budda    113
  3. К.Шадрин       112
     Aziza          112
  5. VLAD'91        111
     Е.Жилин        111
     UNREAL         111
  8. AladiN         110
     ДЖЮРДЖЯ        110
 10. Sslonee        109
     Меньшевик      109
     ...

   В высшей лиге троевластие Sslonee, Александр, Andy -
  по 47 очков - отрыв от 4го места 4 очка.


Высшая лига 
-----------
#004 А.Тарасов      - #005 Titan         - 1:2 (2-3)
#003 Nicky          - #006 Michael_Vl    - 4:2 (6-4)
#002 AladiN         - #007 Andy          - 1:1 (2-2)
#001 MJ             - #008 Bars          - 2:2 (2-2)
#015 BayHunter      - #009 ЯД            - 3:1 (4-2)
#014 Е.Жилин        - #010 ViGaS         - 2:2 (5-5)
#013 КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  - #011 Rovshen       - 2:3 (2-3)
#012 Ain            - #016 Dиоnis        - 0:2 (3-5)
#020 Максидинамо    - #021 VAL2000       - 4:2 (5-3)
#019 Redder         - #022 Eugenius      - 1:2 (3-4)
#018 Александр      - #023 Alex-13       - 3:0 (+:-, 5:0)
#017 VLAD'91        - #024 Sslonee       - 0:2 (1-3)
#031 К.Николаев     - #025 Anthony       - 0:1 (2-3)
#030 Laziofan       - #026 Тастак        - 5:3 (5-3)
#029 Авторитет      - #027 КСВ-Северсталь- 2:2 (2-2)
#028 Олег А.        - #032 SashOK        - 2:2 (5-5)

                    И   В Н П    М     О  ИСХ Н/Я
                   ______________________________
 1. Sslonee        25  14 5 6  51-31  47  109   0
 2. Александр      25  14 5 6  52-33  47  107   0
 3. Andy           25  13 8 4  46-30  47  106   0
 4. Rovshen        25  12 7 6  54-35  43  113   0
 5. AladiN         25  12 7 6  47-31  43  110   0
 6. Авторитет      25  13 4 8  48-39  43  101   0
 7. VLAD'91        25  12 6 7  50-39  42  111   0
 8. Е.Жилин        25  12 5 8  42-35  41  111   0
 9. VAL2000        25  12 5 8  49-36  41  106   0
10. MJ             25  11 7 7  48-38  40  107   0
11. BayHunter (-1) 25  11 7 7  45-36  39  105   1
12. Dиоnis (-2)    25  12 4 9  47-48  38   94   2
13. Максидинамо    25  11 4 10 58-51  37  100   0
14. SashOK (-1)    25  11 5 9  41-38  37   99   1
15. Bars           25   9 9 7  42-39  36  101   0
16. Nicky          25  10 5 10 46-41  35  106   0
-------------------------------------------------
17. А.Тарасов      25  10 5 10 48-40  35  103   0
18. Titan          25   9 7 9  30-31  34  103   0
19. Eugenius       25  10 4 11 39-44  34   97   0
20. Ain            25   8 9 8  35-39  33   93   0
21. ViGaS          25   9 5 11 43-41  32   95   0
22. КСВ-Северсталь 25   9 5 11 38-45  32   90   0
23. К.Николаев     25   7 10 8 36-39  31  100   0
24. Michael_Vl     25   8 7 10 36-42  31  100   0
25. Laziofan (-1)  25   9 5 11 44-50  31   97   1
26. ЯД             25  10 1 14 42-55  31   89   0
27. Тастак         25   7 8 10 40-48  29   90   0
28. Anthony (-1)   25   7 6 12 38-38  26   99   1
29. Redder (-1)    25   8 2 15 37-48  25   95   1
30. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  25   5 8 12 35-50  23   79   0
31. Олег А. (-1)   25   4 7 14 27-49  18   77   1
-------------------------------------------------
    Alex-13 (-25)  25   0 0 25  0-75 -25    0  25
=================================================

Первая лига 
-----------
#038 UNREAL         - #061 Small-Budda   - 2:0 (6-4)
#078 Снайпер        - #058 Aziza         - 2:2 (4-4)
#091 К.Шадрин       - #039 И.Лаптиев     - 2:0 (5-3)
#036 Corsar         - #062 da_basta      - 3:1 (4-2)
#106 Max A.K.       - #096 Trelle        - 3:2 (4-3)
#085 Vitaly KZ      - #088 Меньшевик     - 2:2 (4-4)
#067 Валерка        - #050 NeSS          - 2:3 (4-5)
#059 Саша           - #037 -AD-          - 1:2 (4-5)
#076 alexivan       - #108 А.Левин       - 0:2 (3-5)
#053 Emerson        - #051 Doberman      - 2:3 (4-5)
#084 Davor          - #098 Demon         - 1:1 (4-4)
#052 FC_Luch        - #056 Lucky         - 2:2 (4-4)
#064 Timа           - #102 Fatalist      - 2:1 (4-3)
#049 Полиграфыч     - #042 ДЖЮРДЖЯ       - 1:3 (3-5)
#097 И.Дерябин      - #069 Павел Копытин - 0:3 (1-4)
#046 Agent_39       - #094 shushiks      - 2:1 (3-2)
#047 vadiqur        - #073 SHEVA         - 1:4 (2-5)
#071 Forvard        - #110 Romeo         - 4:2 (4-2)
#040 VAGON          - #083 ЭКСКАВАТОР    - 2:0 (5-3)
#089 Maximka        - #034 Химмаш        - 1:1 (5-5)
#066 XenoX          - #043 fox           - 0:4 (3-7)
#087 pfening        - #044 Samotlor_XXI  - 2:1 (6-5)
#104 ПЕТУШОК        - #092 Prim          - 2:1 (4-3)
#077 Xurxo          - #070 Китайский свар- 2:4 (3-5)
#045 Вован          - #054 POKER         - 2:2 (2-2)
#079 Дюдюка         - #086 Vladirus      - 0:3 (4-7)
#081 ВИТЁК          - #055 Shuron        - 2:1 (4-3)
#101 SONIK          - #112 Маяк          - 2:5 (2-5)
#100 Алтаец         - #114 Rivaldo       - 4:1 (4-1)
#116 RB             - #113 Daren         - 2:0 (4-2)
#103 kris           - #001 Andy (лидер)  - 1:1 (2-2)

                    И   В Н П    М     О  ИСХ
                   __________________________
 1. UNREAL         25  16 4 5  49-26  52  111
 2. Small-Budda    25  13 7 5  40-27  46  113
 3. К.Шадрин       25  14 3 8  40-28  45  112
 4. Снайпер        25  13 6 6  38-25  45  105
 5. Corsar         25  13 5 7  35-26  44   97
 6. Aziza          25  13 4 8  52-39  43  112
 7. Max A.K.       25  12 6 7  45-40  42  107
 8. И.Лаптиев      23  13 2 8  34-23  41  101
 9. NeSS           25  11 7 7  49-37  40  106
10. da_basta       25  12 4 9  37-35  40   96
11. Vitaly KZ      24  11 6 7  37-37  39  104
12. Меньшевик      25  10 9 6  42-38  39  109
13. Trelle         25  11 6 8  52-52  39   98
14. Athanasius     19  12 2 5  29-22  38   79
15. -AD-           23  11 5 7  28-27  38   90
16. А.Левин        23  10 7 6  43-33  37  102
17. Doberman       23  11 4 8  44-34  37   96
---------------------------------------------
18. Валерка        24  11 4 9  44-39  37   97
19. servant        24  11 4 9  40-39  37   88
20. Champion-2     21  11 3 7  40-27  36   97
21. Timа           24  12 0 12 36-42  36   95
22. Саша           23  10 5 8  46-42  35   98
23. ДЖЮРДЖЯ        24  10 5 9  48-43  35  110
24. Davor          24  10 5 9  41-38  35  101
25. Demon          24   9 8 7  38-37  35   99
26. alexivan       24  11 2 11 41-37  35   96
27. Павел Копытин  25   9 8 8  43-35  35  107
28. Agent_39       25  10 5 10 39-39  35  105
29. FC_Luch        25  10 5 10 34-37  35   99
30. Lucky          25  10 5 10 34-37  35   99
31. SHEVA          23   9 7 7  42-34  34   98
32. Emerson        23  10 4 9  47-41  34   98
33. Forvard        25   8 9 8  44-42  33   98
34. Fatalist       25  10 3 12 35-39  33  100
35. VAGON          22  10 2 10 51-46  32   89
36. Полиграфыч     23  10 2 11 37-36  32  101
37. Кения          23   8 8 7  27-24  32   97
38. И.Дерябин      24  10 2 12 35-49  32   86
39. shushiks       25   8 8 9  39-35  32   96
40. vadiqur        20   9 4 7  42-39  31   82
41. fox            25   8 7 10 42-41  31  102
42. pfening        23   9 3 11 32-35  30   95
43. Frodo          23   8 6 9  34-35  30   93
44. Maximka        23   7 9 7  37-39  30   88
45. ПЕТУШОК        23   7 9 7  43-50  30   88
46. Химмаш         24   8 6 10 32-31  30  106
47. Romeo          20   9 2 9  38-40  29   72
48. dimarik        21   8 5 8  43-45  29   87
49. Китайский свар 21   9 2 10 39-43  29   81
50. ЭКСКАВАТОР     22   8 5 9  36-37  29   87
51. XenoX          25   9 2 14 43-53  29   92
52. Vladirus       24   7 7 10 39-40  28   91
53. Вован          22   6 9 7  32-34  27   83
54. Samotlor_XXI   23   7 6 10 37-41  27   93
55. Mad Max        24   7 6 11 40-46  27   99
56. POKER          24   7 6 11 39-49  27   82
57. Prim           25   7 6 12 39-43  27  100
58. Xurxo          25   8 3 14 44-55  27   99
59. ВИТЁК          25   8 3 14 38-51  27   95
60. Дюдюка         25   8 2 15 35-46  26   97
61. Андрон         22   6 7 9  33-38  25   86
62. Маяк           17   6 5 6  30-30  23   74
63. Алтаец         21   5 8 8  28-33  23   84
64. Shuron         21   5 8 8  31-36  23   73
65. SONIK          23   6 5 12 35-42  23   79
66. ViTune         22   6 4 12 30-40  22   79
67. Ramzes F'SAO   23   6 3 14 26-48  21   79
68. RB             10   6 2 2  19-13  20   41
69. Umax           21   5 5 11 31-41  20   79
70. Rurick         21   5 5 11 32-44  20   77
71. Rivaldo        12   5 4 3  19-15  19   50
72. kris           25   4 2 19 25-53  14   86
73. Daren          16   3 5 8  23-32  14   60
74. Светок         10   3 2 5  20-21  11   35
75. Roller         10   3 1 6  15-20  10   40
76. Луч-Энергия     4   2 2 0   7-4    8   17
77. SERGYNOK        0   0 0 0   0-0    0    0
---------------------------------------------
    Лидер В.Л.      7   2 3 2  15-12   9   28
---------------------------------------------
    Vicont         17  10 4 3  23-14  34   74
    Depper         13   5 2 6  22-25  17   51  
    Sasha77         6   3 1 2  11-8   10   26  
    Anfield         5   3 0 2   9-10   9   17
    Piston         10   2 2 6  12-20   8   27
    Gizmo           4   2 1 1   8-7    7   16
    Mirq            1   1 0 0   3-1    3    5
    С.Понкратов     1   1 0 0   2-1    3    5
---------------------------------------------
.
.