7й Чемпионат КФП "ЛУЧ"
 29 тур. Итоги
 =============================================
  Срок проведения тура: 7.09 - 19.09.2004
 =============================================
 1. (8.09-ОЧМ) Армения - Финляндия    - 0:2
 2. (8.09-ОЧМ) Швейцария - Ирландия   - 1:1
 3. (8.09-ОЧМ) Голландия - Чехия      - 2:0
 4. (8.09-ОЧМ) Польша - Англия        - 1:2
 5. (8.09-ОЧМ) Греция - Турция        - 0:0
 6. (11.09-ВЛ) ЦСКА - Спартак         - 2:1
 7. (11.09-ВЛ) Ротор - Сатурн         - 1:0
 8. (11.09-ВЛ) Крылья Советов - Зенит - 0:1
 9. (12.09-ВЛ) ФК Москва - Динамо     - 1:0
10. (12.09-ВЛ) Рубин - Шинник         - 0:1
 =============================================
ОЧМ - Отборочные ЧМ 2006 года
 =============================================

 Подробности:

 Лучшие игроки тура: Меньшевик, Maximka, Ramzes F'SAO - по 7 исходов

 Лучший матч: 
 Dиоnis         - Andy          - 0:1 (5-6)
 И.Дерябин      - XenoX         - 0:1 (5-6)
 shushiks       - VAGON         - 3:2 (6-5)
 pfening        - Maximka       - 0:3 (4-7)
 Samotlor_XXI   - Ramzes F'SAO  - 0:3 (4-7)
 во всех матчах 11 исходов.

 Исходы за сезон-2004. После 29 тура:
  1. Sslonee       128
     VLAD'91       128
     UNREAL        128
     К.Шадрин      128
     Меньшевик     128
  6. Rovshen       126
  7. Andy          125
     Е.Жилин (-1)  125
     AladiN        125
     Aziza         125
     Small-Budda   125
     Vitaly KZ     125
     ...

  Andy в трудном поединке выиграл у Dиоnis-а и продолжает уверенно
 лидировать. На одно очко отстает Sslonee, который в вырвал победу
 у Eugenius-а 3:2, по ходу матча проигрывая 1:2 - два победных
 гола были забиты на двух воскресных матчах. На 3-5 местах игроки
 у которых по 49 очков. За два тура расклад такой - 1-8 места обеспечили 
 себе место в финале. На остальные путевки претендуют игроки занимающие
 9-26 места.
 Календарь на 30-31 туры:

 30-й тур                        31-й тур                                 
 Andy        - Bars           # Dиоnis         - Bars          
 Michael_Vl  - ЯД             # ЯД             - Andy          
 Titan       - ViGaS          # ViGaS          - Michael_Vl    
 А.Тарасов   - Rovshen        # Rovshen        - Titan         
 Nicky       - Ain            # Ain            - А.Тарасов     
 AladiN      - КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  # КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  - Nicky         
 MJ          - Е.Жилин        # Е.Жилин        - AladiN        
 BayHunter   - Dиоnis         # BayHunter      - MJ            
 Alex-13     - Sslonee        # SashOK         - Sslonee       
 Eugenius    - Anthony        # Anthony        - Alex-13       
 VAL2000     - Тастак         # Тастак         - Eugenius      
 Максидинамо - КСВ-Северсталь # КСВ-Северсталь - VAL2000       
 Redder      - Олег А.        # Олег А.        - Максидинамо   
 Александр   - Авторитет      # Авторитет      - Redder        
 VLAD'91     - Laziofan       # Laziofan       - Александр     
 К.Николаев  - SashOK         # К.Николаев     - VLAD'91       



Высшая лига 
-----------
#016 Dиоnis         - #007 Andy          - 0:1 (5-6)
#008 Bars           - #006 Michael_Vl    - 1:2 (4-5)
#009 ЯД             - #005 Titan         - 1:2 (2-3)
#010 ViGaS          - #004 А.Тарасов     - 2:2 (3-3)
#011 Rovshen        - #003 Nicky         - 1:4 (3-6)
#012 Ain            - #002 AladiN        - 2:2 (4-4)
#013 КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  - #001 MJ            - 1:3 (2-4)
#014 Е.Жилин        - #015 BayHunter     - 2:2 (3-3)
#032 SashOK         - #023 Alex-13       - 3:0 (+:-, 4:0)
#024 Sslonee        - #022 Eugenius      - 3:2 (4-3)
#025 Anthony        - #021 VAL2000       - 4:0 (6-2)
#026 Тастак         - #020 Максидинамо   - 3:0 (+:-, 5:0)
#027 КСВ-Северсталь - #019 Redder        - 1:3 (3-5)
#028 Олег А.        - #018 Александр     - 2:0 (5-3)
#029 Авторитет      - #017 VLAD'91       - 3:4 (3-4)
#030 Laziofan       - #031 К.Николаев    - 0:1 (3-4)

                    И   В Н П    М     О   ИСХ  Н/Я
                   ________________________________
 1. Andy           29  16 8 5  53-31  56   125   0
 2. Sslonee        29  16 7 6  60-37  55   128   0
 3. VLAD'91        29  14 7 8  58-46  49   128   0
 4. BayHunter (-1) 29  14 8 7  56-42  49   122   1
 5. Александр      29  14 7 8  57-41  49   121   0
 6. Rovshen        29  13 8 8  61-43  47   126   0
 7. Е.Жилин (-1)   29  14 6 9  49-41  47   125   1
 8. AladiN         29  12 10 7 53-38  46   125   0
 9. SashOK (-2)    29  14 5 10 49-43  45   112   2
10. Nicky          29  13 5 11 54-43  44   124   0
11. MJ             29  12 8 9  54-44  44   120   0
12. VAL2000        29  13 5 11 53-46  44   116   0
13. Авторитет      29  13 4 12 52-52  43   111   0
14. А.Тарасов      29  12 6 11 55-49  42   117   0
15. Максидинамо(-1 29  12 6 11 64-57  41   113   1
16. Michael_Vl     29  11 7 11 41-45  40   118   0
--------------------------------------------------
17. Bars           29  10 10 9 47-47  40   115   0
18. Dиоnis (-2)    29  12 6 11 51-56  40   108   2
19. Titan          29  10 9 10 35-36  39   118   0
20. К.Николаев     29  9 12 8  44-43  39   116   0
21. Тастак         29  10 9 10 51-53  39   110   0
22. Laziofan (-1)  29  11 6 12 54-56  38   114   1
23. Eugenius       29  11 5 13 48-52  38   109   0
24. ViGaS          29  10 6 13 48-48  36   107   0
25. Ain            29  8 11 10 41-47  35   107   0
26. ЯД             29  11 2 16 47-62  35   101   0
27. КСВ-Северсталь 29   9 7 13 44-55  34   102   0
28. Anthony (-1)   29   9 7 13 46-43  33   115   1
29. Redder (-1)    29  10 3 16 47-54  32   113   1
30. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  29   6 9 14 42-60  27    92   0
31. Олег А. (-1)   29   6 9 14 36-53  26    95   1
--------------------------------------------------
    Alex-13 (-29)  29   0 0 29  0-87 -29     0  29
==================================================

Первая лига 
-----------
#038 UNREAL         - #091 К.Шадрин      - 0:0 (5-5)
#036 Corsar         - #058 Aziza         - 2:1 (5-4)
#078 Снайпер        - #106 Max A.K.      - 1:2 (3-4)
#061 Small-Budda    - #050 NeSS          - 2:2 (4-4)
#088 Меньшевик      - #039 И.Лаптиев     - 4:0 (7-3)
#076 alexivan       - #056 Lucky         - 0:2 (3-5)
#096 Trelle         - #062 da_basta      - 1:1 (3-3)
#085 Vitaly KZ      - #059 Саша          - 4:0 (5-1)
#037 -AD-           - #042 ДЖЮРДЖЯ       - 2:1 (5-4)
#098 Demon          - #064 Timа          - 2:2 (4-4)
#108 А.Левин        - #111 Athanasius    - 1:0 (5-4)
#049 Полиграфыч     - #102 Fatalist      - 1:2 (4-5)
#046 Agent_39       - #073 SHEVA         - 2:1 (5-4)
#067 Валерка        - #043 fox           - 3:3 (4-4)
#051 Doberman       - #072 servant       - 2:2 (5-5)
#069 Павел Копытин  - #071 Forvard       - 2:1 (5-4)
#107 Кения          - #045 Вован         - 1:4 (3-6)
#053 Emerson        - #104 ПЕТУШОК       - 4:5 (4-5)
#034 Химмаш         - #052 FC_Luch       - 3:0 (5-2)
#047 vadiqur        - #084 Davor         - 2:3 (3-4)
#097 И.Дерябин      - #066 XenoX         - 0:1 (5-6)
#094 shushiks       - #040 VAGON         - 3:2 (6-5)
#083 ЭКСКАВАТОР     - #054 POKER         - 3:3 (4-4)
#095 Mad Max        - #081 ВИТЁК         - 2:1 (5-4)
#070 Китайский свар - #079 Дюдюка        - 5:0 (6-1)
#087 pfening        - #089 Maximka       - 0:3 (4-7)
#112 Маяк           - #063 Frodo         - 0:3 (1-4)
#092 Prim           - #077 Xurxo         - 0:7 (0-7)
#110 Romeo          - #086 Vladirus      - 1:0 (3-2)
#044 Samotlor_XXI   - #068 Ramzes F'SAO  - 0:3 (4-7)
#101 SONIK          - #055 Shuron        - 4:1 (5-2)
#116 RB             - #114 Rivaldo       - 3:3 (5-5)
#100 Алтаец         - #103 kris          - 0:2 (3-5)
#113 Daren          - #115 Roller        - 2:1 (3-2)

                    И   В Н П    М     О   ИСХ
                   ___________________________
 1. UNREAL         29  18 6 5  54-28  60   128
 2. Corsar         29  16 5 8  42-31  53   111
 3. К.Шадрин       29  16 4 9  46-29  52   128
 4. Max A.K.       29  15 6 8  52-42  51   123
 5. Aziza          29  15 4 10 59-45  49   125
 6. Меньшевик      29  13 9 7  50-44  48   128
 7. Small-Budda    29  13 9 7  44-34  48   125
 8. Снайпер        29  14 6 9  42-32  48   118
 9. NeSS           29  13 8 8  57-45  47   120
10. Lucky          29  14 5 10 40-37  47   117
11. Vitaly KZ      28  13 6 9  47-41  45   125
12. И.Лаптиев      27  14 2 11 35-32  44   111
13. -AD-           27  13 5 9  37-34  44   107
14. alexivan       28  14 2 12 48-41  44   112
15. Trelle         29  12 8 9  60-59  44   113
16. da_basta       29  13 5 11 41-42  44   110
17. А.Левин        27  12 7 8  49-40  43   119
----------------------------------------------
18. Fatalist       28  13 3 12 43-41  42   116
19. Demon          28  11 9 8  46-41  42   114
20. Timа           28  13 3 12 43-48  42   113
21. Agent_39       29  12 6 11 49-48  42   124
22. Саша           26  12 5 9  53-50  41   108
23. ДЖЮРДЖЯ        28  12 5 11 54-50  41   122
24. Павел Копытин  29  10 10 9 51-43  40   124
25. Athanasius     22  12 3 7  31-27  39    90
26. Вован          26  10 9 7  44-39  39   104
27. Полиграфыч     27  12 3 12 46-42  39   119
28. ПЕТУШОК        27  10 9 8  55-62  39   103
29. Химмаш         28  11 6 11 43-36  39   123
30. Валерка        28  11 6 11 51-50  39   112
31. fox            29  10 9 10 56-46  39   123
32. Doberman       25  11 5 9  47-38  38   104
33. servant        27  11 5 11 43-45  38    98
34. SHEVA          27  10 8 9  47-41  38   114
35. Davor          28  11 5 12 46-51  38   111
36. XenoX          29  12 2 15 49-55  38   109
37. Forvard        29  9 10 10 49-49  37   113
38. shushiks       29  9 10 10 47-43  37   112
39. Кения          26   9 9 8  32-31  36   108
40. Emerson        27  10 6 11 54-52  36   112
41. Mad Max        28  10 6 12 50-54  36   116
42. FC_Luch        29  10 6 13 35-44  36   110
43. vadiqur        24  10 5 9  50-49  35    94
44. Китайский свар 24  11 2 11 47-48  35    94
45. И.Дерябин      28  10 5 13 39-54  35   102
46. ЭКСКАВАТОР     26   9 7 10 44-45  34   102
47. Maximka        27   8 10 9 44-45  34   104
48. POKER          27   9 7 11 45-53  34    97
49. Frodo          25   9 6 10 37-36  33   100
50. VAGON          26  10 3 13 57-56  33   105
51. Xurxo          29  10 3 16 55-60  33   119
52. ВИТЁК          29  10 3 16 45-58  33   112
53. Romeo          24  10 2 12 41-49  32    85
54. Дюдюка         29  10 2 17 41-57  32   110
55. pfening        26   9 4 13 35-43  31   105
56. Маяк           21   8 6 7  37-37  30    88
57. Ramzes F'SAO   26   9 3 14 34-49  30    97
58. SONIK          27   8 6 13 46-50  30    97
59. Prim           29   8 6 15 44-55  30   112
60. Vladirus       28   7 8 13 41-45  29   101
61. Samotlor_XXI   27   7 7 13 40-49  28   106
62. Shuron         24   6 8 10 36-43  26    86
63. RB             14   7 3 4  29-23  24    58
64. Rivaldo        16   6 6 4  28-22  24    71
65. Алтаец         23   5 8 10 28-38  23    91
66. ViTune         23   6 4 13 30-44  22    81
67. Rurick         21   5 5 11 32-44  20    77
68. kris           29   5 4 20 31-60  19   104
69. Daren          20   4 7 9  30-40  19    75
70. Roller         14   4 2 8  21-26  14    57
----------------------------------------------
    Лидер В.Л.      8   3 3 2  16-12  12    34
----------------------------------------------
    Champion-2     21  11 3 7  40-27  36    97
    Vicont         17  10 4 3  23-14  34    74
    dimarik        21   8 5 8  43-45  29    87
    Андрон         22   6 7 9  33-38  25    86
    Umax           21   5 5 11 31-41  20    79
    Depper         13   5 2 6  22-25  17    51  
    Светок         10   3 2 5  20-21  11    35
    Sasha77         6   3 1 2  11-8   10    26  
    Anfield         5   3 0 2   9-10   9    17
    Piston         10   2 2 6  12-20   8    27
    Луч-Энергия     4   2 2 0   7-4    8    17
    Gizmo           4   2 1 1   8-7    7    16
    Mirq            1   1 0 0   3-1    3     5
    С.Понкратов     1   1 0 0   2-1    3     5
    SERGYNOK        0   0 0 0   0-0    0     0
----------------------------------------------
.
.