igorvs.Mishgan
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (06.10-РОС) Крылья Советов - Динамо Москва (1:0)10NН/Я, исходы 0-0
2. (06.10-ГЕР) Майнц - Герта (0:0)02NН/Я, исходы 0-0
3. (06.10-ГЕР) Ганновер - Штутгарт (3:1)10NН/Я, исходы 0-0
4. (06.10-ФРА) Амьен - Дижон (1:0)10NН/Я, исходы 0-0
5. (06.10-ФРА) Генгам - Монпелье (1:1)01NН/Я, исходы 0-0
6. (07.10-РОС) Зенит - Краснодар (2:1)11NН/Я, исходы 1-0
7. (07.10-ШОТ) Рейнджерс - Хартс (3:1)11NН/Я, исходы 2-0
8. (07.10-АНГ) Ливерпуль - Манчестер Сити (0:0)01NН/Я, исходы 2-0
9. (07.10-РОС) ЦСКА - Локомотив Москва (0:1)20NН/Я, исходы 2-0
10. (07.10-ПОР) Бенфика - Порту (1:0)11NН/Я, исходы 3-0
Счет матча: 3:0 (3-0) - Н/Я