ESI2607vs.seregachm
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.06-ЛЧ) Тоттенхэм-Ливерпуль (с доп.вр, без с.п.) (0:2)2220-0 (1-1)
2. (05.06-ЛН) Португалия-Швейцария (с доп.вр, без с.п.) (3:1)1110-0 (2-2)
3. (06.06-ЛН) Нидерланды-Англия (с доп.вр, без с.п.) (1:1,дв.3:1)1220-0 (2-2)
4. (07.06-ЧЕ) Литва-Люксембург (1:1)0110-0 (2-2)
5. (07.06-ЧЕ) Норвегия-Румыния (2:2)0110-0 (2-2)
6. (07.06-ЧЕ) Украина-Сербия (5:0)1000-0 (2-2)
7. (08.06-ЧЕ) Азербайджан-Венгрия (1:3)2201-0 (3-2)
8. (08.06-ЧЕ) Финляндия-Босния и Герцеговина (2:0)1221-0 (3-2)
9. (11.06-ЧЕ) Беларусь-Северная Ирландия (0:1)2001-0 (3-2)
10. (11.06-ЧЕ) Исландия-Турция (2:1)1122-0 (4-2)
Счет матча: 2:0 (4-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 2