viking64vs.ГОЛ
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2211-0 (1-0)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0101-1 (1-1)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8111-1 (1-1)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2111-1 (1-1)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2202-1 (2-1)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2222-1 (3-2)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1103-1 (4-2)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1113-1 (5-3)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0103-2 (5-4)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2223-2 (6-5)
Счет матча: 3:2 (6-5)
Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 5