Зёмаvs.Мачете
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2211-0 (1-0)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0001-0 (2-1)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8001-0 (2-1)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2111-0 (2-1)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2202-0 (3-1)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2022-1 (3-2)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1212-2 (3-3)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1222-2 (3-3)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0202-3 (3-4)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2112-3 (3-4)
Счет матча: 2:3 (3-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 5