Egkvs.alexivan
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2010-0 (0-0)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0021-0 (1-0)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8111-0 (1-0)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2101-0 (1-0)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2221-0 (2-1)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2202-0 (3-1)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1022-0 (3-1)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1112-0 (4-2)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0122-0 (4-2)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2213-0 (5-2)
Счет матча: 3:0 (5-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 7