Winger33vs.Bird
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (02.01-ГЕР) Вердер - Унион Берлин (0:2)2120-1 (0-1)
2. (02.01-АНГ) Брайтон - Вулверхэмптон (3:3)0200-2 (0-2)
3. (03.01-АНГ) Бернли - Фулхэм (перенос) (?:?)8110-2 (0-2)
4. (03.01-ИТА) Парма - Торино (0:3)2100-2 (0-2)
5. (03.01-ИТА) Специя - Верона (0:1)2201-2 (1-2)
6. (03.01-АНГ) Челси - Манчестер Сити (1:3)2121-3 (1-3)
7. (03.01-ИСП) Эйбар - Гранада (2:0)1221-3 (1-3)
8. (06.01-ФРА) Брест - Ницца (2:0)1102-3 (2-3)
9. (06.01-ФРА) Мец - Бордо (0:0)0202-4 (2-4)
10. (06.01-АНГ) Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (Кубок Лиги) (0:2)2112-4 (2-4)
Счет матча: 2:4 (2-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 6 / 7