pfeningvs.digor
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.04-АНГ) Борнмут - Фулхэм (2:1)1101-0 (1-0)
2. (01.04-АНГ) Кристал Пэлас - Лестер (2:1)1001-0 (1-0)
3. (01.04-АНГ) Ноттингем Форест - Вулверхэмптон (1:1)0201-1 (1-1)
4. (01.04-ИСП) Кадис - Севилья (0:2)2221-1 (2-2)
5. (01.04-ФРА) Ренн - Ланс (0:1)2101-1 (2-2)
6. (02.04-АНГ) Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (2:0)1211-2 (2-3)
7. (02.04-ФРА) Брест - Тулуза (3:1)1201-2 (2-3)
8. (02.04-ФРА) Нант - Реймс (0:3)2101-2 (2-3)
9. (03.04-ИТА) Эмполи - Лечче (1:0)1102-2 (3-3)
10. (03.04-ИТА) Сассуоло - Торино (1:1)0102-3 (3-4)
Счет матча: 2:3 (3-4)
Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 8