GAS-Uralvs.А.Тарасов
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.04-АНГ) Борнмут - Фулхэм (2:1)1200-0 (0-0)
2. (01.04-АНГ) Кристал Пэлас - Лестер (2:1)1121-0 (1-0)
3. (01.04-АНГ) Ноттингем Форест - Вулверхэмптон (1:1)0121-0 (1-0)
4. (01.04-ИСП) Кадис - Севилья (0:2)2221-0 (2-1)
5. (01.04-ФРА) Ренн - Ланс (0:1)2001-0 (2-1)
6. (02.04-АНГ) Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (2:0)1001-0 (2-1)
7. (02.04-ФРА) Брест - Тулуза (3:1)1102-0 (3-1)
8. (02.04-ФРА) Нант - Реймс (0:3)2002-0 (3-1)
9. (03.04-ИТА) Эмполи - Лечче (1:0)1002-0 (3-1)
10. (03.04-ИТА) Сассуоло - Торино (1:1)0002-0 (4-2)
Счет матча: 2:0 (4-2)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 4