С.Титовvs.Севас
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.04-АНГ) Борнмут - Фулхэм (2:1)1121-0 (1-0)
2. (01.04-АНГ) Кристал Пэлас - Лестер (2:1)1111-0 (2-1)
3. (01.04-АНГ) Ноттингем Форест - Вулверхэмптон (1:1)0211-0 (2-1)
4. (01.04-ИСП) Кадис - Севилья (0:2)2202-0 (3-1)
5. (01.04-ФРА) Ренн - Ланс (0:1)2112-0 (3-1)
6. (02.04-АНГ) Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (2:0)1112-0 (4-2)
7. (02.04-ФРА) Брест - Тулуза (3:1)1212-1 (4-3)
8. (02.04-ФРА) Нант - Реймс (0:3)2222-1 (5-4)
9. (03.04-ИТА) Эмполи - Лечче (1:0)1112-1 (6-5)
10. (03.04-ИТА) Сассуоло - Торино (1:1)0112-1 (6-5)
Счет матча: 2:1 (6-5)
Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 4