Зёмаvs.Minotavr
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.04-АНГ) Борнмут - Фулхэм (2:1)1010-1 (0-1)
2. (01.04-АНГ) Кристал Пэлас - Лестер (2:1)1010-2 (0-2)
3. (01.04-АНГ) Ноттингем Форест - Вулверхэмптон (1:1)0021-2 (1-2)
4. (01.04-ИСП) Кадис - Севилья (0:2)2021-3 (1-3)
5. (01.04-ФРА) Ренн - Ланс (0:1)2111-3 (1-3)
6. (02.04-АНГ) Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (2:0)1211-4 (1-4)
7. (02.04-ФРА) Брест - Тулуза (3:1)1021-4 (1-4)
8. (02.04-ФРА) Нант - Реймс (0:3)2221-4 (2-5)
9. (03.04-ИТА) Эмполи - Лечче (1:0)1011-5 (2-6)
10. (03.04-ИТА) Сассуоло - Торино (1:1)0111-5 (2-6)
Счет матча: 1:5 (2-6)
Голевых моментов (реализовано/всего): 6 / 7