Зёма
vs.Anthony
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.10-ГЕР) Дармштадт 98 - Вердер (2:2)0000-0 (1-1)
2. (01.10-ГЕР) Байер - Боруссия Д (2:0)1220-0 (1-1)
3. (01.10-ИТА) Удинезе - Лацио (0:3)2020-1 (1-2)
4. (02.10-ИТА) Болонья - Дженоа (0:1)2110-1 (1-2)
5. (02.10-АНГ) Тоттенхэм - Манчестер Сити (2:0)1220-1 (1-2)
6. (02.10-РОС) Зенит - Спартак Москва (4:2)1110-1 (2-3)
7. (02.10-ГЕР) Шальке - Боруссия М (4:0)1010-2 (2-4)
8. (02.10-ИТА) Торино - Фиорентина (2:1)1110-2 (3-5)
9. (02.10-РОС) Ростов - ЦСКА (2:0)1220-2 (3-5)
10. (02.10-ИТА) Рома - Интер (2:1)1110-2 (4-6)
Счет матча: 0:2 (4-6)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 2