|
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
1. (07.03-ЛЧ) Челси - Боруссия Д (2:0) | 1 | 2 | 1 | 0-1 (0-1) |
2. (08.03-ЛЧ) Тоттенхэм - Милан (0:0) | 0 | 1 | 1 | 0-1 (0-1) |
3. (09.03-ЛЕ) Спортинг - Арсенал (2:2) | 0 | 2 | 2 | 0-1 (0-1) |
4. (09.03-ЛЕ) Шахтер - Фейеноорд (1:1) | 0 | 1 | 2 | 0-1 (0-1) |
5. (09.03-ЛК) Андерлехт - Вильярреал (1:1) | 0 | 2 | 2 | 0-1 (0-1) |
6. (09.03-ЛК) Шериф - Ницца (0:1) | 2 | 2 | 2 | 0-1 (1-2) |
7. (09.03-ЛК) Гент - Башакшехир (1:1) | 0 | 2 | 1 | 0-1 (1-2) |
8. (09.03-ЛК) Лех - Юргорден (2:0) | 1 | 1 | 1 | 0-1 (2-3) |
9. (10.03-ИСП) Кадис - Хетафе (2:2) | 0 | 1 | 1 | 0-1 (2-3) |
10. (10.03-ФРА) Лилль - Лион (3:3) | 0 | 1 | 1 | 0-1 (2-3) |
Счет матча: 0:1 (2-3) Голевых моментов (реализовано/всего): 1 / 3 |