Nicky
vs.Sprinter
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (01.04-АНГ) Борнмут - Фулхэм (2:1)1220-0 (0-0)
2. (01.04-АНГ) Кристал Пэлас - Лестер (2:1)1110-0 (1-1)
3. (01.04-АНГ) Ноттингем Форест - Вулверхэмптон (1:1)0000-0 (2-2)
4. (01.04-ИСП) Кадис - Севилья (0:2)2201-0 (3-2)
5. (01.04-ФРА) Ренн - Ланс (0:1)2111-0 (3-2)
6. (02.04-АНГ) Ньюкасл - Манчестер Юнайтед (2:0)1111-0 (4-3)
7. (02.04-ФРА) Брест - Тулуза (3:1)1201-0 (4-3)
8. (02.04-ФРА) Нант - Реймс (0:3)2001-0 (4-3)
9. (03.04-ИТА) Эмполи - Лечче (1:0)1102-0 (5-3)
10. (03.04-ИТА) Сассуоло - Торино (1:1)0112-0 (5-3)
Счет матча: 2:0 (5-3)
Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 3