Слава
vs.иванович
Матч программы (результат)ИСХПР1ПР2Счет(Исх)
1. (22.04-АНГ) Фулхэм - Лидс (2:1)1010-1 (0-1)
2. (22.04-ИСП) Осасуна - Бетис (3:2)1210-2 (0-2)
3. (22.04-УКР) Динамо Киев - Шахтер (1:1)0220-2 (0-2)
4. (23.04-ГОЛ) Урал - Ростов (1:3)2010-2 (0-2)
5. (23.04-ГОЛ) ПСВ - Аякс (3:0)1210-3 (0-3)
6. (23.04-ФРА) Монпелье - Ренн (1:0)1220-3 (0-3)
7. (23.04-ГЕР) Байер - РБ Лейпциг (2:0)1210-4 (0-4)
8. (23.04-ИТА) Ювентус - Наполи (0:1)2220-4 (1-5)
9. (23.04-ФРА) Лион - Марсель (1:2)2010-4 (1-5)
10. (23.04-ИСП) Севилья - Вильярреал (2:1)1020-4 (1-5)
Счет матча: 0:4 (1-5)
Голевых моментов (реализовано/всего): 4 / 7