|
| Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
| 1. (09.10-ЧМ) Чехия - Хорватия (0:0) | 0 | 2 | 0 | 0-1 (0-1)  |
| 2. (09.10-ЧМ) Шотландия - Греция (3:1) | 1 | 0 | 0 | 0-1 (0-1) |
| 3. (10.10-ЧМ) Исландия - Украина (3:5) | 2 | 1 | 2 | 0-2 (0-2)  |
| 4. (10.10-ЧМ) Косово - Словения (0:0) | 0 | 1 | 1 | 0-2 (0-2) |
| 5. (10.10-ЧМ) Северная Ирландия - Словакия (2:0) | 1 | 0 | 0 | 0-2 (0-2) |
| 6. (10.10-ЧМ) Швеция - Швейцария (0:2) | 2 | 2 | 1 | 1-2 (1-2)  |
| 7. (11.10-ЧМ) Болгария - Турция (1:6) | 2 | 2 | 2 | 1-2 (2-3) |
| 8. (12.10-ЧМ) Румыния - Австрия (1:0) | 1 | 2 | 0 | 1-2 (2-3) |
| 9. (13.10-ЧМ) Уэльс - Бельгия (2:4) | 2 | 2 | 0 | 2-2 (3-3)  |
| 10. (14.10-ЧМ) Катар - ОАЭ (2:1) | 1 | 1 | 2 | 3-2 (4-3)  |
Счет матча: 3:2 (4-3) Голевых моментов (реализовано/всего): 5 / 6 |