|
| Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
| 1. (10.01-ИТА) Комо - Болонья (1:1) | 0 | 2 | 1 | 0-0 (0-0) |
| 2. (10.01-ГЕР) Вердер - Хоффенхайм (перенос) (?:?) | 8 | 1 | 0 | 0-0 (0-0) |
| 3. (10.01-ГЕР) Унион Берлин - Майнц (2:2) | 0 | 1 | 1 | 0-0 (0-0) |
| 4. (10.01-ГЕР) Хайденхайм - Кёльн (2:2) | 0 | 1 | 0 | 0-1 (0-1)  |
| 5. (10.01-ИСП) Жирона - Осасуна (1:0) | 1 | 1 | 1 | 0-1 (1-2) |
| 6. (10.01-АНГ) Тоттенхэм - Астон Вилла (кубок) (1:2) | 2 | 1 | 1 | 0-1 (1-2) |
| 7. (11.01-ИТА) Лечче - Парма (1:2) | 2 | 1 | 2 | 0-2 (1-3)  |
| 8. (11.01-ИСП) Леванте - Эспаньол (1:1) | 0 | 0 | 2 | 1-2 (2-3)  |
| 9. (11.01-ФРА) Лилль - Лион (кубок) (1:2) | 2 | 1 | 1 | 1-2 (2-3) |
| 10. (11.01-ФРА) Нант - Ницца (кубок) (1:1) | 0 | 1 | 1 | 1-2 (2-3) |
Счет матча: 1:2 (2-3) Голевых моментов (реализовано/всего): 3 / 5 |