| |||||||
Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) | |||
1. (16.05-КУ) Эспаньол - Севилья (осн.вр.) (1:1) | 0 | 1 | 2 | 0-0 (0-0) | |||
2. (19.05-РПЛ) Спартак(М) - Локомотив (1:2) | 2 | 2 | 0 | 1-0 (1-0) | |||
3. (20.05-РПЛ) Динамо - Москва (0:0) | 0 | 0 | 0 | 1-0 (2-1) | |||
4. (20.05-РПЛ) Амкар - ЦСКА (1:1) | 0 | 2 | 2 | 1-0 (2-1) | |||
5. (19.05-ФРА) Осер - Лилль (2:1) | 1 | 1 | 1 | 1-0 (3-2) | |||
6. (20.05-ИСП) Атлетико - Барселона (0:6) | 2 | 0 | 2 | 1-1 (3-3) | |||
7. (20.05-ИСП) Депортиво - Севилья (1:2) | 2 | 0 | 2 | 1-2 (3-4) | |||
8. (19.05-ИСП) Мальорка - Валенсия (0:1) | 2 | 0 | 1 | 1-2 (3-4) | |||
9. (20.05-ИСП) Леванте - Осасуна (1:4) | 2 | 1 | 1 | 1-2 (3-4) | |||
10. (23.05-ЛЧ) Милан - Ливерпуль (осн.вр.) (2:1) | 1 | 2 | 1 | 1-3 (3-5) | |||
Счет матча: 1:3 (3-5) Голевых моментов (реализовано/всего): 4 / 6 |