|
| Матч программы (результат) | ИСХ | ПР1 | ПР2 | Счет(Исх) |
| 1. (04.03) Тоттенхем - МЮ (1:3) | 2 | 2 | 2 | 0-0 (1-1) |
| 2. (04.03) Сарагоса - Вильяреал (2:1) | 1 | 2 | 1 | 0-1 (1-2)  |
| 3. (04.03) Парма - Наполи (1:2) | 2 | 2 | 2 | 0-1 (2-3) |
| 4. (04.03) Рома - Лацио (1:2) | 2 | 1 | 2 | 0-2 (2-4)  |
| 5. (04.03) Нюрнберг - Боруссия М (1:0) | 1 | 2 | 2 | 0-2 (2-4) |
| 6. (04.03) Лорьян - Ренн (0:2) | 2 | 0 | 0 | 0-2 (2-4) |
| 7. (04.03) ПСВ - ТВенте (2:6) | 2 | 1 | 1 | 0-2 (2-4) |
| 8. (04.03) Лечче - Дженоа (2:2) | 0 | 1 | 1 | 0-2 (2-4) |
| 9. (05.03) Рубин - Спартак М (1:1) | 0 | 2 | 1 | 0-2 (2-4) |
| 10. (05.03) Динамо - Анжи (0:1) | 2 | 1 | 1 | 0-2 (2-4) |
Счет матча: 0:2 (2-4) Голевых моментов (реализовано/всего): 2 / 3 |