26й ФФП с 12.10 !!!

Лига Баскетболпрогноза (ЛБП) с 22.10 !!!

БЕНДИ с 6.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru




Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) NEW 2024/25 (О)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

ЛЧ - 2024/25

|Участники|

|Регламент (редакция №2 от 23.10.2024)|

|Итоги туров, Прогнозы, Состояние базы|

|Прошлый сезон|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЛЧ-2024/25 - 11 тур

05.11 Реал Мадрид - Милан (1:3)
05.11 Селтик - РБ Лейпциг (3:1)
05.11 Спортинг - Манчестер Сити (4:1)
06.11 Шахтер Донецк - Янг Бойз (2:1)
06.11 Бавария - Бенфика (1:0)
06.11 Брюгге - Астон Вилла (1:0)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:3; 3:1; 4:1; 2:1; 1:0; 1:0; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. ЯД3:1, 1:1, 2:2, 2:1, 3:1, 1:0, 3:3, 3:35 (3, 0, 2, 1)
2. dav-19782:1, 2:1, 2:2, 2:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
3. WINNER2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 2:3, 3:3, 3:34 (3, 0, 1, 2)
4. ESI26072:1, 1:2, 1:3, 2:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
5. VLAD`911:2, 1:2, 1:2, 1:1, 1:0, 1:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
6. amelin2:0, 1:1, 0:1, 2:1, 3:1, 0:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
7. Торпедовец2:1, 1:2, 0:2, 2:1, 2:1, 0:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
8. антон-22:1, 1:1, 1:1, 2:1, 3:1, 1:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
9. Athanasius1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
10. GAS-Ural3:1, 1:2, 1:2, 2:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
11. Mihon2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
12. Minotavr2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
13. SERG2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
14. SkVaL2:0, 0:1, 1:3, 2:1, 3:0, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
15. Sprinter2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
16. VAD0023:1, 1:2, 1:1, 2:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
17. digor2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
18. valrus3:1, 1:2, 1:2, 2:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
19. Алб2:0, 0:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
20. Выскочка1:1, 1:2, 0:3, 2:1, 2:0, 1:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
21. ГОЛ2:1, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
22. Дмитрий К2:0, 1:2, 0:2, 2:1, 3:0, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
23. Зёма2:1, 1:2, 0:2, 2:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
24. Кот-632:0, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
25. Палыч2:0, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0, 0:1, 3:3, 3:33 (2, 0, 1, 1)
26. Bob Sinkler3:1, 1:2, 1:3, 3:0, 3:0, 1:2, 1:3, 3:02 (2, 0, 0, 2)
27. GEDEON2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 2:0, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
28. Lobster1:0, 2:3, 1:2, 1:0, 2:0, 0:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
29. Pilatus2:0, 1:2, 1:2, 2:0, 2:0, 0:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
30. Себастьян_Март2:1, 1:2, 0:2, 1:0, 2:0, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
31. 1000002:0, 0:2, 0:2, 1:0, 2:0, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
32. AlekseyShalaev2:0, 1:2, 1:2, 1:0, 2:0, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
33. Egk1:0, 1:1, 1:2, 1:0, 2:0, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
34. Endrjy2:1, 1:2, 1:2, 3:2, 3:1, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
35. Leonidas3:1, 1:2, 1:2, 1:0, 3:1, 1:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
36. NIKI2:1, 1:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
37. Slonidal`3:1, 2:1, 1:2, 1:1, 3:1, 1:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
38. SuperVlad3:1, 1:3, 1:3, 3:1, 4:1, 0:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
39. alexivan2:0, 1:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
40. knm2:0, 3:2, 1:3, 1:2, 2:1, 1:3, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
41. А.Тарасов3:0, 1:3, 2:2, 3:1, 2:1, 1:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
42. С.Титов1:0, 1:1, 0:1, 1:0, 3:1, 0:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
43. Слава2:1, 1:3, 1:2, 1:0, 2:1, 0:1, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
44. иванович2:0, 1:2, 0:1, 1:0, 2:0, 0:2, 3:3, 3:32 (2, 0, 0, 2)
45. Angel5271:0, 1:1, 0:1, 1:1, 1:0, 0:1, 3:3, 3:32 (1, 0, 1, 0)
46. ALTEN2:1, 2:0, 0:0, 0:0, 1:2, 0:2, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
47. Micom4:2, 1:2, 1:3, 1:1, 2:0, 1:2, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
48. Sergik3:1, 1:1, 0:2, 1:1, 3:0, 1:1, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
49. docas2:1, 1:2, 0:2, 1:2, 2:0, 1:2, 3:3, 3:31 (1, 0, 0, 1)
50. S-A-O-0 (0, 0, 0, 0)
51. rumkot-0 (0, 0, 0, 0)
52. СНАЙПЕР-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
GAS-Ural - SERG - 3:3
knm - Endrjy - 2:2
WINNER - Minotavr - 4:3
Sergik - Athanasius - 1:3
100000 - docas - 2:1
Mihon - Дмитрий К - 3:3
А.Тарасов - Angel527 - 2:2
Алб - Зёма - 3:3
Leonidas - Egk - 2:2
alexivan - иванович - 2:2
Slonidal` - Sprinter - 2:3
Выскочка - NIKI - 3:2
ЯД - AlekseyShalaev - 5:2
ГОЛ - valrus - 3:3
VAD002 - Кот-63 - 3:3
SkVaL - С.Титов - 3:2
SuperVlad - Слава - 2:2
digor - Палыч - 3:3
1я Лига
ESI2607 - Pilatus - 3:2
GEDEON - Торпедовец - 2:3
ALTEN - Себастьян_Март - 1:2
СНАЙПЕР - amelin - 0:3 (-:+, неявка)
Lobster - rumkot - 2:0 (+:-, неявка)
dav-1978 - Micom - 4:1
VLAD`91 - Bob Sinkler - 3:2
S-A-O - антон-2 - 0:3 (-:+, неявка)
Таблица турнира
Высшая лига (5 неявок - исключение)ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Leonidas (2325) 23  11  7  2  2  46 - 36  0(0) 46 (39, 1, 5, 33) 
2. Athanasius (060) 23  11  7  2  2  45 - 40  0(0) 45 (37, 0, 8, 29) 
3. Angel527 (1756) 20  11  6  2  3  47 - 44  0(0) 47 (37, 0, 10, 27) 
4. Кот-63 (829) 20  11  5  5  1  44 - 35  0(0) 44 (39, 0, 5, 34) 
5. digor (072) 19  11  5  4  2  46 - 43  0(0) 46 (38, 0, 8, 30) 
6. SERG (439) 18  11  4  6  1  47 - 40  0(0) 47 (39, 0, 8, 31) 
7. valrus (1219) 18  11  4  6  1  43 - 38  0(0) 43 (38, 0, 5, 33) 
8. Slonidal` (004) 18  11  5  3  3  38 - 46  0(0) 38 (35, 0, 3, 32) 
9. Дмитрий К (1497) 17  11  5  2  4  48 - 45  0(0) 48 (42, 0, 6, 36) 
10. WINNER (1211) 16  11  4  4  3  47 - 46  0(0) 47 (42, 0, 5, 37) 
11. Mihon (836) 16  11  3  7  1  47 - 44  0(0) 47 (40, 0, 7, 33) 
12. 100000 (473) 16  11  4  4  3  46 - 46  0(0) 46 (41, 0, 5, 36) 
13. Палыч (525) 16  11  4  4  3  43 - 42  0(0) 43 (37, 0, 6, 31) 
14. Зёма (469) 16  11  4  4  3  42 - 45  0(0) 42 (38, 0, 4, 34) 
15. Egk (539) 16  11  4  4  3  39 - 39  0(0) 39 (38, 0, 1, 37) 
16. VAD002 (461) 15  11  3  6  2  45 - 43  0(0) 45 (38, 1, 5, 32) 
17. ЯД (030) 15  11  4  3  4  44 - 42  0(0) 44 (37, 1, 5, 31) 
18. SuperVlad (217) 14  11  3  5  3  47 - 43  0(0) 47 (41, 3, 0, 38) 
19. ГОЛ (1659) 14  11  3  5  3  43 - 44  0(0) 43 (38, 0, 5, 33) 
20. AlekseyShalaev (1288) 13  11  3  4  4  47 - 48  0(0) 47 (40, 0, 7, 33) 
21. иванович (730) 13  11  3  4  4  44 - 45  0(0) 44 (41, 0, 3, 38) 
22. Sergik (302) 13  11  4  1  6  39 - 40  0(0) 39 (36, 0, 3, 33) 
23. Sprinter (146) 13  11  3  4  4  39 - 39  1(0) 39 (35, 0, 4, 31) 
24. alexivan (047) 13  11  3  4  4  36 - 39  0(0) 36 (32, 0, 4, 28) 
25. Endrjy (242) 12  11  3  3  5  44 - 50  1(0) 44 (37, 2, 3, 32) 
26. Выскочка (778) 12  11  3  3  5  44 - 44  0(0) 44 (36, 1, 6, 29) 
27. knm (241) 12  11  3  3  5  42 - 45  1(0) 42 (38, 1, 2, 35) 
28. GAS-Ural (092) 12  11  2  6  3  41 - 41  0(0) 41 (37, 0, 4, 33) 
29. Алб (779) 12  11  2  6  3  40 - 40  0(0) 40 (34, 1, 4, 29) 
30. docas (810) 11  11  3  2  6  38 - 40  0(0) 38 (33, 1, 3, 29) 
31. Слава (097) 11  11  2  5  4  36 - 39  0(0) 36 (34, 0, 2, 32) 
32. SkVaL (290) 10  11  2  4  5  37 - 41  0(0) 37 (36, 0, 1, 35) 
33. NIKI (091) 10  11  2  4  5  36 - 40  0(0) 36 (34, 0, 2, 32) 
34. А.Тарасов (014) 10  11  2  4  5  32 - 41  0(0) 32 (30, 0, 2, 28) 
35. Minotavr (179) 8  11  1  5  5  45 - 46  0(0) 45 (41, 0, 4, 37) 
36. С.Титов (236) 8  11  2  2  7  34 - 42  1(0) 34 (34, 0, 0, 34) 
1я лига (5 неявок - исключение)ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Торпедовец (2010) 23  11  7  2  2  47 - 38  0(0) 47 (42, 0, 5, 37) 
2. GEDEON (466) 19  11  5  4  2  46 - 40  0(0) 46 (39, 0, 7, 32) 
3. ESI2607 (1280) 18  11  5  3  3  45 - 39  0(0) 45 (40, 1, 3, 36) 
4. amelin (452) 17  11  5  2  4  42 - 35  0(0) 42 (38, 0, 4, 34) 
5. Себастьян_Март (2043) 17  11  5  2  4  41 - 42  0(0) 41 (36, 0, 5, 31) 
6. Pilatus (1985) 15  11  4  3  4  40 - 45  0(0) 40 (37, 0, 3, 34) 
7. ALTEN (477) 15  11  5  0  6  37 - 39  0(0) 37 (31, 1, 4, 26) 
8. Lobster (048) 15  11  4  3  4  35 - 39  1(0) 35 (32, 0, 3, 29) 
9. СНАЙПЕР (038) 13  11  3  4  4  38 - 37  1(0) 38 (35, 0, 3, 32) 
10. dav-1978 (784) 12  11  3  3  5  38 - 38  0(0) 38 (31, 2, 3, 26) 
11. антон-2 (2292) 11  11  3  2  6  33 - 37  1(0) 33 (30, 0, 3, 27) 
12. Micom (1212) 10  11  2  4  5  36 - 43  0(0) 36 (34, 1, 0, 33) 
13. VLAD`91 (001) 9  3  3  0  0  13 - 6  0(0) 32 (24, 0, 8, 16) 
14. rumkot (2311) 7  5  2  1  2  15 - 15  1(0) 15 (14, 0, 1, 13) 
15. S-A-O (782) 2  5  1  1  3  10 - 19  2(0) 10 (10, 0, 0, 10) 
16. Bob Sinkler (2452) 0  3  0  0  3  9 - 13  0(0) 9 (8, 0, 1, 7) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Дмитрий К (1497) 48 (42, 0, 6, 36) 
2. WINNER (1211) 47 (42, 0, 5, 37) 
3. Торпедовец (2010) 47 (42, 0, 5, 37) 
4. SuperVlad (217) 47 (41, 3, 0, 38) 
5. Mihon (836) 47 (40, 0, 7, 33) 
6. AlekseyShalaev (1288) 47 (40, 0, 7, 33) 
7. SERG (439) 47 (39, 0, 8, 31) 
8. Angel527 (1756) 47 (37, 0, 10, 27) 
9. 100000 (473) 46 (41, 0, 5, 36) 
10. Leonidas (2325) 46 (39, 1, 5, 33) 
11. GEDEON (466) 46 (39, 0, 7, 32) 
12. digor (072) 46 (38, 0, 8, 30) 
13. Minotavr (179) 45 (41, 0, 4, 37) 
14. ESI2607 (1280) 45 (40, 1, 3, 36) 
15. VAD002 (461) 45 (38, 1, 5, 32) 
16. Athanasius (060) 45 (37, 0, 8, 29) 
17. иванович (730) 44 (41, 0, 3, 38) 
18. Кот-63 (829) 44 (39, 0, 5, 34) 
19. ЯД (030) 44 (37, 1, 5, 31) 
20. Endrjy (242) 44 (37, 2, 3, 32) 
21. Выскочка (778) 44 (36, 1, 6, 29) 
22. valrus (1219) 43 (38, 0, 5, 33) 
23. ГОЛ (1659) 43 (38, 0, 5, 33) 
24. Палыч (525) 43 (37, 0, 6, 31) 
25. Зёма (469) 42 (38, 0, 4, 34) 
26. knm (241) 42 (38, 1, 2, 35) 
27. amelin (452) 42 (38, 0, 4, 34) 
28. GAS-Ural (092) 41 (37, 0, 4, 33) 
29. Себастьян_Март (2043) 41 (36, 0, 5, 31) 
30. Pilatus (1985) 40 (37, 0, 3, 34) 
31. Алб (779) 40 (34, 1, 4, 29) 
32. Egk (539) 39 (38, 0, 1, 37) 
33. Sergik (302) 39 (36, 0, 3, 33) 
34. Sprinter (146) 39 (35, 0, 4, 31) 
35. Slonidal` (004) 38 (35, 0, 3, 32) 
36. СНАЙПЕР (038) 38 (35, 0, 3, 32) 
37. docas (810) 38 (33, 1, 3, 29) 
38. dav-1978 (784) 38 (31, 2, 3, 26) 
39. SkVaL (290) 37 (36, 0, 1, 35) 
40. ALTEN (477) 37 (31, 1, 4, 26) 
41. Слава (097) 36 (34, 0, 2, 32) 
42. NIKI (091) 36 (34, 0, 2, 32) 
43. Micom (1212) 36 (34, 1, 0, 33) 
44. alexivan (047) 36 (32, 0, 4, 28) 
45. Lobster (048) 35 (32, 0, 3, 29) 
46. С.Титов (236) 34 (34, 0, 0, 34) 
47. антон-2 (2292) 33 (30, 0, 3, 27) 
48. А.Тарасов (014) 32 (30, 0, 2, 28) 
49. VLAD`91 (001) 32 (24, 0, 8, 16) 
50. rumkot (2311) 15 (14, 0, 1, 13) 
51. S-A-O (782) 10 (10, 0, 0, 10) 
52. Bob Sinkler (2452) 9 (8, 0, 1, 7)