2004. Итоговая таблица 1 этапа
Высшая лига

[ Шахматка 1го этапа ]

                    И   В  Н  П    М     О   ИСХ  Н/Я
 1. Sslonee        31  17  8  6  64-38  59   133   0
 2. Andy           31  16 10  5  56-34  58   133   0
 3. VLAD'91        31  15  7  9  62-49  52   135   0
 4. BayHunter (-1) 31  15  8  8  59-46  52   129   1
 5. Nicky          31  15  5 11  57-44  50   135   0
 6. Александр      31  14  8  9  59-44  50   130   0
 7. VAL2000        31  15  5 11  58-46  50   129   0
 8. AladiN         31  12 12  7  55-40  48   133   0
 9. Е.Жилин (-1)   31  14  7 10  51-45  48   131   1
10. Rovshen        31  13  8 10  64-49  47   134   0
11. MJ             31  13  8 10  57-46  47   130   0
12. SashOK (-2)    31  14  7 10  52-46  47   121   2
13. А.Тарасов      31  13  7 11  59-52  46   128   0
14. Michael_Vl     31  12  8 11  47-47  44   130   0
15. Bars           31  11 11  9  48-47  44   124   0
16. Авторитет      31  13  5 13  55-56  44   121   0
17. Titan          31  11 10 10  40-39  43   129   0
18. К.Николаев     31  10 13  8  48-46  43   124   0
19. Dиоnis (-2)    31  13  6 12  54-58  43   116   2
20. Тастак         31  11  9 11  55-58  42   118   0
21. Laziofan (-1)  31  12  6 13  57-60  41   122   1
22. Максидинамо(-1 31  12  6 13  66-63  41   119   1
23. Anthony (-1)   31  11  7 13  50-43  39   126   1
24. Redder (-1)    31  12  3 16  53-56  38   124   1
25. Eugenius       31  11  5 15  50-57  38   117   0
26. ViGaS          31  10  8 13  50-50  38   116   0
27. КСВ-Северсталь 31  10  7 14  48-58  37   113   0
28. Ain            31   8 12 11  43-50  36   117   0
29. ЯД             31  11  3 17  51-70  36   109   0
30. Олег А. (-1)   31   7  9 15  38-57  29   101   1
31. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ  31   6 10 15  43-62  28   103   0
    Alex-13 (-28)  31   0  0 31   0-93 -31     0  31
 
Первая лига

                    И   В  Н  П    М     О   ИСХ
 1. UNREAL         31  19  6  6  59-34  63   138
 2. Corsar         31  17  5  9  48-36  56   122
 3. Aziza          31  17  4 10  63-45  55   136
 4. Max A.K.       31  16  7  8  54-42  55   133
 5. К.Шадрин       31  16  5 10  46-30  53   137
 6. Vitaly KZ      30  15  6  9  52-42  51   136
 7. Small-Budda    31  13 11  7  46-36  50   134
 8. Снайпер        31  14  8  9  44-34  50   127
 9. Lucky          31  15  5 11  42-40  50   125
10. da_basta       31  15  5 11  47-45  50   120
11. -AD-           29  14  6  9  40-36  48   117
12. Timа           30  15  3 12  48-51  48   124
13. Меньшевик      31  13  9  9  51-49  48   136
14. И.Лаптиев      29  15  2 12  37-36  47   119
15. NeSS           31  13  8 10  59-49  47   129
16. Fatalist       29  14  3 12  45-42  45   122
17. Полиграфыч     29  14  3 12  53-44  45   130
18. alexivan       30  14  3 13  50-44  45   121
19. Demon          30  12  9  9  51-45  45   125
20. Agent_39       31  13  6 12  52-50  45   133
21. А.Левин        29  12  8  9  51-44  44   127
22. Павел Копытин  31  11 11  9  54-44  44   132
23. Trelle         31  12  8 11  63-65  44   120
24. XenoX          31  14  2 15  53-57  44   119
25. Валерка        30  12  7 11  54-52  43   120
26. Вован          28  11  9  8  47-42  42   116
27. fox            31  11  9 11  59-48  42   132
28. Саша           26  12  5  9  53-50  41   108
29. servant        28  12  5 11  46-47  41   103
30. ДЖЮРДЖЯ        29  12  5 12  54-52  41   124
31. SHEVA          29  11  8 10  50-44  41   121
32. Кения          28  10 10  8  38-34  40   117
33. ЭКСКАВАТОР     28  11  7 10  51-47  40   114
34. ПЕТУШОК        29  10 10  9  58-69  40   109
35. Emerson        29  11  7 11  57-54  40   121
36. Химмаш         30  11  7 12  45-39  40   131
37. Forvard        31  10 10 11  53-53  40   123
38. FC_Luch        31  11  7 13  38-46  40   119
39. Athanasius     24  12  3  9  33-31  39    99
40. VAGON          28  12  3 13  65-58  39   118
41. Китайский свар 25  12  2 11  50-49  38   101
42. vadiqur        26  11  5 10  52-51  38   104
43. Doberman       27  11  5 11  49-43  38   111
44. Davor          30  11  5 14  47-58  38   114
45. Maximka        29   9 10 10  47-48  37   116
46. shushiks       31   9 10 12  50-50  37   119
47. Frodo          27  10  6 11  39-39  36   107
48. Mad Max        30  10  6 14  52-61  36   125
49. Xurxo          31  11  3 17  57-62  36   129
50. Romeo          25  11  2 12  44-50  35    91
51. И.Дерябин      29  10  5 14  40-57  35   107
52. Маяк           23   9  7  7  41-40  34    98
53. Ramzes F'SAO   28  10  4 14  37-51  34   107
54. POKER          28   9  7 12  45-54  34   102
55. Prim           31   9  7 15  49-59  34   122
56. pfening        28   9  6 13  39-47  33   115
57. ВИТЁК          31  10  3 18  46-61  33   120
58. Дюдюка         31  10  2 19  43-62  32   119
59. Shuron         26   8  8 10  44-45  32    98
60. SONIK          29   8  7 14  48-53  31   106
61. Vladirus       30   7  8 15  45-51  29   108
62. Samotlor_XXI   29   7  8 14  42-56  29   113
63. RB             16   7  5  4  32-26  26    69
64. Rivaldo        18   6  8  4  32-26  26    82
65. ViTune         25   7  5 13  36-48  26    91
66. kris           31   7  4 20  36-61  25   113
67. Алтаец         25   5  8 12  29-44  23    95
68. Roller         16   6  2  8  27-28  20    70
69. Daren          22   4  7 11  32-45  19    84
70. NIKI            1   1  0  0   3-2    3     5
71. DIS             0   0  0  0   0-0    0     0
------------------------------------------------
    Лидер В.Л.     10   3  3  4  19-18  12    42
------------------------------------------------
    Champion-2     21  11  3  7  40-27  36    97
    Vicont         17  10  4  3  23-14  34    74
    dimarik        21   8  5  8  43-45  29    87
    Андрон         22   6  7  9  33-38  25    86
    Umax           21   5  5 11  31-41  20    79
    Rurick         21   5  5 11  32-44  20    77
    Depper         13   5  2  6  22-25  17    51
    Светок         10   3  2  5  20-21  11    35
    Sasha77         6   3  1  2  11-8   10    26
    Anfield         5   3  0  2   9-10   9    17
    Piston         10   2  2  6  12-20   8    27
    Луч-Энергия     4   2  2  0   7-4    8    17
    Gizmo           4   2  1  1   8-7    7    16
    Mirq            1   1  0  0   3-1    3     5
    С.Понкратов     1   1  0  0   2-1    3     5
    SERGYNOK        0   0  0  0   0-0    0     0
----------------------------------------------
Итоги туров: [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 ]
.
.