ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2026

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЧМ - 2026

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП
Канал КФП в МАКС

Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025
2025/2026

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2025/26 ФФП-2025/26
ТОРПЕДО-2025/26

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 2025 NEW 2026

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
2025/26
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
2024/25 (В) 2025/26 (О)
NEW 2025/26 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
2024/25(В) 2025/26(О)
NEW 2025/26(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
2024/25 NEW 2025/26

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
2025/26
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
2025/26
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025 ЧМ-2026
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2024/25
ЧР-2025/26 ЧМ-2026
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2024/2025
2025/2026

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
NEW 2025/26

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


ЧЕМПИОНАТ МИРА - 2026

|Участники| Регламент. Редакция №2 от 15.06.2026 (txt, 21K)|

|Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Кубок|

|Рейтинг турнира (баллы)|
|Рейтинг турнира (исходы)|
|Рейтинг турнира (крупный счет)|
|Рейтинг турнира (все счета)|


Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

ЧМ-2026, 14/52 тур

19.06 01:00 Канада - Катар (6:0)
19.06 04:00 Мексика - Южная Корея (1:0)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
(?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
6:0; 1:0; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. -AD-2:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
2. 1000002:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
3. Athanasius1:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
4. Bob Sinkler2:0, 1:0, 2:2, 3:0, 2:3, 1:1, 3:1, 3:3, 0:2, 2:2 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
5. Crazy1:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
6. digor2:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
7. С.Титов3:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
8. Севас2:0, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 8 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
9. Nicky3:1, 1:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 1x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
10. AlekseyShalaev2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
11. KOsTa2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
12. MIF2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
13. RedHunter2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
14. SERG1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
15. Sprinter2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
16. VLAD`913:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
17. VadimCz1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
18. viking641:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
19. Зёма1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
20. Мачете2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
21. Слава1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
22. ЦСКА_(Сочи)2:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
23. ЯД1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
24. иванович1:0, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 7 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 1x3, 0x2, 0x1)
25. Minotavr2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
26. Paxchel2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
27. SkVaL3:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
28. Winger332:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
29. azarte3:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
30. dyadya2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
31. knm3:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
32. А.Левин2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
33. Алб2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
34. ГОЛ2:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
35. Дмитрий К1:0, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 2x3, 0x2, 0x1)
36. Торпедовец4:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
37. ЧП3:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 6 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 1x2, 0x1)
38. Endrjy2:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 1x2, 0x1)
39. Ramzes F`SAO1:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 1x2, 0x1)
40. amelin2:1, 2:0, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 5 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 1x2, 0x1)
41. ALTEN2:1, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (2, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 2x2, 0x1)
42. Angel5271:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
43. ESI26071:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
44. Micom2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
45. Sergik2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
46. VAD0021:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
47. Wolf1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
48. ZOV1:0, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
49. alexivan2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
50. foot1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
51. valrus2:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
52. ТАВРИЯ Симфер1:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 1x1)
53. dav-19782:2, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
54. Вебер1:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
55. Макиавелли0:1, 2:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 4 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 1x4, 0x3, 0x2, 0x1)
56. GAS-Ural0:0, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
57. GEDEON2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
58. KorsaR2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
59. SuperVlad3:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
60. Кот-632:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
61. Палыч2:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
62. Шохин Евгений2:1, 1:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 1x1)
63. Amonte3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
64. Bars1:0, 0:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
65. Komuza2:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
66. Leonidas2:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
67. NIKI3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
68. WINNER1:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
69. А.Тарасов3:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
70. Антабус1:0, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 3 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 1x3, 0x2, 0x1)
71. Anthony2:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
72. Slonidal`2:1, 2:2, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (1, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 1x2, 0x1)
73. Lobster0:0, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 2 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 2x1)
74. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ0:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
75. КСВ-Северсталь0:1, 1:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3, 3:3 1 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 1x1)
76. OLEG- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)
77. Выскочка- 0 (0, 0x9, 0x7, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1)

Матчи текущего тура

Расписание:
Micom - ЧП - 4:6
Ramzes F`SAO - Anthony - 5:2
Endrjy - RedHunter - 5:7
Вебер - VadimCz - 4:7
ЯД - ESI2607 - 7:4
Leonidas - dav-1978 - 3:4
ZOV - Minotavr - 4:6
Lobster - valrus - 2:4
А.Левин - SkVaL - 6:6
Торпедовец - Winger33 - 6:6
ЦСКА_(Сочи) - MIF - 7:7
Crazy - Макиавелли - 8:4
VAD002 - VLAD`91 - 4:7
Зёма - AlekseyShalaev - 7:7
Антабус - NIKI - 3:3
knm - иванович - 6:7
alexivan - GAS-Ural - 4:3
azarte - Дмитрий К - 6:6
KorsaR - Sergik - 3:4
Шохин Евгений - Wolf - 3:4
KOsTa - GEDEON - 7:3
SuperVlad - foot - 3:4
Кот-63 - WINNER - 3:3
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - Палыч - 1:3
Мачете - С.Титов - 7:8
Athanasius - dyadya - 8:6
Слава - КСВ-Северсталь - 7:1
viking64 - ALTEN - 7:4
Алб - ТАВРИЯ Симфер - 6:4
SERG - Севас - 7:8
Nicky - А.Тарасов - 7:3
Slonidal` - -AD- - 2:8
Komuza - 100000 - 3:8
digor - Выскочка - 8:0 (+:-, неявка)
ГОЛ - Angel527 - 6:4
Sprinter - Paxchel - 7:6
Amonte - amelin - 3:5
Bob Sinkler - Bars - 8:3
Таблица турнира
ЧЕМПИОНАТ
(6 неявок - искл)
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ИСХ,x9,x7,x5,x4,x3,x2,x1)
1. ЧП (301) 30  14   3   58 - 52  0(0) 58 ( 14, 0x9, 0x7, 1x5, 4x4, 6x3, 3x2, 13x1) 
2. VadimCz (213) 27  14   6   70 - 50  0(0) 70 ( 16, 1x9, 2x7, 0x5, 4x4, 7x3, 2x2, 6x1) 
3. Ramzes F`SAO (066) 27  14   3   69 - 57  1(0) 69 ( 15, 2x9, 2x7, 0x5, 0x4, 10x3, 1x2, 5x1) 
4. Anthony (019) 27  14   3   68 - 53  0(0) 68 ( 14, 2x9, 1x7, 0x5, 4x4, 5x3, 2x2, 8x1) 
5. RedHunter (1289) 27  14   3   62 - 50  0(0) 62 ( 16, 1x9, 0x7, 1x5, 3x4, 6x3, 5x2, 8x1) 
6. dav-1978 (784) 26  14   2   76 - 52  0(0) 76 ( 14, 3x9, 1x7, 0x5, 3x4, 7x3, 0x2, 9x1) 
7. ЯД (030) 25  14   4   75 - 65  0(0) 75 ( 16, 2x9, 2x7, 1x5, 1x4, 7x3, 3x2, 7x1) 
8. Minotavr (179) 25  14   4   61 - 55  0(0) 61 ( 16, 0x9, 1x7, 0x5, 3x4, 8x3, 4x2, 10x1) 
9. valrus (1219) 25  14   4   60 - 46  0(0) 60 ( 15, 0x9, 2x7, 0x5, 3x4, 4x3, 6x2, 10x1) 
10. Micom (1212) 24  14   3   71 - 58  0(0) 71 ( 16, 1x9, 2x7, 2x5, 2x4, 4x3, 5x2, 8x1) 
11. Endrjy (242) 24  14   3   60 - 49  0(0) 60 ( 14, 1x9, 1x7, 0x5, 3x4, 7x3, 2x2, 7x1) 
12. Вебер (591) 24  14   3   58 - 58  1(0) 58 ( 14, 0x9, 3x7, 0x5, 1x4, 6x3, 4x2, 7x1) 
13. Crazy (2453) 23  14   2   70 - 73  0(0) 70 ( 15, 2x9, 1x7, 2x5, 1x4, 6x3, 3x2, 7x1) 
14. VLAD`91 (001) 23  14   2   66 - 49  0(0) 66 ( 14, 1x9, 1x7, 2x5, 3x4, 3x3, 4x2, 11x1) 
15. ESI2607 (1280) 23  14   5   60 - 46  0(0) 60 ( 14, 1x9, 1x7, 1x5, 1x4, 5x3, 5x2, 10x1) 
16. Winger33 (571) 23  14   8   58 - 37  0(0) 58 ( 16, 0x9, 1x7, 1x5, 4x4, 4x3, 6x2, 6x1) 
17. иванович (730) 23  14   2   58 - 57  0(0) 58 ( 16, 0x9, 1x7, 1x5, 4x4, 3x3, 7x2, 7x1) 
18. SkVaL (290) 23  14   5   57 - 45  0(0) 57 ( 15, 1x9, 0x7, 0x5, 4x4, 7x3, 3x2, 5x1) 
19. А.Левин (046) 23  14   5   56 - 56  0(0) 56 ( 15, 0x9, 0x7, 0x5, 3x4, 8x3, 4x2, 12x1) 
20. Торпедовец (2010) 22  14   4   65 - 58  0(0) 65 ( 16, 1x9, 1x7, 0x5, 4x4, 8x3, 2x2, 5x1) 
21. Leonidas (2325) 22  14   1   64 - 55  0(0) 64 ( 17, 0x9, 2x7, 0x5, 3x4, 8x3, 4x2, 6x1) 
22. ZOV (723) 22  14   7   58 - 54  0(0) 58 ( 14, 0x9, 1x7, 0x5, 3x4, 8x3, 2x2, 11x1) 
23. alexivan (047) 22  14   4   58 - 61  0(0) 58 ( 14, 0x9, 2x7, 0x5, 3x4, 5x3, 4x2, 9x1) 
24. MIF (344) 22  14   4   57 - 56  0(0) 57 ( 16, 0x9, 1x7, 1x5, 2x4, 8x3, 4x2, 5x1) 
25. Lobster (048) 22  14   4   56 - 51  0(0) 56 ( 12, 1x9, 0x7, 0x5, 3x4, 6x3, 2x2, 13x1) 
26. ЦСКА_(Сочи) (262) 21  14   3   71 - 62  1(0) 71 ( 15, 2x9, 1x7, 1x5, 2x4, 7x3, 2x2, 8x1) 
27. AlekseyShalaev (1288) 21  14   6   66 - 59  0(0) 66 ( 16, 0x9, 2x7, 1x5, 3x4, 7x3, 3x2, 8x1) 
28. Wolf (592) 21  14   3   66 - 52  0(0) 66 ( 13, 2x9, 1x7, 1x5, 3x4, 2x3, 4x2, 10x1) 
29. Sergik (302) 21  14   3   64 - 71  0(0) 64 ( 14, 2x9, 1x7, 0x5, 1x4, 8x3, 2x2, 7x1) 
30. Зёма (469) 21  14   3   59 - 60  0(0) 59 ( 14, 1x9, 1x7, 0x5, 3x4, 4x3, 5x2, 9x1) 
31. Макиавелли (417) 21  14   3   59 - 50  0(0) 59 ( 13, 1x9, 1x7, 0x5, 3x4, 4x3, 4x2, 11x1) 
32. foot (2442) 21  14   3   51 - 54  0(0) 51 ( 12, 0x9, 1x7, 2x5, 2x4, 1x3, 6x2, 11x1) 
33. NIKI (091) 20  14   5   71 - 70  0(0) 71 ( 16, 2x9, 1x7, 1x5, 4x4, 3x3, 5x2, 6x1) 
34. Антабус (077) 20  14   2   69 - 55  1(0) 69 ( 17, 1x9, 2x7, 0x5, 3x4, 7x3, 4x2, 5x1) 
35. KOsTa (588) 20  14   2   69 - 71  0(0) 69 ( 14, 1x9, 2x7, 0x5, 5x4, 5x3, 1x2, 9x1) 
36. Дмитрий К (1497) 20  14   5   65 - 49  0(0) 65 ( 16, 1x9, 2x7, 0x5, 2x4, 6x3, 5x2, 6x1) 
