ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР - СТАРТ 26.02 в 19МСК KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
Email: vlad91@inbox.ru
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2020/21 ПРОФИ-2020/21
ТОРПЕДО-2020/21

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020
2021

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 NEW 2020/21

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2020/2021-ВЕСНА

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 28.01.2021 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2020/21-ВЕСНА, 9 тур

27.02 Манчестер Сити - Вест Хэм (2:1)
27.02 Вест Бромвич - Брайтон (1:0)
27.02 Лидс - Астон Вилла (0:1)
27.02 Ньюкасл - Вулверхэмптон (1:1)
28.02 Лестер - Арсенал (1:3)
28.02 Кристал Пэлас - Фулхэм (0:0)
28.02 Тоттенхэм - Бёрнли (4:0)
28.02 Челси - Манчестер Юнайтед (0:0)
28.02 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль (0:2)
01.03 Эвертон - Саутгемптон (?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:1; 1:0; 0:1; 1:1; 1:3; 0:0; 4:0; 0:0; 0:2; ?:?;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Angel5271:0, 1:0, 0:1, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 0:1, 1:010 (7, 0, 3, 4)
2. NIKI3:0, 1:0, 1:2, 2:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0, 0:2, 1:08 (6, 0, 2, 4)
3. alexivan2:0, 0:0, 1:0, 1:1, 2:1, 1:1, 2:0, 1:1, 0:2, 2:18 (6, 0, 2, 4)
4. КРЫШИН3:0, 1:0, 2:1, 0:1, 1:2, 1:1, 2:0, 1:2, 0:2, 3:18 (6, 0, 2, 4)
5. Меньшевик3:1, 1:1, 2:1, 1:1, 3:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
6. digor2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1, 2:0, 2:1, 0:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
7. Зёма2:1, 0:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 0:2, 2:17 (4, 0, 3, 1)
8. docas3:1, 1:0, 1:0, 1:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
9. ГОЛ3:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:1, 1:3, 2:17 (6, 0, 1, 5)
10. Алб2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 3:1, 3:0, 1:1, 0:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
11. Leonidas2:0, 1:1, 1:0, 1:2, 1:2, 1:1, 2:0, 1:1, 1:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
12. diboroda3:1, 1:0, 3:1, 1:3, 3:1, 1:0, 3:1, 1:1, 1:3, 3:16 (5, 0, 1, 4)
13. Арктика3:1, 0:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:2, 0:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
14. Выскочка3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 3:1, 1:1, 0:2, 1:16 (5, 0, 1, 4)
15. S-A-O2:0, 1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:1, 1:2, 1:06 (5, 0, 1, 4)
16. seregachm2:1, 1:0, 2:1, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 1:06 (4, 0, 2, 2)
17. Макиавелли3:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0, 2:1, 0:2, 2:16 (4, 0, 2, 2)
18. Скандинавия2:1, 0:1, 2:0, 1:0, 1:0, 0:2, 1:0, 1:1, 0:2, 2:06 (4, 0, 2, 2)
19. knm3:0, 1:2, 2:1, 1:2, 0:2, 2:2, 3:0, 1:1, 0:5, 2:26 (6, 0, 0, 6)
20. 1000002:0, 1:1, 2:1, 1:1, 1:0, 1:0, 2:0, 1:1, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
21. Vovz7772:0, 1:1, 2:1, 0:2, 1:2, 1:1, 3:1, 2:1, 0:2, 2:06 (5, 0, 1, 4)
22. Winger333:1, 0:1, 1:3, 0:1, 2:1, 0:2, 2:0, 1:1, 0:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
23. dav-19782:0, 2:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:0, 2:0, 2:2, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
24. Endrjy4:0, 0:1, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 4:0, 1:0, 0:3, 3:16 (4, 1, 0, 3)
25. Палыч2:1, 1:2, 1:0, 0:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:06 (5, 0, 1, 4)
26. Sana212:1, 0:2, 2:0, 0:1, 2:1, 1:0, 2:0, 1:1, 0:2, 2:16 (4, 0, 2, 2)
27. pfening3:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 3:1, 2:1, 1:3, 3:25 (5, 0, 0, 5)
28. Smp283:1, 2:0, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:0, 1:1, 1:2, 1:15 (5, 0, 0, 5)
29. Dauren3:1, 1:0, 2:1, 1:2, 3:1, 1:0, 2:0, 2:1, 0:1, 1:15 (4, 0, 1, 3)
30. антон-22:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 0:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
31. ЯД2:1, 0:2, 2:1, 1:1, 2:1, 1:2, 1:2, 1:0, 1:2, 3:25 (3, 0, 2, 1)
32. Bird2:0, 1:1, 2:1, 0:1, 1:0, 1:1, 3:0, 1:1, 0:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
33. Micom2:0, 1:0, 3:2, 3:2, 2:1, 1:0, 3:1, 1:0, 0:3, 3:15 (4, 0, 1, 3)
34. PingWin3:0, 1:1, 3:2, 1:2, 1:1, 3:2, 3:0, 1:1, 0:2, 1:05 (4, 0, 1, 3)
35. SERG3:1, 1:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:05 (5, 0, 0, 5)
36. Egk3:1, 1:1, 1:0, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 0:2, 2:15 (4, 0, 1, 3)
37. Serginho2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:0, 3:0, 1:0, 1:3, 2:15 (4, 0, 1, 3)
38. SkVaL2:0, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 1:0, 2:0, 0:1, 0:2, 2:05 (4, 0, 1, 3)
39. viking641:0, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 1:0, 0:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
40. Nicky3:1, 0:1, 3:1, 0:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:1, 0:3, 2:14 (4, 0, 0, 4)
41. VLAD`912:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:04 (4, 0, 0, 4)
42. Night3:1, 0:1, 3:1, 2:1, 3:1, 2:1, 2:0, 2:1, 0:2, 2:04 (3, 0, 1, 2)
43. GAS-Ural3:1, 1:1, 2:1, 1:3, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 0:3, 2:14 (4, 0, 0, 4)
44. ТАВРИЯ Симфер3:1, 1:1, 3:1, 1:2, 3:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:3, 3:14 (4, 0, 0, 4)
45. valrus2:0, 1:2, 2:1, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:2, 2:14 (3, 0, 1, 2)
46. Слава2:0, 0:1, 2:1, 0:1, 2:1, 0:1, 1:0, 2:1, 0:2, 2:14 (3, 0, 1, 2)
47. Marbor2:0, 0:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:1, 2:0, 1:0, 1:3, 2:14 (4, 0, 0, 4)
48. Sergik2:0, 0:1, 2:1, 0:1, 2:1, 1:1, 3:0, 2:1, 1:3, 2:04 (4, 0, 0, 4)
49. -AD-2:0, 0:1, 2:1, 1:2, 2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:2, 1:04 (3, 0, 1, 2)
50. AlekseyShalaev2:0, 0:1, 2:1, 1:2, 2:1, 0:1, 2:0, 1:0, 0:2, 2:14 (3, 0, 1, 2)
51. BROKER2:0, 0:1, 2:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:04 (3, 0, 1, 2)
52. Минотавр2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:14 (3, 0, 1, 2)
53. Снежана2:0, 1:2, 2:1, 1:2, 1:1, 0:1, 2:0, 2:1, 0:2, 2:14 (3, 0, 1, 2)
54. Vjazmitsch3:0, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:2, 2:13 (3, 0, 0, 3)
55. igor3:1, 1:1, 2:1, 1:2, 1:0, 1:0, 2:0, 2:1, 1:3, 2:03 (3, 0, 0, 3)
56. SuperVlad3:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 0:1, 3:1, 2:1, 1:3, 2:03 (3, 0, 0, 3)
57. С.Титов2:0, 0:1, 2:0, 1:2, 1:0, 0:2, 3:0, 2:1, 0:3, 1:03 (3, 0, 0, 3)
58. Севас3:0, 0:2, 2:0, 1:2, 2:1, 1:2, 2:0, 2:0, 0:3, 2:13 (3, 0, 0, 3)
59. Athanasius1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:03 (3, 0, 0, 3)
60. Sprinter2:0, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:2, 1:03 (3, 0, 0, 3)
61. VAD0022:0, 1:1, 1:1, 0:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:13 (3, 0, 0, 3)
62. med1958med2:0, 1:2, 2:0, 0:1, 2:1, 0:1, 2:0, 1:0, 0:1, 1:13 (3, 0, 0, 3)
63. Кот-632:0, 0:1, 1:1, 0:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:0, 0:1, 2:13 (3, 0, 0, 3)
64. иванович2:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 2:13 (3, 0, 0, 3)
65. ALTEN_MS-0 (0, 0, 0, 0)
66. Сантос-0 (0, 0, 0, 0)
67. Slonidal`-0 (0, 0, 0, 0)
68. Дмитрий К-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
Алб - Sprinter - 7:3
VAD002 - ГОЛ - 3:7
med1958med - Marbor - 3:4
Athanasius - AlekseyShalaev - 3:4
viking64 - Sana21 - 5:6
SkVaL - -AD- - 5:4
Sergik - Кот-63 - 4:3
Снежана - Палыч - 4:6
Egk - Минотавр - 5:4
Serginho - BROKER - 5:4
иванович - SERG - 3:5
1я Лига
Vovz777 - Angel527 - 6:10
SuperVlad - valrus - 3:4
ТАВРИЯ Симфер - 100000 - 4:6
С.Титов - Winger33 - 3:6
КРЫШИН - docas - 8:7
Слава - PingWin - 4:5
Slonidal` - Endrjy - 0:6 (-:+, неявка)
Севас - Дмитрий К - 3:0 (+:-, неявка)
dav-1978 - Bird - 6:5
Micom - GAS-Ural - 5:4
knm - alexivan - 6:8
2я Лига
Сантос - Скандинавия - 0:6 (-:+, неявка)
антон-2 - Dauren - 5:5
Night - Зёма - 4:7
VLAD`91 - ЯД - 4:5
Меньшевик - Макиавелли - 7:6
digor - seregachm - 7:6
Nicky - igor - 4:3
Smp28 - Vjazmitsch - 5:3
NIKI - S-A-O - 8:6
3я Лига
Арктика - ALTEN_MS - 6:0 (+:-, неявка)
Leonidas - pfening - 6:5
Выскочка - diboroda - 6:6
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Палыч (525) 19  9  6  1  2  61-46  0(0) 61 (50, 0, 11, 39) 
2. Egk (539) 18  9  6  0  3  59-57  0(0) 59 (48, 0, 11, 37) 
3. Sana21 (348) 18  9  6  0  3  56-49  0(0) 56 (45, 0, 11, 34) 
4. VAD002 (461) 15  9  4  3  2  60-60  0(0) 60 (43, 4, 9, 30) 
5. AlekseyShalaev (1288) 15  9  4  3  2  59-58  0(0) 59 (47, 0, 12, 35) 
6. иванович (730) 15  9  4  3  2  58-54  0(0) 58 (48, 0, 10, 38) 
7. BROKER (1235) 13  9  3  4  2  63-60  0(0) 63 (49, 0, 14, 35) 
8. Sprinter (146) 13  9  4  1  4  55-56  0(0) 55 (44, 2, 7, 35) 
9. ГОЛ (1659) 13  9  4  1  4  50-52  0(0) 50 (42, 1, 6, 35) 
10. viking64 (447) 12  9  3  3  3  59-60  0(0) 59 (45, 0, 14, 31) 
11. SkVaL (290) 12  9  3  3  3  54-54  0(0) 54 (44, 1, 8, 35) 
12. Athanasius (060) 12  9  3  3  3  52-54  0(0) 52 (42, 0, 10, 32) 
13. Снежана (406) 11  9  3  2  4  59-61  0(0) 59 (47, 0, 12, 35) 
14. Минотавр (179) 11  9  3  2  4  54-57  0(0) 54 (47, 0, 7, 40) 
15. med1958med (722) 11  9  3  2  4  54-53  0(0) 54 (43, 1, 9, 33) 
16. Serginho (188) 11  9  3  2  4  53-56  0(0) 53 (46, 1, 5, 40) 
17. Marbor (1380) 11  9  3  2  4  50-51  0(0) 50 (43, 1, 5, 37) 
18. Sergik (302) 10  9  2  4  3  50-52  0(0) 50 (42, 2, 4, 36) 
19. SERG (439) 9  9  2  3  4  50-52  0(0) 50 (44, 0, 6, 38) 
20. -AD- (039) 9  9  3  0  6  50-55  0(0) 50 (40, 0, 10, 30) 
21. Кот-63 (829) 8  9  1  5  3  57-61  0(0) 57 (45, 0, 12, 33) 
22. Алб (779) 7  9  2  1  6  53-58  0(0) 53 (43, 1, 8, 34) 
1я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. SuperVlad (217) 18  9  6  0  3  48-44  1(0) 48 (40, 2, 4, 34) 
2. dav-1978 (784) 17  9  5  2  2  52-53  0(0) 52 (39, 3, 7, 29) 
3. alexivan (047) 16  9  5  1  3  60-54  0(0) 60 (46, 0, 14, 32) 
4. ТАВРИЯ Симфер (575) 16  9  5  1  3  58-53  0(0) 58 (47, 4, 3, 40) 
5. Micom (1212) 16  9  5  1  3  55-43  0(0) 55 (43, 1, 10, 32) 
6. Angel527 (1756) 16  9  5  1  3  55-49  0(0) 55 (42, 0, 13, 29) 
7. Vovz777 (808) 15  9  5  0  4  53-50  1(0) 53 (43, 1, 8, 34) 
8. КРЫШИН (2101) 15  9  5  0  4  51-47  1(0) 51 (42, 1, 7, 34) 
9. Севас (1453) 15  9  4  3  2  50-48  1(0) 50 (43, 1, 5, 37) 
10. Endrjy (242) 14  9  4  2  3  55-46  0(0) 55 (43, 4, 4, 35) 
11. 100000 (473) 14  9  4  2  3  55-50  0(0) 55 (43, 0, 12, 31) 
12. С.Титов (236) 13  9  3  4  2  54-55  0(0) 54 (44, 2, 6, 36) 
13. docas (810) 13  9  4  1  4  52-55  1(0) 52 (43, 0, 9, 34) 
14. Slonidal` (004) 13  9  4  1  4  51-58  1(0) 51 (40, 1, 9, 30) 
15. Winger33 (571) 12  9  3  3  3  57-53  0(0) 57 (45, 1, 10, 34) 
16. valrus (1219) 12  9  3  3  3  50-46  0(0) 50 (45, 0, 5, 40) 
17. PingWin (576) 11  9  3  2  4  49-56  0(0) 49 (39, 1, 8, 30) 
18. Слава (097) 10  9  3  1  5  49-54  0(0) 49 (42, 0, 7, 35) 
19. Дмитрий К (1497) 9  9  3  0  6  52-58  1(0) 52 (38, 1, 12, 25) 
20. Bird (834) 8  9  1  5  3  49-52  0(0) 49 (41, 0, 8, 33) 
21. GAS-Ural (092) 4  9  1  1  7  43-59  1(0) 43 (37, 1, 4, 32) 
22. knm (241) 2  9  0  2  7  47-62  0(0) 47 (42, 2, 1, 39) 
2я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. NIKI (091) 21  9  6  3  0  52-37  0(0) 52 (43, 0, 9, 34) 
2. Меньшевик (027) 20  9  6  2  1  52-40  0(0) 52 (43, 1, 7, 35) 
3. seregachm (1248) 17  9  5  2  2  62-44  0(0) 62 (49, 0, 13, 36) 
4. Nicky (013) 16  9  5  1  3  53-51  1(0) 53 (41, 2, 8, 31) 
5. антон-2 (2292) 14  9  3  5  1  53-40  0(0) 53 (47, 0, 6, 41) 
6. igor (775) 14  9  4  2  3  47-48  1(0) 47 (38, 1, 7, 30) 
7. Макиавелли (417) 13  9  4  1  4  55-47  0(0) 55 (40, 2, 11, 27) 
8. digor (072) 13  9  4  1  4  48-63  1(0) 48 (37, 0, 11, 26) 
9. Vjazmitsch (1769) 13  9  4  1  4  43-47  1(0) 43 (35, 0, 8, 27) 
10. Smp28 (572) 12  9  4  0  5  41-43  1(0) 41 (35, 1, 4, 30) 
11. Скандинавия (1215) 11  9  3  2  4  53-45  0(0) 53 (47, 0, 6, 41) 
12. S-A-O (782) 10  9  3  1  5  55-56  1(0) 55 (42, 0, 13, 29) 
13. Night (1264) 10  9  3  1  5  54-63  0(0) 54 (46, 0, 8, 38) 
14. VLAD`91 (001) 10  9  3  1  5  49-44  0(0) 49 (40, 0, 9, 31) 
15. Зёма (469) 10  9  3  1  5  48-48  0(0) 48 (39, 0, 9, 30) 
16. Dauren (408) 10  9  3  3  3  45-57  2(0) 45 (34, 1, 9, 24) 
17. ЯД (030) 9  9  3  0  6  34-45  1(0) 34 (30, 0, 4, 26) 
18. Сантос (239) -1  9  1  1  7  21-47  5(0) 21 (20, 0, 1, 19) 
3я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. diboroda (815) 22  9  7  1  1  61-38  0(0) 61 (46, 5, 5, 36) 
2. Leonidas (2325) 20  9  6  2  1  54-53  1(0) 54 (44, 1, 8, 35) 
3. Выскочка (778) 19  9  6  1  2  50-39  0(0) 50 (38, 2, 8, 28) 
4. Арктика (1363) 13  9  3  4  2  57-39  0(0) 57 (46, 1, 9, 36) 
5. pfening (078) 1  9  0  1  8  41-62  1(0) 41 (33, 3, 2, 28) 
6. ALTEN_MS (477) -2  9  0  1  8  22-54  3(0) 22 (17, 0, 5, 12) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. BROKER (1235) 63 (49, 0, 14, 35) 
2. seregachm (1248) 62 (49, 0, 13, 36) 
3. Палыч (525) 61 (50, 0, 11, 39) 
4. diboroda (815) 61 (46, 5, 5, 36) 
5. alexivan (047) 60 (46, 0, 14, 32) 
6. VAD002 (461) 60 (43, 4, 9, 30) 
7. Egk (539) 59 (48, 0, 11, 37) 
8. AlekseyShalaev (1288) 59 (47, 0, 12, 35) 
9. Снежана (406) 59 (47, 0, 12, 35) 
10. viking64 (447) 59 (45, 0, 14, 31) 
11. иванович (730) 58 (48, 0, 10, 38) 
12. ТАВРИЯ Симфер (575) 58 (47, 4, 3, 40) 
13. Арктика (1363) 57 (46, 1, 9, 36) 
14. Кот-63 (829) 57 (45, 0, 12, 33) 
15. Winger33 (571) 57 (45, 1, 10, 34) 
16. Sana21 (348) 56 (45, 0, 11, 34) 
17. Sprinter (146) 55 (44, 2, 7, 35) 
18. Micom (1212) 55 (43, 1, 10, 32) 
19. Endrjy (242) 55 (43, 4, 4, 35) 
20. 100000 (473) 55 (43, 0, 12, 31) 
21. Angel527 (1756) 55 (42, 0, 13, 29) 
22. S-A-O (782) 55 (42, 0, 13, 29) 
23. Макиавелли (417) 55 (40, 2, 11, 27) 
24. Минотавр (179) 54 (47, 0, 7, 40) 
25. Night (1264) 54 (46, 0, 8, 38) 
26. SkVaL (290) 54 (44, 1, 8, 35) 
27. С.Титов (236) 54 (44, 2, 6, 36) 
28. Leonidas (2325) 54 (44, 1, 8, 35) 
29. med1958med (722) 54 (43, 1, 9, 33) 
30. антон-2 (2292) 53 (47, 0, 6, 41) 
31. Скандинавия (1215) 53 (47, 0, 6, 41) 
32. Serginho (188) 53 (46, 1, 5, 40) 
33. Алб (779) 53 (43, 1, 8, 34) 
34. Vovz777 (808) 53 (43, 1, 8, 34) 
35. Nicky (013) 53 (41, 2, 8, 31) 
36. docas (810) 52 (43, 0, 9, 34) 
37. NIKI (091) 52 (43, 0, 9, 34) 
38. Меньшевик (027) 52 (43, 1, 7, 35) 
39. Athanasius (060) 52 (42, 0, 10, 32) 
40. dav-1978 (784) 52 (39, 3, 7, 29) 
41. Дмитрий К (1497) 52 (38, 1, 12, 25) 
42. КРЫШИН (2101) 51 (42, 1, 7, 34) 
43. Slonidal` (004) 51 (40, 1, 9, 30) 
44. valrus (1219) 50 (45, 0, 5, 40) 
45. SERG (439) 50 (44, 0, 6, 38) 
46. Marbor (1380) 50 (43, 1, 5, 37) 
47. Севас (1453) 50 (43, 1, 5, 37) 
48. ГОЛ (1659) 50 (42, 1, 6, 35) 
49. Sergik (302) 50 (42, 2, 4, 36) 
50. -AD- (039) 50 (40, 0, 10, 30) 
51. Выскочка (778) 50 (38, 2, 8, 28) 
52. Слава (097) 49 (42, 0, 7, 35) 
53. Bird (834) 49 (41, 0, 8, 33) 
54. VLAD`91 (001) 49 (40, 0, 9, 31) 
55. PingWin (576) 49 (39, 1, 8, 30) 
56. SuperVlad (217) 48 (40, 2, 4, 34) 
57. Зёма (469) 48 (39, 0, 9, 30) 
58. digor (072) 48 (37, 0, 11, 26) 
59. knm (241) 47 (42, 2, 1, 39) 
60. igor (775) 47 (38, 1, 7, 30) 
61. Dauren (408) 45 (34, 1, 9, 24) 
62. GAS-Ural (092) 43 (37, 1, 4, 32) 
63. Vjazmitsch (1769) 43 (35, 0, 8, 27) 
64. Smp28 (572) 41 (35, 1, 4, 30) 
65. pfening (078) 41 (33, 3, 2, 28) 
66. ЯД (030) 34 (30, 0, 4, 26) 
67. ALTEN_MS (477) 22 (17, 0, 5, 12) 
68. Сантос (239) 21 (20, 0, 1, 19)