!!! ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ ИТОГОВЫХ МЕСТ в ЧР-2024/25 !!! СТАРТ 15.03

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2023/2024-ОСЕНЬ

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 22.07.2023 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2023/24-ОСЕНЬ, 15 тур

05.12 Вулверхэмптон - Бёрнли (1:0)
05.12 Лутон Таун - Арсенал (3:4)
06.12 Шеффилд Юнайтед - Ливерпуль (0:2)
06.12 Фулхэм - Ноттингем Форест (5:0)
06.12 Брайтон - Брентфорд (2:1)
06.12 Кристал Пэлас - Борнмут (0:2)
06.12 Манчестер Юнайтед - Челси (2:1)
06.12 Астон Вилла - Манчестер Сити (1:0)
07.12 Эвертон - Ньюкасл (3:0)
07.12 Тоттенхэм - Вест Хэм (1:2)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:0; 3:4; 0:2; 5:0; 2:1; 0:2; 2:1; 1:0; 3:0; 1:2;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. СНАЙПЕР1:0, 0:2, 0:2, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 1:3, 0:1, 2:010 (6, 0, 4, 2)
2. Ярославец2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 1:3, 1:3, 2:19 (7, 0, 2, 5)
3. Mihon1:0, 0:2, 0:2, 1:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:1, 1:2, 2:19 (5, 0, 4, 1)
4. антон-22:1, 0:1, 0:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:1, 2:19 (7, 0, 2, 5)
5. 1000002:1, 0:2, 0:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:1, 1:19 (6, 0, 3, 3)
6. AlekseyShalaev2:1, 0:2, 0:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:19 (6, 0, 3, 3)
7. viking641:0, 0:1, 0:2, 1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 1:2, 0:1, 2:19 (6, 0, 3, 3)
8. ГОЛ2:1, 1:3, 0:2, 2:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:2, 2:2, 3:29 (6, 0, 3, 3)
9. OLEG1:0, 1:2, 1:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:08 (7, 0, 1, 6)
10. WINNER1:0, 1:3, 0:3, 2:1, 2:1, 0:1, 2:2, 1:2, 1:2, 3:18 (6, 0, 2, 4)
11. S-A-O1:0, 1:2, 0:2, 1:0, 2:1, 1:0, 1:1, 1:2, 1:1, 2:18 (5, 0, 3, 2)
12. SkVaL2:0, 0:2, 0:3, 1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 1:3, 1:2, 3:18 (6, 0, 2, 4)
13. Egk1:0, 1:2, 1:3, 1:0, 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 1:2, 2:18 (6, 0, 2, 4)
14. GAS-Ural2:1, 0:2, 0:3, 3:1, 2:1, 2:2, 2:1, 1:2, 1:2, 3:18 (6, 0, 2, 4)
15. Vjazmitsch2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:18 (6, 0, 2, 4)
16. Кот-632:1, 1:2, 0:3, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:18 (6, 0, 2, 4)
17. alexivan1:0, 1:2, 1:2, 1:1, 2:1, 1:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:18 (5, 0, 3, 2)
18. SuperVlad3:1, 1:3, 1:3, 1:0, 3:1, 1:0, 2:1, 1:3, 1:3, 3:17 (6, 0, 1, 5)
19. Micom1:0, 0:2, 1:4, 1:0, 2:1, 2:0, 1:1, 1:2, 0:2, 3:17 (5, 0, 2, 3)
20. SERG2:1, 0:1, 1:2, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:17 (6, 0, 1, 5)
21. dav-19782:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 3:2, 2:2, 2:2, 2:17 (6, 0, 1, 5)
22. Скандинавия2:1, 1:3, 0:2, 2:1, 1:0, 2:1, 1:0, 0:1, 0:1, 2:17 (6, 0, 1, 5)
23. VAD0021:0, 0:2, 0:3, 2:1, 2:1, 1:0, 1:1, 1:2, 1:1, 2:17 (5, 0, 2, 3)
24. digor1:0, 0:2, 0:2, 1:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:2, 1:2, 2:17 (5, 0, 2, 3)
25. NIKI1:0, 0:3, 0:3, 2:0, 1:0, 1:0, 2:2, 1:1, 2:1, 1:07 (6, 0, 1, 5)
26. Sergik1:0, 1:3, 0:3, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:3, 0:1, 3:17 (5, 0, 2, 3)
27. Winger331:0, 0:3, 0:3, 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:2, 0:1, 2:17 (5, 0, 2, 3)
28. Слава1:0, 0:2, 0:2, 1:0, 1:0, 1:1, 2:3, 0:2, 1:2, 1:07 (5, 0, 2, 3)
29. Slonidal`2:0, 0:3, 0:3, 2:1, 3:1, 1:1, 3:2, 1:3, 1:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
30. Leonidas2:1, 1:2, 1:3, 3:2, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 0:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
31. Дмитрий К3:1, 0:3, 1:2, 2:0, 2:1, 1:0, 1:1, 0:3, 1:1, 2:06 (5, 0, 1, 4)
32. Nicky2:1, 0:3, 0:3, 2:1, 2:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 2:16 (6, 0, 0, 6)
33. docas2:1, 0:2, 1:3, 2:1, 2:0, 1:1, 1:0, 1:2, 1:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
34. Версаль2:0, 0:3, 0:3, 2:1, 2:0, 2:1, 3:1, 1:3, 1:3, 3:16 (6, 0, 0, 6)
35. -AD-2:1, 0:2, 0:2, 2:1, 1:0, 1:1, 1:1, 0:1, 0:2, 2:06 (5, 0, 1, 4)
36. Endrjy1:0, 1:4, 0:3, 2:0, 1:0, 1:0, 1:2, 2:3, 0:3, 3:16 (5, 0, 1, 4)
37. Minotavr2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
38. С.Титов1:0, 0:3, 0:3, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:3, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
39. Angel5271:0, 0:1, 0:1, 1:1, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:06 (5, 0, 1, 4)
40. Athanasius1:0, 0:2, 0:3, 1:0, 1:0, 1:0, 1:2, 0:2, 1:2, 1:06 (5, 0, 1, 4)
41. Sprinter2:1, 0:2, 0:3, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
42. knm2:1, 0:3, 0:5, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 1:3, 1:4, 2:16 (5, 0, 1, 4)
43. valrus2:1, 0:2, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:2, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
44. Алб2:1, 0:2, 0:3, 2:1, 2:1, 1:0, 1:1, 1:2, 1:2, 1:06 (5, 0, 1, 4)
45. Зёма2:1, 1:2, 0:2, 2:1, 2:0, 1:1, 1:1, 1:2, 0:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
46. Палыч2:1, 0:1, 1:2, 1:0, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
47. Pilatus3:2, 0:3, 1:3, 3:3, 2:0, 2:1, 3:2, 2:2, 1:2, 2:05 (5, 0, 0, 5)
48. rumkot2:0, 1:2, 1:2, 1:1, 1:0, 1:0, 3:1, 1:2, 1:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
49. Арктика2:0, 0:3, 0:3, 2:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 2:15 (5, 0, 0, 5)
50. igor2:1, 1:3, 1:3, 2:1, 2:0, 1:0, 1:1, 1:3, 1:2, 2:05 (5, 0, 0, 5)
51. Выскочка2:1, 1:4, 0:3, 2:1, 1:0, 1:0, 1:1, 1:3, 0:2, 2:15 (5, 0, 0, 5)
52. VLAD`911:0, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:0, 1:0, 1:2, 1:2, 1:05 (4, 0, 1, 3)
53. А.Тарасов3:1, 0:3, 0:3, 2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 1:3, 0:1, 2:04 (4, 0, 0, 4)
54. Макиавелли1:2, 0:2, 1:3, 2:0, 1:0, 1:1, 1:2, 1:2, 0:2, 2:04 (4, 0, 0, 4)
55. Торпедовец-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
Sergik - Алб - 7:6
Vjazmitsch - knm - 8:6
Слава - Кот-63 - 7:8
Winger33 - Angel527 - 7:6
ГОЛ - valrus - 9:6
alexivan - Egk - 8:8
NIKI - Sprinter - 7:6
Athanasius - GAS-Ural - 6:8
AlekseyShalaev - Зёма - 9:6
viking64 - Палыч - 9:6
1я Лига
VLAD`91 - 100000 - 5:9
антон-2 - А.Тарасов - 9:4
С.Титов - SERG - 6:7
Nicky - Minotavr - 6:6
-AD- - Версаль - 6:6
Макиавелли - dav-1978 - 4:7
Выскочка - VAD002 - 5:7
docas - SkVaL - 6:8
igor - Endrjy - 5:6
digor - Скандинавия - 7:7
2я Лига
Арктика - Mihon - 5:9
SuperVlad - Micom - 7:7
rumkot - Дмитрий К - 5:6
Leonidas - WINNER - 6:8
Pilatus - СНАЙПЕР - 5:10
OLEG - Ярославец - 8:9
S-A-O - Slonidal` - 8:6
Таблица турнира
Высшая лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Winger33 (571) 32  15  9  5  1  107-93  0(0) 107 (88, 3, 13, 72) 
2. Sergik (302) 27  15  6  9  0  107-91  0(0) 107 (84, 6, 11, 67) 
3. Кот-63 (829) 27  15  7  6  2  104-97  0(0) 104 (88, 0, 16, 72) 
4. valrus (1219) 26  15  7  5  3  102-95  0(0) 102 (86, 0, 16, 70) 
5. ГОЛ (1659) 25  15  8  1  6  116-106  0(0) 116 (91, 5, 15, 71) 
6. Зёма (469) 25  15  8  1  6  102-93  0(0) 102 (88, 0, 14, 74) 
7. alexivan (047) 23  15  7  2  6  102-103  0(0) 102 (85, 0, 17, 68) 
8. NIKI (091) 23  15  7  2  6  92-94  0(0) 92 (81, 2, 7, 72) 
9. Egk (539) 22  15  6  4  5  105-108  0(0) 105 (88, 1, 15, 72) 
10. Vjazmitsch (1769) 21  15  5  6  4  100-95  0(0) 100 (86, 1, 12, 73) 
11. AlekseyShalaev (1288) 20  15  5  5  5  100-97  0(0) 100 (88, 0, 12, 76) 
12. Алб (779) 19  15  5  4  6  102-105  0(0) 102 (81, 5, 11, 65) 
13. Слава (097) 18  15  4  6  5  94-102  0(0) 94 (82, 0, 12, 70) 
14. Палыч (525) 17  15  4  5  6  100-104  0(0) 100 (84, 1, 14, 69) 
15. Sprinter (146) 16  15  4  4  7  97-100  0(0) 97 (83, 1, 12, 70) 
16. Athanasius (060) 16  15  4  4  7  96-106  0(0) 96 (82, 0, 14, 68) 
17. knm (241) 15  15  4  3  8  100-100  0(0) 100 (84, 5, 6, 73) 
18. viking64 (447) 14  15  3  5  7  100-109  0(0) 100 (84, 0, 16, 68) 
19. GAS-Ural (092) 13  15  4  1  10  95-104  0(0) 95 (79, 2, 12, 65) 
20. Angel527 (1756) 10  15  2  4  9  93-112  0(0) 93 (79, 0, 14, 65) 
1я лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. igor (775) 34  15  11  1  3  107-94  0(0) 107 (86, 7, 7, 72) 
2. SERG (439) 29  15  9  2  4  106-97  0(0) 106 (85, 1, 19, 65) 
3. Endrjy (242) 28  15  9  1  5  107-91  0(0) 107 (83, 7, 10, 66) 
4. С.Титов (236) 26  15  8  2  5  112-109  0(0) 112 (88, 4, 16, 68) 
5. Выскочка (778) 24  15  8  0  7  104-102  0(0) 104 (83, 8, 5, 70) 
6. VAD002 (461) 23  15  7  2  6  103-86  0(0) 103 (86, 3, 11, 72) 
7. Minotavr (179) 22  15  5  7  3  99-95  0(0) 99 (86, 0, 13, 73) 
8. docas (810) 21  15  6  3  6  104-102  0(0) 104 (86, 3, 12, 71) 
9. Версаль (559) 21  15  6  3  6  100-105  0(0) 100 (88, 3, 6, 79) 
10. SkVaL (290) 21  15  5  6  4  96-94  0(0) 96 (84, 2, 8, 74) 
11. Скандинавия (1215) 20  15  5  5  5  104-106  0(0) 104 (84, 6, 8, 70) 
12. Nicky (013) 20  15  6  2  7  103-101  0(0) 103 (86, 5, 7, 74) 
13. VLAD`91 (001) 20  15  6  2  7  95-101  0(0) 95 (78, 3, 11, 64) 
14. антон-2 (2292) 19  15  5  4  6  94-92  0(0) 94 (79, 0, 15, 64) 
15. digor (072) 18  15  5  3  7  99-107  0(0) 99 (85, 0, 14, 71) 
16. 100000 (473) 17  15  4  5  6  98-93  0(0) 98 (83, 0, 15, 68) 
17. Макиавелли (417) 16  15  4  4  7  92-98  0(0) 92 (82, 3, 4, 75) 
18. А.Тарасов (014) 15  15  3  6  6  100-107  0(0) 100 (85, 4, 7, 74) 
19. dav-1978 (784) 13  15  4  1  10  81-108  1(0) 81 (61, 8, 4, 49) 
20. -AD- (039) 10  15  1  7  7  96-112  0(0) 96 (82, 1, 12, 69) 
2я лига
5 неявок - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Micom (1212) 30  15  9  3  3  110-87  0(0) 110 (86, 6, 12, 68) 
2. SuperVlad (217) 29  15  9  2  4  107-95  0(0) 107 (88, 7, 5, 76) 
3. WINNER (1211) 22  15  6  4  5  105-98  0(0) 105 (88, 4, 9, 75) 
4. Mihon (836) 22  15  7  1  7  100-103  0(0) 100 (83, 0, 17, 66) 
5. Арктика (1363) 21  15  6  3  6  93-95  1(0) 93 (75, 6, 6, 63) 
6. Leonidas (2325) 20  15  6  2  7  102-100  0(0) 102 (86, 4, 8, 74) 
7. Дмитрий К (1497) 19  15  5  4  6  95-104  1(0) 95 (80, 5, 5, 70) 
8. rumkot (2311) 16  12  5  1  6  70-73  0(0) 70 (64, 0, 6, 58) 
9. Slonidal` (004) 15  15  5  0  10  89-101  1(0) 89 (76, 3, 7, 66) 
10. S-A-O (782) 15  15  5  2  8  75-87  2(0) 75 (61, 2, 10, 49) 
11. OLEG (1034) 12  12  3  3  6  73-80  0(0) 78 (62, 3, 10, 49) 
12. Pilatus (1985) 12  10  3  3  4  57-61  1(0) 57 (45, 4, 4, 37) 
13. Ярославец (2148) 6  3  2  0  1  22-21  0(0) 22 (18, 0, 4, 14) 
14. СНАЙПЕР (038) 6  2  2  0  0  17-10  0(0) 17 (12, 0, 5, 7) 
15. Торпедовец (2010) 0  0  0  0  0  0-0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. ГОЛ (1659) 116 (91, 5, 15, 71) 
2. С.Титов (236) 112 (88, 4, 16, 68) 
3. Micom (1212) 110 (86, 6, 12, 68) 
4. Winger33 (571) 107 (88, 3, 13, 72) 
5. SuperVlad (217) 107 (88, 7, 5, 76) 
6. igor (775) 107 (86, 7, 7, 72) 
7. Sergik (302) 107 (84, 6, 11, 67) 
8. Endrjy (242) 107 (83, 7, 10, 66) 
9. SERG (439) 106 (85, 1, 19, 65) 
10. Egk (539) 105 (88, 1, 15, 72) 
11. WINNER (1211) 105 (88, 4, 9, 75) 
12. Кот-63 (829) 104 (88, 0, 16, 72) 
13. docas (810) 104 (86, 3, 12, 71) 
14. Скандинавия (1215) 104 (84, 6, 8, 70) 
15. Выскочка (778) 104 (83, 8, 5, 70) 
16. VAD002 (461) 103 (86, 3, 11, 72) 
17. Nicky (013) 103 (86, 5, 7, 74) 
18. Зёма (469) 102 (88, 0, 14, 74) 
19. valrus (1219) 102 (86, 0, 16, 70) 
20. Leonidas (2325) 102 (86, 4, 8, 74) 
21. alexivan (047) 102 (85, 0, 17, 68) 
22. Алб (779) 102 (81, 5, 11, 65) 
23. AlekseyShalaev (1288) 100 (88, 0, 12, 76) 
24. Версаль (559) 100 (88, 3, 6, 79) 
25. Vjazmitsch (1769) 100 (86, 1, 12, 73) 
26. А.Тарасов (014) 100 (85, 4, 7, 74) 
27. Палыч (525) 100 (84, 1, 14, 69) 
28. knm (241) 100 (84, 5, 6, 73) 
29. viking64 (447) 100 (84, 0, 16, 68) 
30. Mihon (836) 100 (83, 0, 17, 66) 
31. Minotavr (179) 99 (86, 0, 13, 73) 
32. digor (072) 99 (85, 0, 14, 71) 
33. 100000 (473) 98 (83, 0, 15, 68) 
34. Sprinter (146) 97 (83, 1, 12, 70) 
35. SkVaL (290) 96 (84, 2, 8, 74) 
36. Athanasius (060) 96 (82, 0, 14, 68) 
37. -AD- (039) 96 (82, 1, 12, 69) 
38. Дмитрий К (1497) 95 (80, 5, 5, 70) 
39. GAS-Ural (092) 95 (79, 2, 12, 65) 
40. VLAD`91 (001) 95 (78, 3, 11, 64) 
41. Слава (097) 94 (82, 0, 12, 70) 
42. антон-2 (2292) 94 (79, 0, 15, 64) 
43. Angel527 (1756) 93 (79, 0, 14, 65) 
44. Арктика (1363) 93 (75, 6, 6, 63) 
45. Макиавелли (417) 92 (82, 3, 4, 75) 
46. NIKI (091) 92 (81, 2, 7, 72) 
47. Slonidal` (004) 89 (76, 3, 7, 66) 
48. dav-1978 (784) 81 (61, 8, 4, 49) 
49. OLEG (1034) 78 (62, 3, 10, 49) 
50. S-A-O (782) 75 (61, 2, 10, 49) 
51. rumkot (2311) 70 (64, 0, 6, 58) 
52. Pilatus (1985) 57 (45, 4, 4, 37) 
53. Ярославец (2148) 22 (18, 0, 4, 14) 
54. СНАЙПЕР (038) 17 (12, 0, 5, 7) 
55. Торпедовец (2010) 0 (0, 0, 0, 0)