!!! АПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 14.01 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2024/2025-ВЕСНА

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 04.01.2025 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|ПРОШЛЫЙ СЕЗОН|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2024/25-ВЕСНА, 1 тур

14.01 Брентфорд - Манчестер Сити (2:2)
14.01 Челси - Борнмут (2:2)
14.01 Вест Хэм - Фулхэм (3:2)
14.01 Ноттингем Форест - Ливерпуль (1:1)
15.01 Лестер - Кристал Пэлас (0:2)
15.01 Эвертон - Астон Вилла (0:1)
15.01 Ньюкасл - Вулверхэмптон (3:0)
15.01 Арсенал - Тоттенхэм (2:1)
16.01 Ипсвич Таун - Брайтон (0:2)
16.01 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон (3:1)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
2:2; 2:2; 3:2; 1:1; 0:2; 0:1; 3:0; 2:1; 0:2; 3:1;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. антон-20:1, 2:1, 2:1, 1:1, 0:1, 0:1, 2:1, 2:1, 0:1, 2:111 (8, 0, 3, 5)
2. Торпедовец1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 0:2, 0:1, 3:0, 2:1, 1:1, 2:010 (5, 1, 3, 1)
3. -AD-0:2, 2:1, 1:0, 0:2, 0:1, 0:1, 2:0, 1:0, 0:2, 2:09 (7, 0, 2, 5)
4. Mihon1:2, 2:1, 1:2, 1:1, 0:1, 0:2, 2:0, 2:0, 0:2, 1:09 (7, 0, 2, 5)
5. Micom1:3, 2:0, 2:1, 1:2, 1:0, 0:1, 3:2, 1:0, 1:3, 3:19 (6, 1, 1, 4)
6. amelin0:2, 2:1, 0:1, 1:2, 1:2, 0:1, 3:0, 4:0, 1:2, 3:09 (6, 1, 1, 4)
7. Себастьян_Март0:2, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:2, 2:09 (7, 0, 2, 5)
8. SuperVlad1:3, 3:1, 3:1, 1:3, 1:2, 1:2, 3:0, 3:1, 1:2, 3:09 (7, 1, 0, 6)
9. Sprinter1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 3:0, 2:1, 0:1, 3:09 (6, 1, 1, 4)
10. А.Тарасов3:2, 2:1, 2:1, 2:2, 2:2, 0:1, 3:0, 3:1, 1:1, 2:19 (6, 1, 1, 4)
11. viking641:2, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:08 (6, 0, 2, 4)
12. Арктика1:2, 2:0, 1:2, 1:2, 0:1, 0:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:08 (6, 0, 2, 4)
13. Bob Sinkler0:2, 2:2, 2:2, 1:3, 1:1, 0:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:18 (5, 1, 1, 3)
14. Чуприн0:3, 1:0, 1:0, 1:1, 1:0, 1:0, 3:0, 3:1, 1:1, 1:08 (5, 1, 1, 3)
15. Winger331:3, 3:1, 2:1, 1:3, 1:2, 0:1, 3:1, 3:1, 0:1, 3:08 (7, 0, 1, 6)
16. SkVaL0:2, 2:0, 1:2, 0:2, 0:1, 1:2, 3:0, 3:0, 0:1, 3:08 (6, 1, 0, 5)
17. С.Титов1:3, 3:1, 1:3, 1:3, 1:3, 1:3, 3:1, 3:1, 1:3, 3:18 (6, 1, 0, 5)
18. Nicky1:3, 3:0, 0:1, 0:1, 0:1, 1:2, 2:0, 2:1, 1:2, 1:07 (6, 0, 1, 5)
19. Дмитрий К0:2, 2:0, 1:2, 0:3, 1:2, 0:1, 2:1, 3:1, 0:1, 3:27 (6, 0, 1, 5)
20. ТАВРИЯ Симфер0:2, 2:0, 2:1, 1:2, 2:0, 0:2, 2:0, 2:0, 0:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
21. knm1:3, 3:1, 2:2, 1:4, 2:1, 0:1, 3:0, 3:1, 1:1, 3:07 (4, 1, 1, 2)
22. Angel5270:1, 1:0, 0:1, 0:1, 0:3, 0:1, 1:0, 1:0, 0:1, 1:07 (6, 0, 1, 5)
23. Minotavr1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:17 (6, 0, 1, 5)
24. valrus1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 0:1, 2:1, 1:0, 1:2, 2:07 (6, 0, 1, 5)
25. СНАЙПЕР1:3, 2:0, 0:1, 1:2, 1:2, 0:1, 1:0, 2:0, 0:1, 2:07 (6, 0, 1, 5)
26. Egk1:2, 1:0, 1:1, 1:2, 1:2, 0:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:17 (5, 0, 2, 3)
27. VAD0021:3, 2:1, 1:1, 0:1, 0:1, 0:0, 2:0, 3:1, 1:2, 3:17 (5, 1, 0, 4)
28. А.Прохоров1:3, 3:1, 1:3, 1:3, 0:1, 1:3, 3:1, 3:1, 1:3, 3:06 (6, 0, 0, 6)
29. dimanz0:2, 3:1, 1:1, 1:4, 1:2, 0:1, 2:0, 2:2, 1:2, 3:06 (5, 0, 1, 4)
30. AlekseyShalaev1:2, 2:1, 1:2, 0:1, 0:1, 1:2, 2:0, 2:0, 1:2, 2:06 (6, 0, 0, 6)
31. Athanasius0:2, 2:0, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 3:1, 1:2, 3:06 (6, 0, 0, 6)
32. Slonidal`1:2, 3:1, 1:2, 2:2, 1:2, 1:3, 3:1, 2:0, 2:2, 3:06 (6, 0, 0, 6)
33. WINNER1:3, 2:1, 2:1, 1:2, 0:1, 1:2, 3:1, 3:1, 2:2, 2:16 (6, 0, 0, 6)
34. Кот-631:2, 2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 1:2, 2:06 (6, 0, 0, 6)
35. docas1:3, 2:1, 2:1, 1:3, 1:1, 1:1, 2:0, 2:1, 1:2, 2:16 (5, 0, 1, 4)
36. Зёма1:2, 1:0, 0:1, 1:2, 1:1, 0:1, 3:1, 2:1, 2:1, 3:06 (4, 0, 2, 2)
37. ГОЛ1:2, 2:1, 2:2, 1:2, 1:1, 0:0, 2:1, 3:1, 1:2, 3:16 (4, 1, 0, 3)
38. GAS-Ural0:2, 0:1, 1:2, 2:3, 1:1, 0:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
39. S-A-O1:2, 2:0, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 2:05 (4, 0, 1, 3)
40. GEDEON1:2, 2:0, 1:1, 1:2, 1:1, 1:2, 2:0, 2:0, 1:2, 2:05 (5, 0, 0, 5)
41. Lobster0:1, 1:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:1, 2:0, 3:1, 0:1, 2:15 (5, 0, 0, 5)
42. Leonidas1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 0:1, 0:0, 3:1, 2:1, 2:2, 2:05 (4, 0, 1, 3)
43. alexivan1:2, 2:0, 1:2, 0:2, 1:0, 1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:05 (4, 0, 1, 3)
44. Слава1:2, 2:1, 1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 2:1, 2:1, 0:1, 2:15 (4, 0, 1, 3)
45. Endrjy1:2, 2:1, 1:0, 0:3, 1:0, 1:2, 2:0, 2:0, 1:0, 5:05 (5, 0, 0, 5)
46. Sergik1:3, 3:0, 2:1, 1:2, 1:1, 1:1, 2:0, 3:1, 0:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
47. digor1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 2:0, 2:0, 1:2, 2:05 (5, 0, 0, 5)
48. Алб0:2, 3:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 2:0, 1:1, 2:05 (5, 0, 0, 5)
49. 1000001:2, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 0:1, 1:05 (4, 0, 1, 3)
50. Палыч1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 1:2, 1:1, 2:0, 2:1, 1:1, 2:05 (4, 0, 1, 3)
51. Pilatus0:2, 3:1, 1:1, 2:2, 2:1, 1:1, 3:1, 3:0, 1:1, 3:04 (4, 0, 0, 4)
52. Выскочка1:3, 3:0, 1:1, 0:2, 1:1, 2:1, 2:0, 3:2, 1:2, 2:04 (4, 0, 0, 4)
53. NIKI0:2, 2:0, 1:1, 0:2, 1:0, 2:2, 2:0, 2:1, 0:0, 2:04 (3, 0, 1, 2)
54. ALTEN0:4, 0:2, 1:3, 2:0, 0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:1, 1:13 (3, 0, 0, 3)
55. VLAD`910:3, 1:0, 1:0, 1:2, 1:0, 1:1, 1:1, 1:0, 1:0, 1:03 (3, 0, 0, 3)
56. rumkot1:2, 1:0, 1:2, 1:2, 1:1, 1:0, 1:0, 3:1, 1:1, 2:03 (3, 0, 0, 3)
57. Макиавелли1:3, 2:0, 1:1, 1:2, 2:1, 1:2, 2:0, 2:2, 2:1, 3:03 (3, 0, 0, 3)
58. SERG1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 2:0, 1:1, 1:1, 2:02 (2, 0, 0, 2)
59. Ляксандр-0 (0, 0, 0, 0)
60. Vjazmitsch-0 (0, 0, 0, 0)
61. dav-1978-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
digor - Sergik - 5:5
Athanasius - Winger33 - 6:8
VAD002 - Зёма - 7:6
Кот-63 - SkVaL - 6:8
Палыч - С.Титов - 5:8
Slonidal` - 100000 - 6:5
Макиавелли - ГОЛ - 3:6
docas - Алб - 6:5
SERG - WINNER - 2:6
Egk - Endrjy - 7:5
1я Лига
Торпедовец - dav-1978 - 10:0 (+:-)
Minotavr - SuperVlad - 7:9
Выскочка - Sprinter - 4:9
Слава - Leonidas - 5:5
антон-2 - valrus - 11:7
СНАЙПЕР - AlekseyShalaev - 7:6
А.Тарасов - NIKI - 9:4
GEDEON - alexivan - 5:5
Angel527 - Vjazmitsch - 7:0 (+:-)
Себастьян_Март - Lobster - 9:5
2я Лига
Mihon - Nicky - 9:7
amelin - rumkot - 9:3
ALTEN - GAS-Ural - 3:5
ТАВРИЯ Симфер - -AD- - 7:9
А.Прохоров - Micom - 6:9
S-A-O - VLAD`91 - 5:3
Bob Sinkler - Арктика - 8:8
Pilatus - knm - 4:7
dimanz - Дмитрий К - 6:7
Чуприн - viking64 - 8:8
Таблица турнира
Высшая лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Winger33 (571) 3  1  1  0  0  8-6  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
2. SkVaL (290) 3  1  1  0  0  8-6  0(0) 8 (6, 1, 0, 5) 
3. С.Титов (236) 3  1  1  0  0  8-5  0(0) 8 (6, 1, 0, 5) 
4. VAD002 (461) 3  1  1  0  0  7-6  0(0) 7 (5, 1, 0, 4) 
5. Egk (539) 3  1  1  0  0  7-5  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
6. Slonidal` (004) 3  1  1  0  0  6-5  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
7. WINNER (1211) 3  1  1  0  0  6-2  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
8. docas (810) 3  1  1  0  0  6-5  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
9. ГОЛ (1659) 3  1  1  0  0  6-3  0(0) 6 (4, 1, 0, 3) 
10. Sergik (302) 1  1  0  1  0  5-5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
11. digor (072) 1  1  0  1  0  5-5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
12. Athanasius (060) 0  1  0  0  1  6-8  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
13. Кот-63 (829) 0  1  0  0  1  6-8  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
14. Зёма (469) 0  1  0  0  1  6-7  0(0) 6 (4, 0, 2, 2) 
15. Endrjy (242) 0  1  0  0  1  5-7  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
16. Алб (779) 0  1  0  0  1  5-6  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
17. 100000 (473) 0  1  0  0  1  5-6  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
18. Палыч (525) 0  1  0  0  1  5-8  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
19. Макиавелли (417) 0  1  0  0  1  3-6  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
20. SERG (439) 0  1  0  0  1  2-6  0(0) 2 (2, 0, 0, 2) 
1я лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. антон-2 (2292) 3  1  1  0  0  11-7  0(0) 11 (8, 0, 3, 5) 
2. Торпедовец (2010) 3  1  1  0  0  10-0  0(0) 10 (5, 1, 3, 1) 
3. SuperVlad (217) 3  1  1  0  0  9-7  0(0) 9 (7, 1, 0, 6) 
4. Себастьян_Март (2043) 3  1  1  0  0  9-5  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
5. Sprinter (146) 3  1  1  0  0  9-4  0(0) 9 (6, 1, 1, 4) 
6. А.Тарасов (014) 3  1  1  0  0  9-4  0(0) 9 (6, 1, 1, 4) 
7. Angel527 (1756) 3  1  1  0  0  7-0  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
8. СНАЙПЕР (038) 3  1  1  0  0  7-6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
9. GEDEON (466) 1  1  0  1  0  5-5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
10. Leonidas (2325) 1  1  0  1  0  5-5  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
11. alexivan (047) 1  1  0  1  0  5-5  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
12. Слава (097) 1  1  0  1  0  5-5  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
13. Minotavr (179) 0  1  0  0  1  7-9  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
14. valrus (1219) 0  1  0  0  1  7-11  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
15. AlekseyShalaev (1288) 0  1  0  0  1  6-7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
16. Lobster (048) 0  1  0  0  1  5-9  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
17. Выскочка (778) 0  1  0  0  1  4-9  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
18. NIKI (091) 0  1  0  0  1  4-9  0(0) 4 (3, 0, 1, 2) 
19. Vjazmitsch (1769) 0  1  0  0  1  0-7  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
20. dav-1978 (784) 0  1  0  0  1  0-10  1(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
2я лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. -AD- (039) 3  1  1  0  0  9-7  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
2. Mihon (836) 3  1  1  0  0  9-7  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
3. Micom (1212) 3  1  1  0  0  9-6  0(0) 9 (6, 1, 1, 4) 
4. amelin (452) 3  1  1  0  0  9-3  0(0) 9 (6, 1, 1, 4) 
5. Дмитрий К (1497) 3  1  1  0  0  7-6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
6. knm (241) 3  1  1  0  0  7-4  0(0) 7 (4, 1, 1, 2) 
7. GAS-Ural (092) 3  1  1  0  0  5-3  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
8. S-A-O (782) 3  1  1  0  0  5-3  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
9. viking64 (447) 1  1  0  1  0  8-8  0(0) 8 (6, 0, 2, 4) 
10. Арктика (1363) 1  1  0  1  0  8-8  0(0) 8 (6, 0, 2, 4) 
11. Bob Sinkler (2452) 1  1  0  1  0  8-8  0(0) 8 (5, 1, 1, 3) 
12. Чуприн (2013) 1  1  0  1  0  8-8  0(0) 8 (5, 1, 1, 3) 
13. Nicky (013) 0  1  0  0  1  7-9  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
14. ТАВРИЯ Симфер (575) 0  1  0  0  1  7-9  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
15. А.Прохоров (416) 0  1  0  0  1  6-9  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
16. dimanz (292) 0  1  0  0  1  6-7  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
17. Pilatus (1985) 0  1  0  0  1  4-7  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
18. ALTEN (477) 0  1  0  0  1  3-5  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
19. VLAD`91 (001) 0  1  0  0  1  3-5  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
20. rumkot (2311) 0  1  0  0  1  3-9  0(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
21. Ляксандр (817) 0  0  0  0  0  0-0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. антон-2 (2292) 11 (8, 0, 3, 5) 
2. Торпедовец (2010) 10 (5, 1, 3, 1) 
3. SuperVlad (217) 9 (7, 1, 0, 6) 
4. Себастьян_Март (2043) 9 (7, 0, 2, 5) 
5. -AD- (039) 9 (7, 0, 2, 5) 
6. Mihon (836) 9 (7, 0, 2, 5) 
7. Sprinter (146) 9 (6, 1, 1, 4) 
8. А.Тарасов (014) 9 (6, 1, 1, 4) 
9. Micom (1212) 9 (6, 1, 1, 4) 
10. amelin (452) 9 (6, 1, 1, 4) 
11. Winger33 (571) 8 (7, 0, 1, 6) 
12. SkVaL (290) 8 (6, 1, 0, 5) 
13. С.Титов (236) 8 (6, 1, 0, 5) 
14. viking64 (447) 8 (6, 0, 2, 4) 
15. Арктика (1363) 8 (6, 0, 2, 4) 
16. Bob Sinkler (2452) 8 (5, 1, 1, 3) 
17. Чуприн (2013) 8 (5, 1, 1, 3) 
18. Angel527 (1756) 7 (6, 0, 1, 5) 
19. СНАЙПЕР (038) 7 (6, 0, 1, 5) 
20. Minotavr (179) 7 (6, 0, 1, 5) 
21. valrus (1219) 7 (6, 0, 1, 5) 
22. Дмитрий К (1497) 7 (6, 0, 1, 5) 
23. Nicky (013) 7 (6, 0, 1, 5) 
24. ТАВРИЯ Симфер (575) 7 (6, 0, 1, 5) 
25. VAD002 (461) 7 (5, 1, 0, 4) 
26. Egk (539) 7 (5, 0, 2, 3) 
27. knm (241) 7 (4, 1, 1, 2) 
28. Slonidal` (004) 6 (6, 0, 0, 6) 
29. WINNER (1211) 6 (6, 0, 0, 6) 
30. Athanasius (060) 6 (6, 0, 0, 6) 
31. Кот-63 (829) 6 (6, 0, 0, 6) 
32. AlekseyShalaev (1288) 6 (6, 0, 0, 6) 
33. А.Прохоров (416) 6 (6, 0, 0, 6) 
34. docas (810) 6 (5, 0, 1, 4) 
35. dimanz (292) 6 (5, 0, 1, 4) 
36. ГОЛ (1659) 6 (4, 1, 0, 3) 
37. Зёма (469) 6 (4, 0, 2, 2) 
38. Sergik (302) 5 (5, 0, 0, 5) 
39. digor (072) 5 (5, 0, 0, 5) 
40. Endrjy (242) 5 (5, 0, 0, 5) 
41. Алб (779) 5 (5, 0, 0, 5) 
42. GEDEON (466) 5 (5, 0, 0, 5) 
43. Lobster (048) 5 (5, 0, 0, 5) 
44. 100000 (473) 5 (4, 0, 1, 3) 
45. Палыч (525) 5 (4, 0, 1, 3) 
46. Leonidas (2325) 5 (4, 0, 1, 3) 
47. alexivan (047) 5 (4, 0, 1, 3) 
48. Слава (097) 5 (4, 0, 1, 3) 
49. GAS-Ural (092) 5 (4, 0, 1, 3) 
50. S-A-O (782) 5 (4, 0, 1, 3) 
51. Выскочка (778) 4 (4, 0, 0, 4) 
52. Pilatus (1985) 4 (4, 0, 0, 4) 
53. NIKI (091) 4 (3, 0, 1, 2) 
54. Макиавелли (417) 3 (3, 0, 0, 3) 
55. ALTEN (477) 3 (3, 0, 0, 3) 
56. VLAD`91 (001) 3 (3, 0, 0, 3) 
57. rumkot (2311) 3 (3, 0, 0, 3) 
58. SERG (439) 2 (2, 0, 0, 2) 
59. Vjazmitsch (1769) 0 (0, 0, 0, 0) 
60. dav-1978 (784) 0 (0, 0, 0, 0) 
61. Ляксандр (817) 0 (0, 0, 0, 0)