!!! КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА-2025 !!!
СТАРТ 14.06 (в НОЧЬ на 15.06)


KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
2024 NEW 2025

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) 2024/25(O)
NEW 2024/25(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
КЧМ-2025
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024 ЧР-2023/24
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]


АНГЛИЯ - 2024/2025-ВЕСНА

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 04.01.2025 (txt, 21K)|

ЧЕМПИОНАТ |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

КУБОК |Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|ПРОШЛЫЙ СЕЗОН|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

АПЛ-2024/25-ВЕСНА, 19 тур

25.05 Ливерпуль - Кристал Пэлас (1:1)
25.05 Саутгемптон - Арсенал (1:2)
25.05 Фулхэм - Манчестер Сити (0:2)
25.05 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла (2:0)
25.05 Ноттингем Форест - Челси (0:1)
25.05 Борнмут - Лестер (2:0)
25.05 Вулверхэмптон - Брентфорд (1:1)
25.05 Ипсвич Таун - Вест Хэм (1:3)
25.05 Ньюкасл - Эвертон (0:1)
25.05 Тоттенхэм - Брайтон (1:4)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:1; 1:2; 0:2; 2:0; 0:1; 2:0; 1:1; 1:3; 0:1; 1:4;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Торпедовец3:1, 0:2, 0:2, 0:2, 0:1, 2:0, 1:1, 1:2, 2:0, 1:211 (7, 0, 4, 3)
2. Nicky2:1, 0:2, 0:1, 1:2, 0:1, 3:0, 1:1, 1:2, 2:0, 1:29 (7, 0, 2, 5)
3. Кот-632:0, 1:2, 0:2, 1:2, 0:1, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:29 (6, 0, 3, 3)
4. Bob Sinkler3:1, 1:2, 1:2, 0:2, 1:2, 2:0, 0:2, 1:2, 2:1, 0:28 (6, 0, 2, 4)
5. amelin2:0, 0:2, 1:2, 1:2, 1:1, 2:0, 1:1, 1:2, 2:0, 1:28 (6, 0, 2, 4)
6. -AD-2:0, 0:2, 0:2, 1:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 2:0, 0:18 (5, 0, 3, 2)
7. Vjazmitsch2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 2:18 (6, 0, 2, 4)
8. SuperVlad4:1, 1:4, 1:3, 1:3, 2:3, 4:1, 1:3, 1:3, 3:1, 1:38 (6, 1, 0, 5)
9. Выскочка3:0, 0:3, 0:2, 1:1, 0:1, 3:1, 1:1, 2:1, 2:0, 1:18 (5, 0, 3, 2)
10. Sergik3:1, 1:3, 0:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 1:1, 3:0, 2:28 (5, 0, 3, 2)
11. VLAD`911:0, 0:1, 0:3, 3:1, 1:3, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:27 (7, 0, 0, 7)
12. GAS-Ural3:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
13. viking642:1, 0:2, 1:2, 0:1, 0:1, 2:1, 1:2, 0:1, 1:0, 1:27 (6, 0, 1, 5)
14. ТАВРИЯ Симфер2:1, 0:2, 0:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 1:17 (6, 0, 1, 5)
15. Micom2:1, 0:2, 1:2, 1:2, 2:2, 2:0, 1:1, 2:1, 2:0, 0:27 (5, 0, 2, 3)
16. А.Прохоров3:1, 0:3, 1:3, 1:3, 2:2, 3:0, 2:2, 1:3, 3:1, 2:27 (5, 1, 0, 4)
17. Чуприн3:0, 0:3, 2:3, 1:2, 2:1, 3:1, 2:2, 1:3, 3:1, 1:17 (5, 1, 0, 4)
18. AlekseyShalaev2:1, 0:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:27 (6, 0, 1, 5)
19. Angel5271:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:17 (6, 0, 1, 5)
20. Leonidas2:1, 1:3, 0:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 0:2, 2:0, 0:27 (6, 0, 1, 5)
21. Minotavr2:1, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
22. Sprinter3:0, 0:3, 1:2, 1:2, 0:1, 3:0, 1:0, 0:1, 2:0, 0:17 (6, 0, 1, 5)
23. СНАЙПЕР2:0, 0:2, 1:2, 1:2, 1:1, 1:0, 1:1, 0:1, 2:0, 0:17 (6, 0, 1, 5)
24. NIKI1:0, 0:2, 0:2, 2:1, 0:2, 1:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:17 (5, 0, 2, 3)
25. А.Тарасов3:0, 0:3, 2:2, 1:2, 1:0, 2:0, 1:1, 0:1, 3:0, 1:27 (5, 0, 2, 3)
26. Athanasius1:0, 0:1, 0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 0:17 (6, 0, 1, 5)
27. Endrjy2:0, 0:3, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 0:2, 0:1, 2:0, 1:27 (6, 0, 1, 5)
28. SERG2:1, 0:2, 1:2, 1:2, 1:1, 1:0, 1:1, 1:2, 2:0, 1:27 (6, 0, 1, 5)
29. SkVaL2:0, 0:3, 0:2, 0:2, 1:2, 3:0, 1:2, 1:2, 3:0, 0:27 (6, 0, 1, 5)
30. Slonidal`3:1, 1:3, 1:2, 2:1, 1:2, 2:0, 0:1, 1:1, 2:1, 1:27 (6, 0, 1, 5)
31. VAD0023:1, 1:3, 1:2, 0:1, 1:1, 3:1, 1:1, 1:2, 2:0, 1:27 (6, 0, 1, 5)
32. Winger332:0, 0:3, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:2, 3:1, 1:37 (6, 0, 1, 5)
33. digor2:0, 0:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:2, 2:0, 2:37 (6, 0, 1, 5)
34. alexivan2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 1:0, 2:1, 1:2, 1:1, 2:06 (5, 0, 1, 4)
35. valrus2:1, 0:2, 1:2, 1:2, 1:0, 2:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:26 (5, 0, 1, 4)
36. Lobster2:0, 1:2, 1:2, 1:1, 0:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 2:16 (4, 0, 2, 2)
37. ГОЛ2:1, 0:2, 1:2, 1:2, 1:1, 3:1, 2:2, 1:2, 2:1, 1:26 (6, 0, 0, 6)
38. Egk1:0, 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:0, 2:1, 1:2, 2:1, 2:16 (5, 0, 1, 4)
39. Алб3:1, 1:2, 0:2, 1:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 2:0, 2:16 (3, 0, 3, 0)
40. KOsTa1:2, 0:3, 1:3, 1:3, 1:2, 1:2, 2:2, 0:2, 2:0, 3:15 (5, 0, 0, 5)
41. Mihon2:0, 0:2, 1:2, 0:2, 1:1, 1:0, 1:2, 0:1, 2:0, 0:25 (5, 0, 0, 5)
42. rumkot2:1, 1:2, 1:2, 1:1, 1:1, 1:0, 1:0, 1:2, 1:0, 1:05 (4, 0, 1, 3)
43. GEDEON2:0, 0:2, 1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 1:2, 2:1, 1:15 (5, 0, 0, 5)
44. WINNER2:0, 1:3, 1:3, 1:2, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 1:25 (5, 0, 0, 5)
45. Макиавелли2:1, 0:2, 1:2, 1:2, 1:2, 1:0, 0:1, 2:1, 2:0, 1:25 (5, 0, 0, 5)
46. С.Титов3:1, 1:3, 1:3, 3:1, 1:3, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:15 (5, 0, 0, 5)
47. Арктика2:1, 0:2, 2:1, 1:1, 2:1, 2:1, 0:1, 0:1, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
48. Дмитрий К2:0, 0:2, 1:2, 1:2, 2:4, 0:1, 2:3, 1:0, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
49. S-A-O2:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:14 (3, 0, 1, 2)
50. Себастьян_Март1:2, 0:3, 1:3, 0:2, 2:1, 2:2, 2:1, 0:1, 2:1, 1:24 (4, 0, 0, 4)
51. Слава2:1, 0:2, 1:2, 1:1, 1:2, 0:1, 2:2, 1:1, 1:0, 1:04 (4, 0, 0, 4)
52. 1000002:1, 0:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:14 (4, 0, 0, 4)
53. Зёма2:1, 0:2, 1:2, 1:1, 1:1, 2:1, 0:1, 1:1, 2:0, 0:14 (4, 0, 0, 4)
54. Палыч2:1, 0:2, 1:2, 0:1, 1:2, 1:0, 1:2, 1:1, 2:0, 1:14 (4, 0, 0, 4)
55. docas3:1, 0:2, 0:2, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 1:1, 1:0, 2:14 (3, 0, 1, 2)
56. knm3:1, 0:4, 1:3, 1:3, 2:2, 1:0, 1:3, 1:1, 2:1, 2:23 (3, 0, 0, 3)
57. Pilatus3:0, 0:3, 1:1, 1:2, 2:1, 2:0, 1:0, 1:1, 2:0, 2:23 (2, 0, 1, 1)
58. антон-22:1, 0:1, 0:1, 2:1, 1:1, 0:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:13 (3, 0, 0, 3)
59. ALTEN-0 (0, 0, 0, 0)
60. dimanz-0 (0, 0, 0, 0)
61. loan-0 (0, 0, 0, 0)
62. Ляксандр-0 (0, 0, 0, 0)
63. dav-1978-0 (0, 0, 0, 0)

Матчи текущего тура

Высшая Лига
Egk - Sergik - 6:8
Endrjy - SERG - 7:7
WINNER - docas - 5:4
Алб - Макиавелли - 6:5
ГОЛ - Slonidal` - 6:7
100000 - Палыч - 4:4
С.Титов - Кот-63 - 5:9
SkVaL - VAD002 - 7:7
Зёма - Athanasius - 4:7
Winger33 - digor - 7:7
1я Лига
Себастьян_Март - dav-1978 - 4:0 (+:-)
Lobster - Angel527 - 6:7
Vjazmitsch - GEDEON - 8:5
alexivan - А.Тарасов - 6:7
NIKI - СНАЙПЕР - 7:7
AlekseyShalaev - антон-2 - 7:3
valrus - Слава - 6:4
Leonidas - Выскочка - 7:8
Sprinter - Minotavr - 7:7
SuperVlad - Торпедовец - 8:11
2я Лига
Чуприн - Nicky - 7:9
viking64 - VLAD`91 - 7:7
Дмитрий К - Pilatus - 4:3
knm - Bob Sinkler - 3:8
Арктика - S-A-O - 4:4
KOsTa - А.Прохоров - 5:7
Micom - ТАВРИЯ Симфер - 7:7
-AD- - ALTEN - 8:0 (+:-)
GAS-Ural - amelin - 7:8
rumkot - Mihon - 5:5
Таблица турнира
Высшая лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Athanasius (060) 38  19  12  2  5  126-114  0(0) 126 (106, 0, 20, 86) 
2. Winger33 (571) 36  19  10  6  3  132-117  0(0) 132 (108, 4, 16, 88) 
3. Алб (779) 32  19  10  2  7  121-103  0(0) 121 (100, 1, 19, 80) 
4. ГОЛ (1659) 28  19  9  1  9  115-115  0(0) 115 (96, 3, 13, 80) 
5. Кот-63 (829) 27  19  8  3  8  124-117  0(0) 124 (106, 0, 18, 88) 
6. Палыч (525) 27  19  7  6  6  107-99  0(0) 107 (90, 0, 17, 73) 
7. VAD002 (461) 26  19  7  5  7  117-121  0(0) 117 (88, 6, 17, 65) 
8. Sergik (302) 26  19  6  8  5  115-109  0(0) 115 (96, 1, 17, 78) 
9. 100000 (473) 26  19  7  5  7  114-110  0(0) 114 (94, 0, 20, 74) 
10. digor (072) 26  19  6  8  5  112-110  1(0) 112 (96, 0, 16, 80) 
11. SERG (439) 26  19  7  5  7  112-118  0(0) 112 (95, 0, 17, 78) 
12. Endrjy (242) 26  19  6  8  5  108-114  0(0) 108 (91, 3, 11, 77) 
13. docas (810) 26  19  8  2  9  101-102  1(0) 101 (84, 1, 15, 68) 
14. SkVaL (290) 24  19  6  6  7  113-119  0(0) 113 (99, 1, 12, 86) 
15. WINNER (1211) 24  19  6  6  7  112-114  0(0) 112 (99, 1, 11, 87) 
16. Egk (539) 24  19  7  3  9  109-114  1(0) 109 (93, 1, 14, 78) 
17. С.Титов (236) 23  19  7  2  10  121-128  0(0) 121 (102, 8, 3, 91) 
18. Макиавелли (417) 21  19  6  3  10  110-114  0(0) 110 (95, 1, 13, 81) 
19. Зёма (469) 21  19  5  6  8  101-119  1(0) 101 (85, 0, 16, 69) 
20. Slonidal` (004) 17  19  4  5  10  118-131  0(0) 118 (98, 5, 10, 83) 
1я лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Minotavr (179) 41  19  12  5  2  130-107  0(0) 130 (110, 0, 20, 90) 
2. Sprinter (146) 38  19  11  5  3  134-108  0(0) 134 (112, 2, 18, 92) 
3. AlekseyShalaev (1288) 36  19  10  6  3  130-106  0(0) 130 (108, 0, 22, 86) 
4. Angel527 (1756) 31  19  9  4  6  126-96  0(0) 126 (100, 0, 26, 74) 
5. Себастьян_Март (2043) 31  19  9  4  6  104-93  0(0) 104 (92, 0, 12, 80) 
6. GEDEON (466) 29  19  8  5  6  115-99  1(0) 115 (98, 0, 17, 81) 
7. Слава (097) 29  19  8  5  6  114-124  0(0) 114 (91, 1, 21, 69) 
8. valrus (1219) 29  19  9  2  8  113-113  0(0) 113 (94, 0, 19, 75) 
9. SuperVlad (217) 28  19  8  4  7  128-114  1(0) 128 (105, 10, 3, 92) 
10. Vjazmitsch (1769) 28  19  8  4  7  114-97  1(0) 114 (95, 0, 19, 76) 
11. СНАЙПЕР (038) 25  19  6  7  6  122-115  0(0) 122 (102, 1, 18, 83) 
12. alexivan (047) 25  19  7  4  8  109-110  0(0) 109 (91, 0, 18, 73) 
13. Leonidas (2325) 25  19  8  3  8  108-100  2(0) 108 (85, 2, 19, 64) 
14. Lobster (048) 24  19  7  3  9  116-113  0(0) 116 (90, 0, 26, 64) 
15. Торпедовец (2010) 23  19  6  5  8  120-121  0(0) 120 (96, 2, 20, 74) 
16. А.Тарасов (014) 23  19  7  2  10  102-110  1(0) 102 (85, 4, 9, 72) 
17. Выскочка (778) 21  19  7  0  12  91-111  1(0) 91 (78, 1, 11, 66) 
18. антон-2 (2292) 20  19  4  9  6  112-116  1(1) 112 (88, 1, 22, 65) 
19. NIKI (091) 20  19  6  2  11  97-109  0(0) 97 (81, 1, 14, 66) 
20. dav-1978 (784) -19  19  0  1  18  0-123  19(1) 0 (0, 0, 0, 0) 
2я лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. amelin (452) 41  19  13  2  4  119-80  0(0) 119 (100, 1, 17, 82) 
2. Дмитрий К (1497) 40  19  13  1  5  117-92  0(0) 117 (99, 2, 14, 83) 
3. viking64 (447) 34  19  10  4  5  136-107  0(0) 136 (109, 0, 27, 82) 
4. knm (241) 32  19  10  2  7  104-88  0(0) 104 (89, 3, 9, 77) 
5. Nicky (013) 29  19  8  5  6  135-117  0(0) 135 (109, 3, 20, 86) 
6. Bob Sinkler (2452) 29  19  8  5  6  120-106  0(0) 120 (92, 8, 12, 72) 
7. Чуприн (2013) 29  19  10  2  7  94-102  3(0) 94 (76, 6, 6, 64) 
8. Micom (1212) 28  19  8  4  7  112-100  0(0) 112 (93, 3, 13, 77) 
9. Mihon (836) 27  19  8  3  8  111-102  0(0) 111 (92, 0, 19, 73) 
10. Арктика (1363) 26  19  7  8  4  104-89  3(0) 104 (87, 1, 15, 71) 
11. GAS-Ural (092) 26  19  8  2  9  103-108  1(0) 103 (83, 4, 12, 67) 
12. Pilatus (1985) 26  19  8  2  9  97-98  1(0) 97 (83, 3, 8, 72) 
13. rumkot (2311) 25  19  7  4  8  104-109  1(0) 104 (89, 0, 15, 74) 
14. -AD- (039) 21  19  6  3  10  115-108  1(0) 115 (92, 0, 23, 69) 
15. ТАВРИЯ Симфер (575) 20  19  5  5  9  98-107  0(0) 98 (83, 2, 11, 70) 
16. ALTEN (477) 19  19  6  3  10  91-108  2(0) 91 (72, 4, 11, 57) 
17. S-A-O (782) 19  19  7  1  11  72-96  3(0) 72 (60, 0, 12, 48) 
18. KOsTa (588) 17  9  5  2  2  49-41  0(0) 49 (42, 0, 7, 35) 
19. VLAD`91 (001) 16  10  4  4  2  67-49  0(0) 98 (78, 1, 18, 59) 
20. А.Прохоров (416) 14  19  5  4  10  86-114  5(0) 86 (75, 5, 1, 69) 
21. loan (349) 0  0  0  0  0  0-0  0(0) 0 (0, 0, 0, 0) 
22. Ляксандр (817) -9  9  0  1  8  0-52  9(1) 0 (0, 0, 0, 0) 
23. dimanz (292) -10  10  0  1  9  0-61  10(1) 0 (0, 0, 0, 0) 

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. viking64 (447) 136 (109, 0, 27, 82) 
2. Nicky (013) 135 (109, 3, 20, 86) 
3. Sprinter (146) 134 (112, 2, 18, 92) 
4. Winger33 (571) 132 (108, 4, 16, 88) 
5. Minotavr (179) 130 (110, 0, 20, 90) 
6. AlekseyShalaev (1288) 130 (108, 0, 22, 86) 
7. SuperVlad (217) 128 (105, 10, 3, 92) 
8. Athanasius (060) 126 (106, 0, 20, 86) 
9. Angel527 (1756) 126 (100, 0, 26, 74) 
10. Кот-63 (829) 124 (106, 0, 18, 88) 
11. СНАЙПЕР (038) 122 (102, 1, 18, 83) 
12. С.Титов (236) 121 (102, 8, 3, 91) 
13. Алб (779) 121 (100, 1, 19, 80) 
14. Торпедовец (2010) 120 (96, 2, 20, 74) 
15. Bob Sinkler (2452) 120 (92, 8, 12, 72) 
16. amelin (452) 119 (100, 1, 17, 82) 
17. Slonidal` (004) 118 (98, 5, 10, 83) 
18. Дмитрий К (1497) 117 (99, 2, 14, 83) 
19. VAD002 (461) 117 (88, 6, 17, 65) 
20. Lobster (048) 116 (90, 0, 26, 64) 
21. GEDEON (466) 115 (98, 0, 17, 81) 
22. ГОЛ (1659) 115 (96, 3, 13, 80) 
23. Sergik (302) 115 (96, 1, 17, 78) 
24. -AD- (039) 115 (92, 0, 23, 69) 
25. Vjazmitsch (1769) 114 (95, 0, 19, 76) 
26. 100000 (473) 114 (94, 0, 20, 74) 
27. Слава (097) 114 (91, 1, 21, 69) 
28. SkVaL (290) 113 (99, 1, 12, 86) 
29. valrus (1219) 113 (94, 0, 19, 75) 
30. WINNER (1211) 112 (99, 1, 11, 87) 
31. digor (072) 112 (96, 0, 16, 80) 
32. SERG (439) 112 (95, 0, 17, 78) 
33. Micom (1212) 112 (93, 3, 13, 77) 
34. антон-2 (2292) 112 (88, 1, 22, 65) 
35. Mihon (836) 111 (92, 0, 19, 73) 
36. Макиавелли (417) 110 (95, 1, 13, 81) 
37. Egk (539) 109 (93, 1, 14, 78) 
38. alexivan (047) 109 (91, 0, 18, 73) 
39. Endrjy (242) 108 (91, 3, 11, 77) 
40. Leonidas (2325) 108 (85, 2, 19, 64) 
41. Палыч (525) 107 (90, 0, 17, 73) 
42. Себастьян_Март (2043) 104 (92, 0, 12, 80) 
43. knm (241) 104 (89, 3, 9, 77) 
44. rumkot (2311) 104 (89, 0, 15, 74) 
45. Арктика (1363) 104 (87, 1, 15, 71) 
46. GAS-Ural (092) 103 (83, 4, 12, 67) 
47. А.Тарасов (014) 102 (85, 4, 9, 72) 
48. Зёма (469) 101 (85, 0, 16, 69) 
49. docas (810) 101 (84, 1, 15, 68) 
50. ТАВРИЯ Симфер (575) 98 (83, 2, 11, 70) 
51. VLAD`91 (001) 98 (78, 1, 18, 59) 
52. Pilatus (1985) 97 (83, 3, 8, 72) 
53. NIKI (091) 97 (81, 1, 14, 66) 
54. Чуприн (2013) 94 (76, 6, 6, 64) 
55. Выскочка (778) 91 (78, 1, 11, 66) 
56. ALTEN (477) 91 (72, 4, 11, 57) 
57. А.Прохоров (416) 86 (75, 5, 1, 69) 
58. S-A-O (782) 72 (60, 0, 12, 48) 
59. KOsTa (588) 49 (42, 0, 7, 35) 
60. dav-1978 (784) 0 (0, 0, 0, 0) 
61. loan (349) 0 (0, 0, 0, 0) 
62. Ляксандр (817) 0 (0, 0, 0, 0) 
63. dimanz (292) 0 (0, 0, 0, 0)