| A | B | C | D | E | F | G | H |
1 | Marbor, 1380, КФП "АРСЕНАЛ" | Kolek, 1762, КФП "АРСЕНАЛ" | oleglip, 1378, КФП "АРСЕНАЛ" | Сергеич, 245, КФП "АРСЕНАЛ" | NIKI, 091, КФП "АРСЕНАЛ" | SERG, 439, Профессионалы прогноза | Alfred61, 1808, Профессионалы прогноза | AlekseyShalaev, 1288, Профессионалы прогноза |
2 | saleh, 410, Профессионалы прогноза | Арктика, 1363, Профессионалы прогноза | Судиловский Павел , 1867, Северное Сияние | Овчинникова Инга, 1989, Северное Сияние | Борисов Алексей , 1656, Северное Сияние | Белов Дмитрий , 1215, Северное Сияние | Accrington, 429, Мегаспорт | chon, 433, Мегаспорт |
3 | Romtsja, 1368, Мегаспорт | valrus, 1219, КБИ | Mister-lion , 1335, КБИ | Athanasius, 060, КБИ | Farar, 1628, TotalZone.ru | Zakhar, 1883, TotalZone.ru | DkDens, 1888, TotalZone.ru | ANJIGO, 1822, Fprognoz.com |
4 | Pricol84, 708, Fprognoz.com | Знающий, 2227, Fprognoz.com | Micom, 1212, АФК-Кемерово | AleX, 1278, АФК-Кемерово | А.Левин , 046, АФК-Кемерово | иванович, 730, АФК-Кемерово | Alex-Zefir, 1726, ВФЛ КБК | redwhite, 1775, ВФЛ КБК |
5 | Sprinter, 146, ВФЛ КБК | HoseAurelio, 2267, КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова | KorsaR, 1534, КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова | Ronny, 2232, КСП "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова | MIF, 344, KFP.RU | С.Титов, 236, KFP.RU | BROKER, 1235, KFP.RU | RedHunter, 1289, RED-ARMY.RU |
6 | RedBall, 1232, RED-ARMY.RU | Мардас, 1770, АСП "ПОГОНЯ" | Nick777, 1311, АСП "ПОГОНЯ" | Soorjee, 2137, АСП "ПОГОНЯ" | bukmeker, 1790, Kanonir.Com | Обычная я, 1877, Kanonir.Com | Igorocker, 425, "ФОРВАРД" | Дмитрий К, 1497, VOON.RU |
7 | Savkoff, 2134, Red Anfield | viking64, 447, VTOTO.RU | AnDrusha, 2066, SFP | Matmex, 1282, Russian Roulette | strelets, 1862, liga1.ru | Borec, 797, IgroSports | Andrei-Luch, 2178, fpk-prognoz.ru | ГОЛ, 1659, ОЛФП |
8 | amelin, 452, Жемчужина Кузбасса | boruysik, 1488, FunkySouls.Com | zarathustra, 706, SportGiant.net | varjag, 751, SportGiant.net | rauldimon, 1988, ФПЛ "Суперлига" | Севас, 1453, КЛФП Харьков | 2LOOP, 564, SaSiSa | Fear, 754, MyFkip |
В каждой команде игрокам будут присвоены номера. Игроки согласно присвоенных номеров записываются в таблицу. Состав групп формируется следущим образом нечетные строчки каждой буквы (А-H) попадают в одну группу, четные в другую и так покаждой строке. Группа А - A1,A3,A5,A7; Группа B - A2,A4,A6,A8 и т.д.