ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ МЕСТ в ЧР - СТАРТ 26.02 в 19МСК KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортивному прогнозированию
Ресурс основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток
Email: vlad91@inbox.ru
Наш канал ТЕЛЕГРАМ


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ФФП-2020/21 ПРОФИ-2020/21
ТОРПЕДО-2020/21

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)


Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020
2021

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В)
***
Англия
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 NEW 2020/21

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

РОССИЯ - 2020/21 - ВЕСНА
Прогнозировние матчей чемпионата России

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 23.11.2020 (txt, 21K)|

|ЧЕМПИОНАТ: Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|КУБОК: Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

10.04 Локомотив Москва - Спартак Москва (?:?)
10.04 Сочи - Зенит (?:?)
10.04 Арсенал Тула - Краснодар (?:?)
10.04 ЦСКА - Ротор (?:?)
10.04 Ростов - Рубин (?:?)
10.04 Динамо Москва - Урал (?:?)
10.04 Уфа - Ахмат (?:?)
10.04 Химки - Тамбов (?:?)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Сантос (239)-0 (0, 0, 0, 0)
2. -AD- (039)2:0, 1:2, 1:2, 2:0, 1:0, 2:1, 1:0, 3:00 (0, 0, 0, 0)
3. 100000 (473)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1, 1:00 (0, 0, 0, 0)
4. ALTEN_MS (477)2:0, 1:2, 1:2, 3:0, 2:0, 2:1, 0:2, 2:20 (0, 0, 0, 0)
5. AlekseyShalaev (1288)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 1:0, 1:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
6. Amonte (166)1:1, 0:1, 1:2, 2:0, 1:1, 1:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
7. Angel527 (1756)1:1, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:10 (0, 0, 0, 0)
8. Angelneit (570)-0 (0, 0, 0, 0)
9. Athanasius (060)0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:00 (0, 0, 0, 0)
10. BROKER (1235)0:1, 0:1, 0:1, 2:0, 0:1, 1:0, 1:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
11. Bird (834)-0 (0, 0, 0, 0)
12. Dauren (408)1:2, 0:1, 1:1, 2:0, 1:1, 1:0, 1:1, 2:10 (0, 0, 0, 0)
13. Egk (539)1:2, 1:2, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 1:1, 1:00 (0, 0, 0, 0)
14. Endrjy (242)2:3, 1:2, 0:1, 2:0, 1:2, 1:0, 0:2, 2:00 (0, 0, 0, 0)
15. GAS-Ural (092)2:1, 2:3, 1:2, 3:1, 2:1, 3:1, 1:3, 1:00 (0, 0, 0, 0)
16. Leonidas (2325)1:1, 1:2, 1:1, 2:0, 1:1, 2:1, 0:1, 3:10 (0, 0, 0, 0)
17. Marbor (1380)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 2:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
18. Micom (1212)2:1, 1:3, 2:3, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
19. NIKI (091)1:0, 0:2, 0:2, 2:0, 1:0, 1:0, 1:1, 1:00 (0, 0, 0, 0)
20. Nicky (013)0:1, 1:3, 0:1, 3:1, 1:1, 2:1, 2:1, 3:00 (0, 0, 0, 0)
21. PingWin (576)1:1, 1:2, 1:2, 3:0, 1:0, 1:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
22. S-A-O (782)1:1, 1:1, 1:1, 2:0, 2:1, 2:0, 1:1, 2:10 (0, 0, 0, 0)
23. SERG (439)2:2, 1:2, 0:1, 2:0, 1:0, 2:1, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
24. Sana21 (348)2:1, 1:2, 1:2, 3:0, 0:1, 2:0, 0:1, 1:00 (0, 0, 0, 0)
25. Sergik (302)1:1, 0:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
26. Serginho (188)1:1, 1:3, 2:1, 2:0, 1:2, 2:0, 2:1, 3:10 (0, 0, 0, 0)
27. SkVaL (290)1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:0, 2:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
28. Slonidal` (004)2:1, 2:2, 1:0, 3:0, 1:2, 2:0, 0:2, 2:00 (0, 0, 0, 0)
29. Smp28 (572)1:2, 1:2, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
30. Sprinter (146)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:1, 1:2, 2:00 (0, 0, 0, 0)
31. SuperVlad (217)1:2, 1:3, 0:1, 3:0, 1:2, 3:1, 1:1, 3:00 (0, 0, 0, 0)
32. VAD002 (461)1:2, 0:2, 1:2, 2:0, 1:1, 1:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
33. VLAD`91 (001)0:1, 0:1, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:00 (0, 0, 0, 0)
34. Vjazmitsch (1769)1:1, 1:2, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0, 1:1, 2:10 (0, 0, 0, 0)
35. Winger33 (571)2:1, 1:3, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
36. alexivan (047)1:2, 1:1, 1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
37. dav-1978 (784)2:1, 2:2, 1:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
38. diboroda (815)3:2, 0:2, 1:0, 3:1, 3:1, 2:0, 1:1, 1:10 (0, 0, 0, 0)
39. digor (072)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
40. docas (810)-0 (0, 0, 0, 0)
41. igor (775)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 2:1, 2:0, 1:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
42. knm (241)1:2, 0:2, 0:2, 4:0, 0:1, 2:0, 0:2, 3:00 (0, 0, 0, 0)
43. pfening (078)2:1, 1:3, 1:2, 3:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:10 (0, 0, 0, 0)
44. roman77 (580)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
45. valrus (1219)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:2, 1:0, 1:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
46. viking64 (447)1:2, 1:2, 0:1, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
47. А.Тарасов (014)2:2, 1:2, 1:2, 3:0, 1:0, 2:0, 1:2, 3:00 (0, 0, 0, 0)
48. Алб (779)1:2, 1:2, 1:1, 3:0, 1:1, 3:1, 1:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
49. Арктика (1363)1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
50. Версаль (559)2:1, 0:2, 0:2, 3:0, 1:2, 1:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
51. Выскочка (778)1:1, 1:3, 1:1, 3:1, 1:0, 2:0, 1:3, 2:00 (0, 0, 0, 0)
52. ГОЛ (1659)1:2, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:1, 1:1, 3:00 (0, 0, 0, 0)
53. Дмитрий К (1497)1:2, 0:2, 0:1, 3:0, 1:1, 2:1, 0:1, 1:00 (0, 0, 0, 0)
54. Зёма (469)1:2, 1:2, 0:1, 2:0, 1:1, 2:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
55. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044)1:1, 0:1, 0:1, 2:0, 1:1, 2:1, 0:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
56. КРЫШИН (2101)2:1, 1:2, 0:1, 3:0, 1:1, 3:0, 0:2, 2:00 (0, 0, 0, 0)
57. КСВ-Северсталь (033)1:2, 0:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 0:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
58. Кот-63 (829)1:1, 1:2, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
59. Макиавелли (417)1:2, 1:0, 1:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:10 (0, 0, 0, 0)
60. Мачете (135)1:2, 0:3, 0:2, 3:0, 2:1, 2:0, 0:2, 3:00 (0, 0, 0, 0)
61. Меньшевик (027)1:1, 1:3, 0:1, 3:0, 2:2, 2:0, 0:2, 3:00 (0, 0, 0, 0)
62. Минотавр (179)1:2, 1:2, 1:2, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:10 (0, 0, 0, 0)
63. Палыч (525)1:1, 1:2, 0:1, 2:0, 1:1, 1:0, 1:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
64. С.Титов (236)1:2, 0:2, 1:2, 2:0, 1:1, 1:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
65. Севас (1453)1:2, 1:2, 1:3, 3:0, 1:2, 3:0, 1:2, 2:00 (0, 0, 0, 0)
66. Скандинавия (1215)1:0, 1:2, 1:2, 2:1, 1:1, 2:0, 1:0, 2:00 (0, 0, 0, 0)
67. Слава (097)1:2, 0:1, 1:2, 2:0, 1:1, 2:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)
68. Снежана (406)-0 (0, 0, 0, 0)
69. ЯД (030)2:1, 2:0, 2:2, 2:1, 0:2, 3:1, 2:2, 3:00 (0, 0, 0, 0)
70. антон-2 (2292)2:1, 0:1, 0:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:1, 2:10 (0, 0, 0, 0)
71. иванович (730)1:2, 1:2, 0:1, 2:0, 1:0, 2:0, 0:1, 2:00 (0, 0, 0, 0)


Матчи текущего тура
Высшая лига
BROKER - Marbor - 0:0
Angel527 - Vjazmitsch - 0:0
Минотавр - Micom - 0:0
-AD- - Снежана - 0:0 (+:-, неявка)
NIKI - digor - 0:0
Кот-63 - AlekseyShalaev - 0:0
Amonte - Макиавелли - 0:0
Sana21 - Serginho - 0:0
1я лига-А -
SuperVlad - Leonidas - 0:0
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - igor - 0:0
ГОЛ - антон-2 - 0:0
Nicky - КРЫШИН - 0:0
VAD002 - Алб - 0:0
Angelneit - 100000 - 0:0 (-:+, неявка)
viking64 - diboroda - 0:0
Bird - Выскочка - 0:0 (-:+, неявка)
1я лига-В -
valrus - Версаль - 0:0
knm - docas - 0:0 (+:-, неявка)
Sergik - roman77 - 0:0
Арктика - С.Титов - 0:0
иванович - SERG - 0:0
alexivan - GAS-Ural - 0:0
Севас - Слава - 0:0
Egk - Athanasius - 0:0
2я лига -
Таблица турнира
Высшая лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. NIKI (091) 22  10  7  1  2  50 - 41  0(0) 50 (40, 0, 10, 30) 
2. BROKER (1235) 20  10  6  2  2  50 - 47  0(0) 50 (41, 0, 9, 32) 
3. Micom (1212) 20  10  6  2  2  49 - 40  0(0) 49 (41, 1, 6, 34) 
4. AlekseyShalaev (1288) 18  10  4  6  0  46 - 37  0(0) 46 (38, 0, 8, 30) 
5. Marbor (1380) 18  10  5  3  2  42 - 37  0(0) 42 (37, 0, 5, 32) 
6. Sana21 (348) 17  10  5  2  3  50 - 45  0(0) 50 (39, 0, 11, 28) 
7. digor (072) 17  10  5  2  3  43 - 39  0(0) 43 (36, 0, 7, 29) 
8. Serginho (188) 14  10  4  2  4  41 - 44  1(0) 41 (36, 0, 5, 31) 
9. Макиавелли (417) 13  10  4  1  5  44 - 47  0(0) 44 (36, 1, 6, 29) 
10. Кот-63 (829) 12  10  3  3  4  39 - 45  0(0) 39 (37, 0, 2, 35) 
11. Vjazmitsch (1769) 11  10  3  2  5  42 - 46  1(0) 42 (36, 1, 4, 31) 
12. Angel527 (1756) 11  10  3  2  5  40 - 43  0(0) 40 (33, 0, 7, 26) 
13. Минотавр (179) 10  10  3  1  6  42 - 45  0(0) 42 (40, 0, 2, 38) 
14. -AD- (039) 8  10  2  2  6  40 - 45  0(0) 40 (34, 0, 6, 28) 
15. Снежана (406) 6  10  1  3  6  39 - 47  1(0) 39 (35, 0, 4, 31) 
16. Amonte (166) 5  10  1  2  7  37 - 46  0(0) 37 (31, 0, 6, 25) 
1я лига, группа АОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. viking64 (447) 23  10  7  2  1  51 - 39  0(0) 51 (44, 0, 7, 37) 
2. igor (775) 22  10  7  1  2  53 - 43  0(0) 53 (44, 0, 9, 35) 
3. SuperVlad (217) 20  10  6  2  2  47 - 33  0(0) 47 (41, 2, 2, 37) 
4. Nicky (013) 15  10  4  3  3  46 - 42  0(0) 46 (39, 1, 5, 33) 
5. Алб (779) 15  10  3  6  1  45 - 31  0(0) 45 (40, 0, 5, 35) 
6. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 15  10  4  3  3  38 - 36  1(0) 38 (32, 0, 6, 26) 
7. 100000 (473) 14  10  4  2  4  44 - 43  0(0) 44 (35, 0, 9, 26) 
8. VAD002 (461) 14  10  4  2  4  42 - 32  0(0) 42 (37, 0, 5, 32) 
9. КРЫШИН (2101) 14  10  4  2  4  41 - 41  1(0) 41 (34, 1, 5, 28) 
10. Leonidas (2325) 13  10  5  1  4  30 - 41  3(0) 30 (26, 0, 4, 22) 
11. Bird (834) 11  10  3  4  3  40 - 41  2(0) 40 (36, 0, 4, 32) 
12. diboroda (815) 9  10  3  2  5  39 - 43  2(0) 39 (30, 4, 1, 25) 
13. антон-2 (2292) 9  10  2  3  5  36 - 42  0(0) 36 (33, 0, 3, 30) 
14. ГОЛ (1659) 6  10  1  3  6  38 - 45  0(0) 38 (35, 0, 3, 32) 
15. Выскочка (778) 6  10  1  3  6  32 - 38  0(0) 32 (29, 0, 3, 26) 
16. Angelneit (570) 0  10  1  3  6  15 - 47  6(0) 15 (13, 0, 2, 11) 
1я лига, группа ВОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Athanasius (060) 22  10  7  1  2  46 - 37  0(0) 46 (39, 0, 7, 32) 
2. Версаль (559) 20  10  6  2  2  48 - 41  0(0) 48 (41, 0, 7, 34) 
3. knm (241) 20  10  6  2  2  44 - 42  0(0) 44 (37, 0, 7, 30) 
4. Севас (1453) 19  10  6  1  3  45 - 40  0(0) 45 (36, 2, 5, 29) 
5. Egk (539) 17  10  5  2  3  53 - 40  0(0) 53 (45, 0, 8, 37) 
6. С.Титов (236) 16  10  5  1  4  48 - 46  0(0) 48 (40, 0, 8, 32) 
7. docas (810) 15  10  5  2  3  42 - 41  2(0) 42 (34, 0, 8, 26) 
8. Слава (097) 14  10  4  2  4  45 - 43  0(0) 45 (37, 0, 8, 29) 
9. Sergik (302) 13  10  3  4  3  43 - 43  0(0) 43 (37, 0, 6, 31) 
10. иванович (730) 11  10  3  2  5  46 - 40  0(0) 46 (39, 0, 7, 32) 
11. Арктика (1363) 11  10  3  2  5  37 - 41  1(0) 37 (34, 0, 3, 31) 
12. alexivan (047) 10  10  2  4  4  39 - 37  0(0) 39 (33, 0, 6, 27) 
13. valrus (1219) 8  10  2  2  6  45 - 52  0(0) 45 (40, 0, 5, 35) 
14. SERG (439) 8  10  2  2  6  41 - 51  0(0) 41 (37, 0, 4, 33) 
15. GAS-Ural (092) 8  10  2  2  6  36 - 50  1(0) 36 (30, 2, 2, 26) 
16. roman77 (580) 6  10  2  3  5  29 - 43  3(0) 29 (24, 0, 5, 19) 
2я лигаОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. SkVaL (290) 21  9  7  0  2  49 - 34  0(0) 49 (41, 0, 8, 33) 
2. pfening (078) 21  9  7  0  2  39 - 33  1(0) 39 (34, 1, 3, 30) 
3. Скандинавия (1215) 18  9  5  3  1  47 - 33  0(0) 47 (38, 2, 5, 31) 
4. Дмитрий К (1497) 16  9  5  1  3  48 - 41  0(0) 48 (36, 1, 10, 25) 
5. Sprinter (146) 16  9  5  1  3  43 - 37  0(0) 43 (39, 1, 2, 36) 
6. Smp28 (572) 15  9  5  0  4  42 - 40  0(0) 42 (33, 1, 7, 25) 
7. dav-1978 (784) 15  9  5  0  4  41 - 35  0(0) 41 (37, 0, 4, 33) 
8. PingWin (576) 13  9  4  1  4  45 - 47  0(0) 45 (39, 0, 6, 33) 
9. Мачете (135) 13  9  4  1  4  43 - 42  0(0) 43 (34, 1, 7, 26) 
10. А.Тарасов (014) 13  9  3  4  2  37 - 42  1(0) 37 (31, 2, 2, 27) 
11. Endrjy (242) 12  9  3  3  3  44 - 43  0(0) 44 (38, 1, 4, 33) 
12. Палыч (525) 12  9  4  0  5  40 - 41  0(0) 40 (36, 0, 4, 32) 
13. S-A-O (782) 12  9  4  0  5  35 - 38  0(0) 35 (29, 0, 6, 23) 
14. ЯД (030) 10  9  3  1  5  45 - 43  0(0) 45 (35, 2, 6, 27) 
15. Зёма (469) 10  9  3  1  5  42 - 42  0(0) 42 (35, 0, 7, 28) 
16. Меньшевик (027) 10  9  2  4  3  42 - 39  0(0) 42 (34, 1, 6, 27) 
17. Slonidal` (004) 10  9  2  4  3  37 - 48  1(0) 37 (32, 2, 1, 29) 
18. ALTEN_MS (477) 9  5  3  0  2  21 - 12  0(0) 21 (21, 0, 0, 21) 
19. КСВ-Северсталь (033) 7  9  2  1  6  36 - 51  1(0) 36 (29, 0, 7, 22) 
20. Winger33 (571) 6  9  1  3  5  39 - 51  1(0) 39 (30, 2, 5, 23) 
21. Dauren (408) 5  9  2  2  5  21 - 37  3(0) 21 (20, 0, 1, 19) 
22. Сантос (239) 3  5  1  0  4  18 - 25  1(0) 18 (18, 0, 0, 18) 
23. VLAD`91 (001) 0  0  0  0  0  0 - 0  0(0) 43 (36, 0, 7, 29) 
НЯ- неявки, ТН - технические ничьи (двойная неяка без начисления очков). Начисление баллов в туре: 3 балла - угадан точный крупный счет матча (крупный счет - матч в котором команды забили 3 и более голов, кроме счета 2:1); 2 балла - угадан точный счет (не крупный); 1 балл - угадан исход (счет не угадан).

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. Egk (539) 53 (45, 0, 8, 37) 
2. igor (775) 53 (44, 0, 9, 35) 
3. viking64 (447) 51 (44, 0, 7, 37) 
4. BROKER (1235) 50 (41, 0, 9, 32) 
5. NIKI (091) 50 (40, 0, 10, 30) 
6. Sana21 (348) 50 (39, 0, 11, 28) 
7. SkVaL (290) 49 (41, 0, 8, 33) 
8. Micom (1212) 49 (41, 1, 6, 34) 
9. Версаль (559) 48 (41, 0, 7, 34) 
10. С.Титов (236) 48 (40, 0, 8, 32) 
11. Дмитрий К (1497) 48 (36, 1, 10, 25) 
12. SuperVlad (217) 47 (41, 2, 2, 37) 
13. Скандинавия (1215) 47 (38, 2, 5, 31) 
14. Athanasius (060) 46 (39, 0, 7, 32) 
15. иванович (730) 46 (39, 0, 7, 32) 
16. Nicky (013) 46 (39, 1, 5, 33) 
17. AlekseyShalaev (1288) 46 (38, 0, 8, 30) 
18. Алб (779) 45 (40, 0, 5, 35) 
19. valrus (1219) 45 (40, 0, 5, 35) 
20. PingWin (576) 45 (39, 0, 6, 33) 
21. Слава (097) 45 (37, 0, 8, 29) 
22. Севас (1453) 45 (36, 2, 5, 29) 
23. ЯД (030) 45 (35, 2, 6, 27) 
24. Endrjy (242) 44 (38, 1, 4, 33) 
25. knm (241) 44 (37, 0, 7, 30) 
26. Макиавелли (417) 44 (36, 1, 6, 29) 
27. 100000 (473) 44 (35, 0, 9, 26) 
28. Sprinter (146) 43 (39, 1, 2, 36) 
29. Sergik (302) 43 (37, 0, 6, 31) 
30. digor (072) 43 (36, 0, 7, 29) 
31. VLAD`91 (001) 43 (36, 0, 7, 29) 
32. Мачете (135) 43 (34, 1, 7, 26) 
33. Минотавр (179) 42 (40, 0, 2, 38) 
34. Marbor (1380) 42 (37, 0, 5, 32) 
35. VAD002 (461) 42 (37, 0, 5, 32) 
36. Vjazmitsch (1769) 42 (36, 1, 4, 31) 
37. Зёма (469) 42 (35, 0, 7, 28) 
38. docas (810) 42 (34, 0, 8, 26) 
39. Меньшевик (027) 42 (34, 1, 6, 27) 
40. Smp28 (572) 42 (33, 1, 7, 25) 
41. SERG (439) 41 (37, 0, 4, 33) 
42. dav-1978 (784) 41 (37, 0, 4, 33) 
43. Serginho (188) 41 (36, 0, 5, 31) 
44. КРЫШИН (2101) 41 (34, 1, 5, 28) 
45. Bird (834) 40 (36, 0, 4, 32) 
46. Палыч (525) 40 (36, 0, 4, 32) 
47. -AD- (039) 40 (34, 0, 6, 28) 
48. Angel527 (1756) 40 (33, 0, 7, 26) 
49. Кот-63 (829) 39 (37, 0, 2, 35) 
50. Снежана (406) 39 (35, 0, 4, 31) 
51. pfening (078) 39 (34, 1, 3, 30) 
52. alexivan (047) 39 (33, 0, 6, 27) 
53. Winger33 (571) 39 (30, 2, 5, 23) 
54. diboroda (815) 39 (30, 4, 1, 25) 
55. ГОЛ (1659) 38 (35, 0, 3, 32) 
56. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 38 (32, 0, 6, 26) 
57. Арктика (1363) 37 (34, 0, 3, 31) 
58. Slonidal` (004) 37 (32, 2, 1, 29) 
59. Amonte (166) 37 (31, 0, 6, 25) 
60. А.Тарасов (014) 37 (31, 2, 2, 27) 
61. антон-2 (2292) 36 (33, 0, 3, 30) 
62. GAS-Ural (092) 36 (30, 2, 2, 26) 
63. КСВ-Северсталь (033) 36 (29, 0, 7, 22) 
64. S-A-O (782) 35 (29, 0, 6, 23) 
65. Выскочка (778) 32 (29, 0, 3, 26) 
66. Leonidas (2325) 30 (26, 0, 4, 22) 
67. roman77 (580) 29 (24, 0, 5, 19) 
68. ALTEN_MS (477) 21 (21, 0, 0, 21) 
69. Dauren (408) 21 (20, 0, 1, 19) 
70. Сантос (239) 18 (18, 0, 0, 18) 
71. Angelneit (570) 15 (13, 0, 2, 11)