РПЛ-ВЕСНА-2024/25 с 22.11 !!!

KFP.RU
КФП "ЛУЧ" (Клуб Футбол-Прогноза "ЛУЧ")

Бесплатные турниры по спортпрогнозу
Основан 1 ноября 1998 в городе Владивосток

Почта: vlad91@inbox.ru

Телеграм канал КФП


Инфо и др.
НОВОСТИ КФП
Послать прогноз
Регистрация/Дозаявка
Ссылки, Обмен баннерами
Гостевая
Фотогалерея

Межсайтные турниры клуба

ФЕСТИВАЛЬ ФП (ФФП)
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2010/2011
2011/2012 2012/2013
2013/2014 2014/2015
2015/2016 2016/2017
2017/2018 2018/2019
2019/2020 2020/2021
2021/2022 2022/2023
2023/2024 2024/2025

КУБОК ФФП
1999/2000 2000/2001
2001/2002 2002/2003
2003/2004 2004/2005
2005/2006 2006/2007
2007/2008 2008/2009
2009/2010 2011/2012

СБОРНАЯ САЙТА по ФП
ПРОФИ-2024/25 ФФП-2024/25
ТОРПЕДО-2024/25

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ФФП
2000/01 2001/02
2002/03 2003/04
2004/05 2005/06
2006/07 2007/08
2008/09 2009/10
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
ЛЧ МС 2019/20

ЕВРОЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
2007/08 2008/09
2009/10 2010/11
2012/13

Серии
Серии между городами, клубами, сайтами
KFP.RU - АЛЬЯНС (2005)
ОДЕССА - КИШИНЕВ (2015)

Турниры АФК



Внутренние турниры клуба

Футболпрогноз
ЧЕМПИОНАТ КФП
1998/99 1999 2000
2001 2002 2003
2004 2005 2006
2007 2008 2009
2010 2011/12 2012/13
2013/14 2014/15 2015/16
2016 2017 2018
2019 2020 2021
2022 2022(рестарт) 2023
NEW 2024

КУБОК КФП
1999 2000 2001
2002 2003 2004
2005 2006 2007
2008 2009 2010
2011/12 2014 2015/16
2016/17 2017/18 2018/19
2019/20 2020/21 2021/22
2022/23 2023/24 2024/25
***
КОМАНДНЫЙ ТУРНИР КФП
2009 2010

***
РПЛ
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 (В) 2012 (О)
2013 (В) 2013 (О)
2014 2015
2016 (В) 2016/17 (О)
2016/17 (В) 2017/18 (О)
2017/18 (В) 2018/19 (О)
2018/19 (В) 2019/20 (О)
2019/20 (В) 2020/21 (О)
2020/21 (В) 2021/22 (О)
2021/22 (В) 2022/23 (О)
2022/23 (В) 2023/24 (О)
2023/24 (В) 2024/25 (О)
NEW 2024/25 (В)
***
АПЛ
2011/12 2012/13(О)
2012/13(В) 2013/14(О)
2013/14(В) 2014/15(О)
2014/15(В) 2015/16(О)
2015/16(В) 2016/17(О)
2016/17(В) 2017/18(О)
2017/18(В) 2018/19(О)
2018/19(В) 2019/20(О)
2019/20(В) 2020/21(О)
2020/21(В) 2021/22(О)
2021/22(В) 2022/23(О)
2022/23(В) 2023/24(O)
2023/24(В) NEW 2024/25(O)
***
Лига Чемпионов
2007/08 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2017/18
2018/19 2019/20
2020/21 2021/22
2022/23 2023/24
NEW 2024/25

***
Лига Европы
2010/11 2011/12
2012/13 2013/14
2014/15 2015/16
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Лига Конференций
2021/22 2022/23
2023/24 2024/25
***
Чемпионат Мира
ЮАР-2010 БРАЗИЛИЯ-2014
РОССИЯ-2018 КАТАР-2022
***
Чемпионат Европы
2008 2012
2016 2020/21
2024
***
Кубок Конфедераций
2017
***
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ
ЧР-2009 ЧР-2010
ЧР-2010/11 ЧР-2011/12
ЕВРО-2012 ЧР-2012/13
ЧР-2013/14 ЧР-2014/15
ЧР-2015/16 ЧР-2017/18
ЧР-2018/19 ЧР-2020/21
ЕВРО-2020/21 ЧР-2023/24
ЕВРО-2024
***
Баскетболпрогноз

ЛИГА БАСКЕТБОЛПРОГНОЗА
1999/2000 2006
2007 2007/2008
2008/2009 2009/2010
2010/2011 2011/2012
2012/2013 2013/2014
2014/2015 2015/2016
2016/2017 2017/2018
2018/2019 2022/2023
2023/2024 2023/2024

БЕНДИ-прогноз
(хоккей с мячом)

2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
2013/14 2014/15
2015/16 2016/17
2017/18 2018/19
2019/20 2020/21
2021/22 2022/23
2023/24 NEW 2024/25

Хоккейное прогнозирование
ВАНКУВЕР-2010 СОЧИ-2014



Друзья сайта:

АФК-Кузбасс









Каталоги:

Яндекс цитирования

Рейтинг TopSport

Полезные ссылки:

Live scores
NBA


Архив (турниры, которые больше не проводятся)


Футболпрогноз

СУПЕРМАРАФОН
2014/15 2015/16
***
СССР
2011/12
***
ВОСТОК 2012/13
[ 2012/13 ]

Хоккейпрогноз

Чемпионат Мира
2009 2010 2011
2012 2013 2014
2015

НХЛ-прогноз
2009/10 2010/11
2011/12 2012/13
KFP-VOON-TORPEDO-PROFI Series
(расчет рейтинга MAI)
[ 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 ]

РОССИЯ - 2024/25 - ОСЕНЬ
Прогнозировние матчей ЧР

|Участники| Регламент. Редакция №1 от 20.07.2024 (txt, 21K)|

|ЧЕМПИОНАТ: Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|КУБОК: Таблица турнира / Итоги туров / Прогнозы / Состояние базы|

|Прошлый сезон|



Прогнозы / Состояние базы
Информация по туру

30.11 Акрон - Оренбург (1:0)
30.11 ЦСКА - Рубин (2:2)
30.11 Ростов - Пари НН (4:0)
01.12 Локомотив - Химки (1:3)
01.12 Зенит - Крылья Советов (2:3)
01.12 Динамо Махачкала - Факел (0:0)
01.12 Краснодар - Спартак (0:3)
02.12 Ахмат - Динамо Москва (1:1)
Таблица тура
Имя игрокаРеальные исходы:
1:0; 2:2; 4:0; 1:3; 2:3; 0:0; 0:3; 1:1;
ОЧКИ
(ВИ,КС,нКС,И)
1. alexivan (047)1:0, 2:1, 2:0, 2:1, 2:1, 1:1, 1:1, 1:16 (4, 0, 2, 2)
2. S-A-O (782)1:0, 2:1, 1:0, 1:0, 2:0, 2:1, 2:1, 1:15 (3, 0, 2, 1)
3. ГОЛ (1659)1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 3:1, 2:1, 2:1, 1:15 (3, 0, 2, 1)
4. Слава (097)1:0, 2:1, 1:0, 2:1, 2:0, 0:0, 1:1, 0:15 (3, 0, 2, 1)
5. Bob Sinkler (2452)2:1, 1:1, 2:2, 2:1, 2:1, 1:1, 1:3, 1:24 (4, 0, 0, 4)
6. Slonidal` (004)2:1, 1:1, 2:0, 3:0, 2:0, 1:1, 3:2, 0:24 (4, 0, 0, 4)
7. Egk (539)1:0, 1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 1:1, 2:1, 1:24 (3, 0, 1, 2)
8. OLEG (1034)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:14 (3, 0, 1, 2)
9. VLAD`91 (001)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:14 (3, 0, 1, 2)
10. VadimCz (213)2:1, 1:0, 3:1, 3:1, 3:0, 2:1, 2:1, 1:14 (3, 0, 1, 2)
11. amelin (452)1:0, 2:0, 2:0, 3:0, 2:0, 1:0, 1:2, 1:24 (3, 0, 1, 2)
12. dav-1978 (784)2:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 2:1, 2:1, 1:14 (3, 0, 1, 2)
13. docas (810)2:1, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:14 (3, 0, 1, 2)
14. valrus (1219)2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 2:0, 0:0, 2:1, 1:24 (3, 0, 1, 2)
15. Алб (779)1:0, 2:1, 2:0, 3:0, 3:0, 2:1, 1:2, 1:24 (3, 0, 1, 2)
16. Дмитрий К (1497)1:0, 2:0, 2:0, 2:1, 2:0, 1:0, 1:2, 0:24 (3, 0, 1, 2)
17. ЧП (301)2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 3:1, 0:0, 2:1, 1:24 (3, 0, 1, 2)
18. антон-2 (2292)2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:14 (3, 0, 1, 2)
19. ALTEN (477)1:1, 1:1, 2:1, 3:1, 3:1, 2:2, 2:1, 2:13 (3, 0, 0, 3)
20. Кот-63 (829)2:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:0, 1:1, 2:1, 1:23 (3, 0, 0, 3)
21. -AD- (039)1:0, 1:0, 2:0, 2:0, 3:0, 1:0, 2:1, 1:23 (2, 0, 1, 1)
22. 100000 (473)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0, 0:13 (2, 0, 1, 1)
23. Angel527 (1756)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:13 (2, 0, 1, 1)
24. Athanasius (060)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:13 (2, 0, 1, 1)
25. Endrjy (242)1:0, 2:1, 3:0, 2:0, 3:0, 1:0, 3:1, 0:13 (2, 0, 1, 1)
26. GEDEON (466)1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:23 (2, 0, 1, 1)
27. Mihon (836)1:0, 1:1, 1:1, 2:0, 2:0, 1:0, 2:1, 0:23 (2, 0, 1, 1)
28. Pilatus (1985)1:0, 2:0, 2:1, 3:1, 3:0, 1:0, 2:1, 1:23 (2, 0, 1, 1)
29. SERG (439)1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:23 (2, 0, 1, 1)
30. Vjazmitsch (1769)1:0, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 1:23 (2, 0, 1, 1)
31. viking64 (447)1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 2:1, 0:13 (2, 0, 1, 1)
32. Арктика (1363)1:0, 1:0, 2:1, 3:1, 3:0, 1:0, 3:1, 1:33 (2, 0, 1, 1)
33. Макиавелли (417)1:0, 2:0, 3:1, 2:0, 2:1, 1:0, 2:2, 1:23 (2, 0, 1, 1)
34. Палыч (525)1:1, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:13 (2, 0, 1, 1)
35. СНАЙПЕР (038)1:0, 1:0, 2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 3:1, 0:13 (2, 0, 1, 1)
36. AlekseyShalaev (1288)2:1, 1:0, 2:1, 2:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
37. GAS-Ural (092)2:1, 3:1, 2:2, 2:1, 2:1, 1:1, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
38. Lobster (048)2:1, 2:0, 3:1, 3:1, 3:0, 1:0, 3:2, 0:12 (2, 0, 0, 2)
39. Micom (1212)2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 1:0, 2:1, 0:12 (2, 0, 0, 2)
40. Minotavr (179)2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
41. Nicky (013)2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 2:1, 2:1, 0:12 (2, 0, 0, 2)
42. Sergik (302)2:1, 2:0, 2:0, 3:1, 3:0, 1:0, 3:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
43. Sprinter (146)1:1, 1:0, 2:0, 2:0, 3:0, 1:1, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
44. SuperVlad (217)2:1, 3:1, 3:1, 3:1, 3:1, 1:0, 3:2, 1:22 (2, 0, 0, 2)
45. Winger33 (571)2:1, 1:0, 1:0, 3:1, 2:0, 1:0, 1:0, 1:22 (2, 0, 0, 2)
46. digor (072)1:2, 1:0, 2:0, 2:0, 3:0, 1:1, 2:2, 1:22 (2, 0, 0, 2)
47. knm (241)2:1, 1:2, 2:1, 3:1, 3:1, 2:0, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
48. А.Левин (046)2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
49. Выскочка (778)1:2, 2:0, 3:1, 3:1, 2:0, 1:0, 0:1, 2:12 (2, 0, 0, 2)
50. Мачете (135)0:0, 3:1, 3:0, 3:0, 3:0, 1:1, 3:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
51. Пан Cпортсмен (817)2:1, 1:0, 2:1, 2:1, 3:1, 1:0, 2:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
52. Торпедовец (2010)2:1, 2:1, 1:0, 3:0, 2:0, 1:0, 1:1, 1:22 (2, 0, 0, 2)
53. ЯД (030)2:1, 0:1, 2:2, 2:0, 2:0, 1:1, 2:1, 1:32 (2, 0, 0, 2)
54. Bars (016)1:2, 1:0, 0:0, 1:0, 2:0, 0:0, 2:1, 0:12 (1, 0, 1, 0)
55. Leonidas (2325)1:1, 2:1, 2:1, 3:1, 2:0, 1:0, 2:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
56. NIKI (091)1:1, 2:0, 2:0, 2:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
57. SkVaL (290)1:1, 2:0, 2:0, 2:0, 3:0, 2:1, 2:1, 0:11 (1, 0, 0, 1)
58. VAD002 (461)1:1, 1:0, 2:0, 2:0, 3:1, 1:0, 2:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
59. dimanz (292)1:1, 2:0, 3:0, 4:1, 2:0, 1:2, 3:2, 1:31 (1, 0, 0, 1)
60. igor (775)1:1, 3:1, 2:0, 3:1, 3:0, 2:1, 2:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
61. А.Тарасов (014)1:3, 2:1, 3:1, 3:0, 3:1, 1:0, 4:1, 2:11 (1, 0, 0, 1)
62. Версаль (559)2:1, 2:1, 2:3, 2:1, 3:0, 1:0, 2:1, 0:21 (1, 0, 0, 1)
63. Зёма (469)1:1, 2:1, 2:1, 2:0, 2:0, 1:0, 2:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
64. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044)0:1, 2:0, 1:1, 2:0, 2:0, 1:1, 1:1, 0:11 (1, 0, 0, 1)
65. КСВ-Северсталь (033)1:1, 2:0, 2:1, 2:0, 2:1, 1:0, 2:1, 0:11 (1, 0, 0, 1)
66. С.Титов (236)1:1, 2:0, 2:0, 2:1, 3:1, 1:0, 2:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
67. Себастьян_Март (2043)1:2, 1:0, 2:0, 2:1, 2:0, 0:1, 1:1, 1:21 (1, 0, 0, 1)
68. rumkot (2311)-0 (0, 0, 0, 0)
69. А.Прохоров (416)-0 (0, 0, 0, 0)
70. Запсиб (510)1:2, 1:0, 0:1, 3:2, 3:1, 1:3, 2:1, 1:30 (0, 0, 0, 0)


Матчи текущего тура
Высшая лига
digor - СНАЙПЕР - 2:3
SERG - Кот-63 - 3:3
SkVaL - AlekseyShalaev - 1:2
Алб - Nicky - 4:2
Micom - Палыч - 2:3
Версаль - Mihon - 1:3
GAS-Ural - Angel527 - 2:3
Зёма - Дмитрий К - 1:4
1я лига-А -
viking64 - rumkot - 3:0 (+:-)
100000 - igor - 3:1
А.Тарасов - КСВ-Северсталь - 1:1
ЯД - Minotavr - 2:2
Мачете - VadimCz - 2:4
alexivan - amelin - 6:4
Слава - Lobster - 5:2
-AD- - Sprinter - 3:2
1я лига-В -
Athanasius - docas - 3:4
антон-2 - С.Титов - 4:1
Макиавелли - VLAD`91 - 3:4
valrus - Winger33 - 4:2
Bars - Leonidas - 2:1
Slonidal` - Пан Cпортсмен - 4:2
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ - Endrjy - 1:3
ГОЛ - NIKI - 5:1
2я лига -
VAD002 - Себастьян_Март - 1:1
А.Левин - dav-1978 - 2:4
Запсиб - Арктика - 0:3
ALTEN - Vjazmitsch - 3:3
Egk - GEDEON - 4:3
SuperVlad - OLEG - 2:4
А.Прохоров - dimanz - 0:1 (-:+)
Pilatus - Торпедовец - 3:2
knm - Выскочка - 2:2
ЧП - Sergik - 4:2
S-A-O - Bob Sinkler - 5:4
Таблица турнира
Высшая лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. СНАЙПЕР (038) 6  2  2  0  0  10 - 6  0(0) 10 (7, 0, 3, 4) 
2. Палыч (525) 6  2  2  0  0  9 - 5  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
3. Angel527 (1756) 6  2  2  0  0  7 - 5  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
4. Алб (779) 4  2  1  1  0  9 - 7  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
5. AlekseyShalaev (1288) 4  2  1  1  0  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
6. Дмитрий К (1497) 3  2  1  0  1  8 - 8  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
7. GAS-Ural (092) 3  2  1  0  1  7 - 7  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
8. digor (072) 3  2  1  0  1  7 - 7  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
9. Micom (1212) 3  2  1  0  1  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
10. Mihon (836) 3  2  1  0  1  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
11. SkVaL (290) 3  2  1  0  1  6 - 6  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
12. Кот-63 (829) 1  2  0  1  1  7 - 8  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
13. SERG (439) 1  2  0  1  1  7 - 8  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
14. Nicky (013) 0  2  0  0  2  5 - 9  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
15. Версаль (559) 0  2  0  0  2  4 - 9  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
16. Зёма (469) 0  2  0  0  2  4 - 8  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
1я лига, группа А
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. -AD- (039) 6  2  2  0  0  9 - 6  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
2. alexivan (047) 4  2  1  1  0  12 - 10  0(0) 12 (9, 0, 3, 6) 
3. VadimCz (213) 4  2  1  1  0  10 - 8  0(0) 10 (8, 0, 2, 6) 
4. Слава (097) 4  2  1  1  0  10 - 7  0(0) 10 (8, 0, 2, 6) 
5. 100000 (473) 4  2  1  1  0  7 - 5  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
6. Minotavr (179) 4  2  1  1  0  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
7. ЯД (030) 4  2  1  1  0  7 - 6  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
8. viking64 (447) 4  2  1  1  0  7 - 4  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
9. Sprinter (146) 3  2  1  0  1  8 - 6  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
10. igor (775) 3  2  1  0  1  6 - 6  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
11. amelin (452) 1  2  0  1  1  9 - 11  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
12. КСВ-Северсталь (033) 1  2  0  1  1  5 - 6  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
13. А.Тарасов (014) 1  2  0  1  1  4 - 6  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
14. Lobster (048) 0  2  0  0  2  6 - 11  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
15. Мачете (135) 0  2  0  0  2  6 - 9  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
16. rumkot (2311) 0  2  0  0  2  3 - 9  1(0) 3 (3, 0, 0, 3) 
1я лига, группа В
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. антон-2 (2292) 6  2  2  0  0  11 - 6  0(0) 11 (8, 0, 3, 5) 
2. ГОЛ (1659) 4  2  1  1  0  9 - 5  0(0) 9 (6, 0, 3, 3) 
3. Slonidal` (004) 4  2  1  1  0  8 - 6  0(0) 8 (8, 0, 0, 8) 
4. VLAD`91 (001) 4  2  1  1  0  8 - 7  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
5. valrus (1219) 4  2  1  1  0  8 - 6  0(0) 8 (6, 0, 2, 4) 
6. Endrjy (242) 4  2  1  1  0  7 - 5  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
7. Пан Cпортсмен (817) 3  2  1  0  1  8 - 9  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
8. Winger33 (571) 3  2  1  0  1  7 - 7  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
9. С.Титов (236) 3  2  1  0  1  6 - 8  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
10. NIKI (091) 3  2  1  0  1  5 - 5  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
11. Bars (016) 3  2  1  0  1  5 - 6  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
12. docas (810) 3  2  1  0  1  4 - 7  1(0) 4 (3, 0, 1, 2) 
13. Leonidas (2325) 1  2  0  1  1  5 - 6  0(0) 5 (4, 0, 1, 3) 
14. Athanasius (060) 0  2  0  0  2  8 - 11  0(0) 8 (6, 0, 2, 4) 
15. Макиавелли (417) 0  2  0  0  2  7 - 9  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
16. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 0  2  0  0  2  6 - 9  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
2я лига
4 неявки - исключение
ОИВНПЗГ-ПГНЯ (ТН)Баллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. dav-1978 (784) 6  2  2  0  0  13 - 6  0(0) 13 (8, 1, 3, 4) 
2. OLEG (1034) 6  2  2  0  0  7 - 4  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
3. Арктика (1363) 6  2  2  0  0  7 - 2  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
4. Egk (539) 4  2  1  1  0  9 - 8  0(0) 9 (7, 0, 2, 5) 
5. Себастьян_Март (2043) 4  2  1  1  0  8 - 6  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
6. VAD002 (461) 4  2  1  1  0  7 - 5  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
7. Vjazmitsch (1769) 4  2  1  1  0  7 - 6  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
8. ALTEN (477) 4  2  1  1  0  6 - 3  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
9. А.Левин (046) 3  2  1  0  1  7 - 7  0(0) 7 (6, 0, 1, 5) 
10. Pilatus (1985) 3  2  1  0  1  7 - 8  0(0) 7 (5, 0, 2, 3) 
11. dimanz (292) 3  2  1  0  1  6 - 7  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
12. ЧП (301) 3  2  1  0  1  6 - 6  0(0) 6 (5, 0, 1, 4) 
13. S-A-O (782) 3  2  1  0  1  5 - 7  1(0) 5 (3, 0, 2, 1) 
14. Запсиб (510) 3  2  1  0  1  4 - 6  0(0) 4 (3, 0, 1, 2) 
15. GEDEON (466) 1  2  0  1  1  8 - 9  0(0) 8 (7, 0, 1, 6) 
16. SuperVlad (217) 1  2  0  1  1  6 - 8  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
17. Торпедовец (2010) 1  2  0  1  1  6 - 7  0(0) 6 (6, 0, 0, 6) 
18. Выскочка (778) 1  2  0  1  1  5 - 7  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
19. knm (241) 1  2  0  1  1  4 - 5  0(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
20. Bob Sinkler (2452) 0  2  0  0  2  7 - 9  0(0) 7 (7, 0, 0, 7) 
21. Sergik (302) 0  2  0  0  2  5 - 8  0(0) 5 (5, 0, 0, 5) 
22. А.Прохоров (416) 0  2  0  0  2  4 - 10  1(0) 4 (4, 0, 0, 4) 
НЯ- неявки, ТН - технические ничьи (двойная неяка без начисления очков). Начисление баллов в туре: 3 балла - угадан точный крупный счет матча (крупный счет - матч в котором команды забили 3 и более голов, кроме счета 2:1); 2 балла - угадан точный счет (не крупный); 1 балл - угадан исход (счет не угадан).

Рейтинг турнира
ИгрокБаллы
(ВИ,КС,нКС,И)
1. dav-1978 (784) 13 (8, 1, 3, 4) 
2. alexivan (047) 12 (9, 0, 3, 6) 
3. антон-2 (2292) 11 (8, 0, 3, 5) 
4. VadimCz (213) 10 (8, 0, 2, 6) 
5. Слава (097) 10 (8, 0, 2, 6) 
6. СНАЙПЕР (038) 10 (7, 0, 3, 4) 
7. Палыч (525) 9 (7, 0, 2, 5) 
8. Алб (779) 9 (7, 0, 2, 5) 
9. -AD- (039) 9 (7, 0, 2, 5) 
10. amelin (452) 9 (7, 0, 2, 5) 
11. Egk (539) 9 (7, 0, 2, 5) 
12. ГОЛ (1659) 9 (6, 0, 3, 3) 
13. Slonidal` (004) 8 (8, 0, 0, 8) 
14. Дмитрий К (1497) 8 (7, 0, 1, 6) 
15. Sprinter (146) 8 (7, 0, 1, 6) 
16. VLAD`91 (001) 8 (7, 0, 1, 6) 
17. Пан Cпортсмен (817) 8 (7, 0, 1, 6) 
18. Себастьян_Март (2043) 8 (7, 0, 1, 6) 
19. GEDEON (466) 8 (7, 0, 1, 6) 
20. valrus (1219) 8 (6, 0, 2, 4) 
21. Athanasius (060) 8 (6, 0, 2, 4) 
22. GAS-Ural (092) 7 (7, 0, 0, 7) 
23. digor (072) 7 (7, 0, 0, 7) 
24. Winger33 (571) 7 (7, 0, 0, 7) 
25. Bob Sinkler (2452) 7 (7, 0, 0, 7) 
26. AlekseyShalaev (1288) 7 (6, 0, 1, 5) 
27. Micom (1212) 7 (6, 0, 1, 5) 
28. Mihon (836) 7 (6, 0, 1, 5) 
29. Кот-63 (829) 7 (6, 0, 1, 5) 
30. 100000 (473) 7 (6, 0, 1, 5) 
31. Minotavr (179) 7 (6, 0, 1, 5) 
32. ЯД (030) 7 (6, 0, 1, 5) 
33. Endrjy (242) 7 (6, 0, 1, 5) 
34. OLEG (1034) 7 (6, 0, 1, 5) 
35. А.Левин (046) 7 (6, 0, 1, 5) 
36. Angel527 (1756) 7 (5, 0, 2, 3) 
37. SERG (439) 7 (5, 0, 2, 3) 
38. viking64 (447) 7 (5, 0, 2, 3) 
39. Макиавелли (417) 7 (5, 0, 2, 3) 
40. Арктика (1363) 7 (5, 0, 2, 3) 
41. VAD002 (461) 7 (5, 0, 2, 3) 
42. Vjazmitsch (1769) 7 (5, 0, 2, 3) 
43. Pilatus (1985) 7 (5, 0, 2, 3) 
44. КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) 6 (6, 0, 0, 6) 
45. ALTEN (477) 6 (6, 0, 0, 6) 
46. SuperVlad (217) 6 (6, 0, 0, 6) 
47. Торпедовец (2010) 6 (6, 0, 0, 6) 
48. SkVaL (290) 6 (5, 0, 1, 4) 
49. igor (775) 6 (5, 0, 1, 4) 
50. Lobster (048) 6 (5, 0, 1, 4) 
51. Мачете (135) 6 (5, 0, 1, 4) 
52. С.Титов (236) 6 (5, 0, 1, 4) 
53. dimanz (292) 6 (5, 0, 1, 4) 
54. ЧП (301) 6 (5, 0, 1, 4) 
55. Nicky (013) 5 (5, 0, 0, 5) 
56. КСВ-Северсталь (033) 5 (5, 0, 0, 5) 
57. NIKI (091) 5 (5, 0, 0, 5) 
58. Выскочка (778) 5 (5, 0, 0, 5) 
59. Sergik (302) 5 (5, 0, 0, 5) 
60. Bars (016) 5 (4, 0, 1, 3) 
61. Leonidas (2325) 5 (4, 0, 1, 3) 
62. S-A-O (782) 5 (3, 0, 2, 1) 
63. Версаль (559) 4 (4, 0, 0, 4) 
64. Зёма (469) 4 (4, 0, 0, 4) 
65. А.Тарасов (014) 4 (4, 0, 0, 4) 
66. knm (241) 4 (4, 0, 0, 4) 
67. А.Прохоров (416) 4 (4, 0, 0, 4) 
68. docas (810) 4 (3, 0, 1, 2) 
69. Запсиб (510) 4 (3, 0, 1, 2) 
70. rumkot (2311) 3 (3, 0, 0, 3)