Таблица тура№ | Имя игрока | Реальные исходы: ?:?; ?:?; 2:0; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; ?:?; | ОЧКИ (ВИ,КС,нКС,И) | 1. |
Bob Sinkler (2452) | 2:1, 1:2, 2:0, 1:2, 1:1, 2:1, 2:1, 1:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 2. |
Micom (1212) | 2:1, 2:1, 2:0, 0:1, 1:1, 1:0, 1:0, 2:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 3. |
Slonidal` (004) | 1:1, 3:1, 2:0, 1:2, 1:0, 2:0, 1:1, 3:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 4. |
amelin (452) | 1:1, 2:1, 2:0, 1:2, 2:1, 3:0, 1:0, 2:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 5. |
Арктика (1363) | 2:1, 2:2, 2:0, 1:2, 1:1, 2:1, 1:0, 1:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 6. |
КСВ-Северсталь (033) | 1:1, 1:1, 2:0, 0:1, 1:1, 2:1, 0:1, 2:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 7. |
Макиавелли (417) | 2:1, 1:0, 2:0, 1:3, 2:1, 2:0, 2:1, 2:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 8. |
Палыч (525) | 2:1, 2:1, 2:0, 1:2, 0:2, 2:1, 1:1, 0:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 9. |
ЯД (030) | 3:1, 2:0, 2:0, 1:1, 1:1, 2:1, 0:0, 2:0 | 2 (1, 0, 1, 0) | 10. |
-AD- (039) | 1:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:0, 2:0, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 11. |
100000 (473) | 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 12. |
ALTEN (477) | 2:3, 1:1, 3:1, 1:3, 2:1, 3:0, 2:1, 3:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 13. |
AlekseyShalaev (1288) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 14. |
Amonte (166) | 1:0, 1:1, 1:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 15. |
Angel527 (1756) | 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 0:1, 1:0, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 16. |
Athanasius (060) | 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 17. |
Bars (016) | 2:1, 1:1, 1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 18. |
Egk (539) | 1:0, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 19. |
Endrjy (242) | 2:1, 2:0, 1:0, 2:2, 2:1, 3:1, 2:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 20. |
GAS-Ural (092) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 2:1, 3:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 21. |
GEDEON (466) | 2:0, 2:1, 1:0, 0:1, 1:1, 2:1, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 22. |
KOsTa (588) | 1:1, 2:2, 2:1, 1:2, 1:1, 2:0, 2:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 23. |
Lobster (048) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 3:1, 0:0, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 24. |
Mihon (836) | 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 0:1, 2:0, 0:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 25. |
Minotavr (179) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 26. |
Nicky (013) | 2:1, 2:1, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 27. |
Pilatus (1985) | 2:1, 2:0, 2:1, 1:1, 1:0, 2:1, 2:0, 3:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 28. |
S-A-O (782) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 2:0, 1:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 29. |
SERG (439) | 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 2:1, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 30. |
Sergik (302) | 2:1, 3:1, 2:1, 1:3, 2:0, 3:1, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 31. |
SkVaL (290) | 2:0, 1:0, 2:1, 0:2, 2:1, 2:0, 1:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 32. |
Sprinter (146) | 2:1, 1:0, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 33. |
VAD002 (461) | 2:1, 1:0, 2:1, 0:1, 2:2, 2:1, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 34. |
VLAD`91 (001) | 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 35. |
VadimCz (213) | 2:1, 2:0, 3:1, 0:2, 2:1, 3:1, 2:1, 3:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 36. |
Vjazmitsch (1769) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 1:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 37. |
Winger33 (571) | 2:1, 2:1, 1:0, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 38. |
alexivan (047) | 2:1, 2:1, 1:0, 1:1, 1:1, 2:0, 1:0, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 39. |
dav-1978 (784) | 2:1, 2:1, 2:1, 2:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 40. |
digor (072) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 41. |
dimanz (292) | 3:0, 2:1, 2:1, 3:3, 0:2, 3:1, 2:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 42. |
docas (810) | 2:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:1, 2:0, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 43. |
foot (2442) | 2:1, 1:1, 1:0, 1:1, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 44. |
knm (241) | 1:0, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 45. |
rumkot (2311) | 1:0, 3:1, 1:0, 0:1, 1:0, 2:0, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 46. |
valrus (1219) | 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 2:1, 1:0, 1:0, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 47. |
viking64 (447) | 1:0, 1:0, 1:0, 0:1, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 48. |
Алб (779) | 2:1, 2:1, 2:1, 0:1, 1:0, 1:0, 2:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 49. |
Выскочка (778) | 1:0, 1:2, 1:0, 0:1, 1:1, 3:1, 1:1, 3:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 50. |
ГОЛ (1659) | 2:1, 2:0, 1:0, 1:2, 2:1, 3:2, 1:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 51. |
Дмитрий К (1497) | 1:1, 1:1, 1:0, 0:2, 1:0, 2:0, 1:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 52. |
Зёма (469) | 2:1, 2:1, 1:0, 1:2, 2:0, 2:1, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 53. |
Запсиб (510) | 2:1, 2:1, 1:0, 1:3, 1:1, 3:1, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 54. |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) | 2:1, 2:1, 1:0, 0:2, 2:1, 2:1, 1:2, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 55. |
Кот-63 (829) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 56. |
СНАЙПЕР (038) | 2:0, 2:0, 1:0, 1:3, 1:0, 2:0, 1:0, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 57. |
Себастьян_Март (2043) | 2:1, 1:0, 1:0, 0:2, 1:1, 2:1, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 58. |
Слава (097) | 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 2:1, 1:1, 1:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 59. |
Торпедовец (2010) | 1:0, 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 2:0, 1:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 60. |
ЧП (301) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 2:1, 2:1, 2:1, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 61. |
Чуприн (2013) | 2:1, 3:1, 2:1, 2:1, 2:1, 3:0, 0:1, 2:0 | 1 (1, 0, 0, 1) | 62. |
антон-2 (2292) | 2:1, 2:1, 2:1, 1:2, 1:0, 2:1, 1:0, 2:1 | 1 (1, 0, 0, 1) | 63. |
Leonidas (2325) | 2:1, 2:1, 1:1, 1:2, 2:1, 3:1, 1:0, 1:0 | 0 (0, 0, 0, 0) | 64. |
NIKI (091) | 2:1, 1:1, 1:1, 1:2, 1:1, 2:1, 1:1, 2:0 | 0 (0, 0, 0, 0) | 65. |
OLEG (1034) | 1:1, 3:1, 3:3, 3:3, 3:3, 3:1, 3:1, 3:1 | 0 (0, 0, 0, 0) | 66. |
SuperVlad (217) | 3:1, 3:2, 1:1, 1:3, 1:1, 3:1, 1:0, 3:1 | 0 (0, 0, 0, 0) | 67. |
loan (349) | 2:0, 1:1, 1:1, 0:2, 2:1, 2:0, 1:0, 2:0 | 0 (0, 0, 0, 0) | 68. |
А.Тарасов (014) | 2:1, 1:0, 1:2, 1:1, 1:1, 2:2, 2:1, 2:1 | 0 (0, 0, 0, 0) | 69. |
Мачете (135) | 2:1, 2:1, 1:1, 0:3, 1:1, 2:0, 1:1, 2:0 | 0 (0, 0, 0, 0) | 70. |
С.Титов (236) | 2:1, 1:0, 1:1, 0:1, 2:1, 3:1, 0:0, 1:0 | 0 (0, 0, 0, 0) |
Матчи текущего тура
loan | - |
СНАЙПЕР | - 0:1 |
КСВ-Северсталь | - |
S-A-O | - 2:1 |
amelin | - |
Pilatus | - 2:1 |
Чуприн | - |
OLEG | - 1:0 |
VAD002 | - |
dimanz | - 1:1 |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ | - |
SuperVlad | - 1:0 |
Рейтинг турнира№ | Игрок | Баллы (ВИ,КС,нКС,И) | 1. |
Slonidal` (004) | 12 (7, 1, 3, 3) | 2. |
Mihon (836) | 10 (7, 0, 3, 4) | 3. |
-AD- (039) | 10 (7, 1, 1, 5) | 4. |
Bob Sinkler (2452) | 10 (6, 1, 2, 3) | 5. |
Мачете (135) | 10 (5, 2, 1, 2) | 6. |
Angel527 (1756) | 9 (7, 0, 2, 5) | 7. |
ЧП (301) | 9 (7, 0, 2, 5) | 8. |
Себастьян_Март (2043) | 8 (7, 0, 1, 6) | 9. |
Lobster (048) | 8 (6, 0, 2, 4) | 10. |
Egk (539) | 8 (6, 0, 2, 4) | 11. |
amelin (452) | 8 (6, 0, 2, 4) | 12. |
KOsTa (588) | 8 (6, 0, 2, 4) | 13. |
Endrjy (242) | 8 (6, 1, 0, 5) | 14. |
digor (072) | 7 (6, 0, 1, 5) | 15. |
Алб (779) | 7 (6, 0, 1, 5) | 16. |
docas (810) | 7 (6, 0, 1, 5) | 17. |
Слава (097) | 7 (6, 0, 1, 5) | 18. |
Торпедовец (2010) | 7 (6, 0, 1, 5) | 19. |
VadimCz (213) | 7 (6, 0, 1, 5) | 20. |
alexivan (047) | 7 (6, 0, 1, 5) | 21. |
Sergik (302) | 7 (6, 0, 1, 5) | 22. |
foot (2442) | 7 (6, 0, 1, 5) | 23. |
Выскочка (778) | 7 (6, 0, 1, 5) | 24. |
Micom (1212) | 7 (5, 0, 2, 3) | 25. |
антон-2 (2292) | 7 (5, 0, 2, 3) | 26. |
Макиавелли (417) | 7 (5, 0, 2, 3) | 27. |
NIKI (091) | 7 (5, 0, 2, 3) | 28. |
Чуприн (2013) | 7 (5, 1, 0, 4) | 29. |
GAS-Ural (092) | 6 (6, 0, 0, 6) | 30. |
SERG (439) | 6 (5, 0, 1, 4) | 31. |
Winger33 (571) | 6 (5, 0, 1, 4) | 32. |
viking64 (447) | 6 (5, 0, 1, 4) | 33. |
Палыч (525) | 6 (5, 0, 1, 4) | 34. |
100000 (473) | 6 (5, 0, 1, 4) | 35. |
valrus (1219) | 6 (5, 0, 1, 4) | 36. |
Арктика (1363) | 6 (5, 0, 1, 4) | 37. |
Athanasius (060) | 6 (5, 0, 1, 4) | 38. |
Minotavr (179) | 6 (5, 0, 1, 4) | 39. |
ЯД (030) | 6 (5, 0, 1, 4) | 40. |
КСВ-Северсталь (033) | 6 (5, 0, 1, 4) | 41. |
А.Тарасов (014) | 6 (5, 0, 1, 4) | 42. |
ALTEN (477) | 6 (4, 1, 0, 3) | 43. |
AlekseyShalaev (1288) | 5 (5, 0, 0, 5) | 44. |
Nicky (013) | 5 (5, 0, 0, 5) | 45. |
SkVaL (290) | 5 (5, 0, 0, 5) | 46. |
Зёма (469) | 5 (5, 0, 0, 5) | 47. |
Кот-63 (829) | 5 (5, 0, 0, 5) | 48. |
Sprinter (146) | 5 (5, 0, 0, 5) | 49. |
Vjazmitsch (1769) | 5 (5, 0, 0, 5) | 50. |
rumkot (2311) | 5 (5, 0, 0, 5) | 51. |
ГОЛ (1659) | 5 (5, 0, 0, 5) | 52. |
Запсиб (510) | 5 (5, 0, 0, 5) | 53. |
GEDEON (466) | 5 (5, 0, 0, 5) | 54. |
VLAD`91 (001) | 5 (5, 0, 0, 5) | 55. |
dav-1978 (784) | 5 (5, 0, 0, 5) | 56. |
knm (241) | 5 (5, 0, 0, 5) | 57. |
КПС-ЧЕРЕПОВЕЦ (044) | 5 (5, 0, 0, 5) | 58. |
VAD002 (461) | 5 (5, 0, 0, 5) | 59. |
dimanz (292) | 5 (5, 0, 0, 5) | 60. |
Amonte (166) | 5 (5, 0, 0, 5) | 61. |
Bars (016) | 5 (5, 0, 0, 5) | 62. |
Дмитрий К (1497) | 4 (4, 0, 0, 4) | 63. |
Leonidas (2325) | 4 (4, 0, 0, 4) | 64. |
С.Титов (236) | 4 (4, 0, 0, 4) | 65. |
SuperVlad (217) | 4 (4, 0, 0, 4) | 66. |
loan (349) | 4 (4, 0, 0, 4) | 67. |
СНАЙПЕР (038) | 1 (1, 0, 0, 1) | 68. |
Pilatus (1985) | 1 (1, 0, 0, 1) | 69. |
S-A-O (782) | 1 (1, 0, 0, 1) | 70. |
OLEG (1034) | 0 (0, 0, 0, 0) |
|